EA FC 24 Black Friday: Best of TOTW 2023 ist da! - Diese Top-Spieler*innen stecken jetzt in Packs
Die Besten der Besten der Besten! Sir!
Alles steht im Zeichen des Black Friday und da darf natürlich das EA Sports FC 24 Best of TOTW nicht fehlen. Es hat mittlerweile schon feste Tradition, dass EA Sports im Rahmen des Black Friday Events auch ein Best of TOTW vorstellt, das die besten Spieler*innen aus allen bisher veröffentlichten Teams der Woche noch einmal in einem ultimativen Team zurückbringt. Das Best of Team of the Weak gehört stets zu den gefragtesten Angeboten, da hier die Chancen besonders hoch sind, einen Top-Spieler aus den Packs zu ziehen (dementsprechend werden viele Packs gekauft). Welche Spieler im diesjährigen Best of the Team oft Week in FC 24 landen können und was es über das Best of TOTW zu wissen gibt, erfahrt ihr nachfolgend.
FC 24 Best of TOTW 2023 Inhalt:
Alle Best of TOTW Spieler in FC 24 im Überblick
Es ist soweit: EA Sports hat das FC 24 Best of TOTW (zusammen mit dem TOTW 10) offiziell enthüllt und es zeigt sich, die Leaks haben sich allesamt bewahrheitet. Die Best of TOT Die Karten sind ab dem 22. November 2023 (19:00 Uhr) bis zum Ende des FC 24 Black Friday Events am 1. Dezember 2023 (19:00 Uhr) in Packs enthalten.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Robert Lewandowski (TOTW 1) | ↑91 (90) | ST | FC Barcelona |
Virgil van Dijk (TOTW 5) | ↑90 (89) | IV | FC Liverpool |
Antoine Griezmann (TOTW 6) | ↑89 (88) | ST | Atletico Madrid |
Federico Valverde (TOTW 4) | ↑89 (88) | ZM | Real Madrid |
Wendie Renard (TOTW 7) | ↑89 (88) | IV | Olympique Lyon |
Heung Min Son (TOTW 2) | ↑88 (87) | ST | Tottenham Hotspur |
Jude Bellingham (TOTW 3) | ↑87 (86) | ZOM | Real Madrid |
Ousmane Dembele (TOTW 8) | ↑87 (86) | RF | Paris Saint-Germain |
Sakina Karchaoui (TOTW 1) | ↑87 (86) | LV | Paris Saint-Germain |
Leon Goretzka (TOTW 6) | ↑86 (85) | ZM | FC Bayern München |
Rodrygo (TOTW 9) | ↑86 (85) | ST | Real Madrid |
Jeremy Doku (TOTW 8) | ↑85 (81) | LM | Manchester City |
Olivier Giroud (TOTW 4) | ↑84 (82) | TH | AC Mailand |
Tariq Lamptey (TOTW 1) | ↑84 (75) | LV | Brighton & Hove Albion |
Zurück zum FC 24 Best of TOTW 2023 Inhaltsverzeichnis
Wer kommt ins FC 24 Best of TOTW? – Diese Spieler*innen sind möglich
Wie letztes Jahr hat EA 14 Spieler aus allen bisher veröffentlichten TOTWs in einem Best of TOTW re-released (die exakt selbe Anzahl wie letzte Jahr). Mehr als dieses eine Team wird es wohl auch nicht geben, denn Laut Data Miner Fut Sheriff sollen im Zuge des Black Friday Events über 70 Spezialkarten durch verschiedene Promos (Best of TOTW, TOTW 10, Thunderstruck und Best of Campaings) ins Spiel kommen.
Unabhängig von der Spieler-Anzahl im Best of TOTW, kommen die möglichen Kandidaten aus den bisherigen TOTWs, dementsprechend standen folgende Spieler*innen theoretisch zur Option:
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Erling Haaland (TOTW 7) | ↑92 (91) | =ST | Manchester City |
Harry Kane (TOTW 7) | ↑92 (91) | =ST | FC Bayern München |
Kylian Mbappe (TOTW 9) | ↑92 (91) | ↑LF (ST) | Paris Saint-Germain |
Harry Kane (TOTW 2) | ↑91 (90) | =ST | FC Bayern München |
Karim Benzema (TOTW 9) | ↑91 (90) | ↑ST (MS) | Ittihad FC |
Robert Lewandowski (TOTW 1) | ↑91 (90) | =ST | FC Barcelona |
Marc-Andre ter Stegen (TOTW 8) | ↑90 (89) | =TW | FC Barcelona |
Mohamed Salah (TOTW 1) | ↑90 (89) | =RF | FC Liverpool |
Antoine Griezmann (TOTW 6) | ↑89 (88) | =ST | Atletico Madrid |
Bruno Fernandes (TOTW 5) | ↑89 (88) | =ZOM | Manchester United |
Wendie Renard (TOTW 7) | ↑89 (88) | =IV | Olympique Lyon |
Lautaro Martínez (TOTW 3) | ↑88 (87) | =ST | Inter Mailand |
Martin Ødegaard (TOTW 3) | ↑88 (87) | ↑ZM (ZOM) | FC Arsenal |
Domenico Berardi (TOTW 5) | ↑87 (85) | =RF | US Sassuolo Calcio |
Grimaldo (TOTW 8) | ↑87 (86) | ↑LM (LAV) | Bayer 04 Leverkusen |
João Cancelo (TOTW 2) | ↑87 (86) | ↑RV (LV) | FC Barcelona |
Jude Bellingham (TOTW 3) | ↑87 (86) | ↑ZOM (ZM) | Real Madrid |
Khvicha Kvaratskhelia (TOTW 3) | ↑87 (86) | =LF | SSC Neapel |
Luis Alberto (TOTW 6) | ↑87 + 4★ SF (84) | =ZM | Lazio Rom (Latium) |
N'Golo Kanté (TOTW 2) | ↑87 (86) | =ZDM | Ittihad FC |
Ousmane Dembele (TOTW 8) | ↑87 (86) | =RF | Paris Saint-Germain |
Paulo Dybala (TOTW 1) | ↑87 (86) | ↑ST (MS) | AS Rom (Roma FC) |
Sakina Karchaoui (TOTW 1) | ↑87 (86) | =LV | Paris Saint-Germain |
Sergej Milinkovic-Savic (TOTW 4) | ↑87 (86) | =ZM | al-Hilal |
Álex Grimaldo (TOTW 3) | ↑86 (84) | =LAV | Bayer 04 Leverkusen |
Federico Dimarco (TOTW 9) | ↑86 (82) | =LAV | Inter Mailand |
Hakan Calhanoglu (TOTW 8) | ↑86 (85) | ↑ZDM (ZM) | Inter Mailand |
Katie McCabe (TOTW 7) | ↑86 (85) | =LV | FC Arsenal |
Kieran Trippier (TOTW 2) | ↑86 (85) | =RV | Newcastle United |
Kingsley Coman (TOTW 4) | ↑86 (85) | ↑RM (LM) | FC Bayern München |
Leon Goretzka (TOTW 6) | ↑86 (85) | =ZM | FC Bayern München |
Lynn Williams (TOTW 9) | ↑86 (83) | ↑LM (ST) | NJ/NY Gotham FC |
Megan Rapinoe (TOTW 5) | ↑86 (85) | =LM | Olympique Lyon |
Millie Bright (TOTW 8) | ↑86 (85) | =IV | FC Chelsea |
Odilon Kossounou (TOTW 9) | ↑86 (76) | =IV | Bayer 04 Leverkusen |
Rodrygo (TOTW 9) | ↑86 (85) | ↑ST (RF) | Real Madrid |
Romelu Lukaku (TOTW 4) | ↑86 (84) | =ST | AS Rom (Roma FC) |
Salma Paralluelo (TOTW 8) | ↑86 (78) | =LF | FC Barcelona |
Simon Banza (TOTW 8) | ↑86 + 4★ SF (78) | =ST | Sporting Braga |
Dayot Upamecano (TOTW 8) | ↑85 (82) | =IV | FC Bayern München |
De Marcos (TOTW 7) | ↑85 (80) | =RV | Athletic Bilbao |
Edin Dzeko (TOTW 7) | ↑85 (83) | =ST | Fenerbahce Istanbul |
Jeremie Frimpong (TOTW 6) | ↑85 (83) | ↑RM (RAV) | Bayer 04 Leverkusen |
Jeremy Doku (TOTW 8) | ↑85 (81) | ↑LM (LF) | Manchester City |
Mats Hummels (TOTW 1) | ↑85 (83) | =IV | Borussia Dortmund |
Ollie Watkins (TOTW 3) | ↑85 (80) | =ST | Aston Villa |
Palhinha (TOTW 7) | ↑85 (83) | =ZDM | FC Fulham |
Pierre-Emerick Aubameyang (TOTW 4) | ↑85 (80) | =ST | Olympique Marseille |
Racheal Kundananji (TOTW 3) | ↑85 (83) | =ST | Madrid CFF |
Raheem Sterling (TOTW 4) | ↑85 (83) | =LF | FC Chelsea |
Sancet (TOTW 8) | ↑85 (81) | =ZOM | Athletic Bilbao |
Saúl (TOTW 2) | ↑85 (80) | =ZM | Atletico Madrid |
Wilfried Zaha (TOTW 8) | ↑85 (81) | ↑LM (LF) | Galatasaray Istanbul |
Cristian Romero (TOTW 4) | ↑84 (82) | =IV | Tottenham Hotspur |
Eddie Nketiah (TOTW 7) | ↑84 + 4★SF (75) | =ST | FC Arsenal |
Fredrik Aursnes (TOTW 9) | ↑84 (79) | =ZM | Benfica Lissabon |
Henrikh Mkhitaryan (TOTW 1) | ↑84 (81) | ↑ZM (ZOM) | Inter Mailand |
Hirving Lozano (TOTW 7) | ↑84 (81) | ↑LF (RF) | PSV Eindhoven |
Jonathan Clauss (TOTW 5) | ↑84 (81) | ↑RV (RAV) | Olympique Marseille |
Lauren Barnes (TOTW 6) | ↑84 (81) | ↑IV (LV) | OL Reign |
Loïs Openda (TOTW 6) | ↑84 (82) | =ST | RB Leipzig |
Matteo Politano (TOTW 6) | ↑84 (81) | =RF | SSC Neapel |
Nicolas Jackson (TOTW 8) | ↑84 (78) | =ST | FC Chelsea |
Nicolas Otamendi (TOTW 5) | ↑84 (82) | =IV | Benfica Lissabon |
Oleksandr Zinchenko (TOTW 9) | ↑84 (80) | =LV | FC Arsenal |
Olivier Giroud (TOTW 4) | ↑84 (82) | =TH | AC Mailand |
Paulo Gazzaniga (TOTW 9) | ↑84 (78) | =TW | FC Girona |
Talisca (TOTW 2) | ↑84 (81) | ↑RM (MS) | Al-Nassr |
Tariq Lemptey (TOTW 1) | ↑84 (75) | =LV | Brighton & Hove Albion |
Toby Alderweireld (TOTW 3) | ↑84 (81) | =IV | Royal Antwerpen |
Adrien Tameze (TOTW 8) | ↑83 (74) | =IV | FC Turin |
Artem Dovbyk (TOTW 8) | ↑83 (70) | =ST | FC Girona |
Artur Craciun (TOTW 9) | ↑83 (62) | =IV | Puszcza Niepołomice |
Chadrac Akolo (TOTW 9) | ↑83 (69) | ↑LF (ST) | FC St.Gallen 1879 |
David Neres (TOTW 2) | ↑83 (80) | =RM | Benfica Lissabon |
Didier Lamkel Ze (TOTW 9) | ↑83 (72) | ↑LM (ST) | Hatayspor |
Dominic Solanke (TOTW 9) | ↑83 (75) | =ST | AFC Bournemouth |
Exequiel Palacios (TOTW 2) | ↑83 (80) | =ZM | Bayer 04 Leverkusen |
Facundo Medina (TOTW 7) | ↑83 (80) | =IV | RC Lens |
Franck Honorat (TOTW 9) | ↑83 (76) | =RM | Borussia Mönchengladbach |
Georginio Wijnaldum (TOTW 7) | ↑83 (80) | =ZM | al-Ettifaq |
Gonçalo Ramos (TOTW 2) | ↑83 (80) | =ST | Paris Saint-Germain |
Isco (TOTW 7) | ↑83 (80) | =ZOM | Betis Sevilla |
Joakim Persson (TOTW 8) | ↑83 (60) | =LF | IK Sirius Fotboll |
Kaoru Mitoma (TOTW 2) | ↑83 (80) | =LM | Brighton & Hove Albion |
Kristian Thorstvedt (TOTW 9) | ↑83 (73) | ↑ZDM (ZM) | US Sassuolo Calcio |
Mohamed Bayo (TOTW 8) | ↑83 (74) | =ST | Le Havre AC |
Moussa Niakhate (TOTW 8) | ↑83 (77) | =IV | Nottingham Forest |
Nicole Anyomi (TOTW 6) | ↑83 (80) | ↑LF (ST) | Eintracht Frankfurt |
Oliver Baumann (TOTW 7) | ↑83 (80) | =TW | TSG 1899 Hoffenheim |
Philipp Kohn (TOTW 9) | ↑83 (72) | =TW | AS Monaco |
Quinten Timber (TOTW 9) | ↑83 (74) | =ZM | Feyenoord Rotterdam |
Sophie Weidauer (TOTW 9) | ↑83 (70) | ↑ST (ZOM) | SV Werder Bremen |
Willum THor Willumsson (TOTW 8) | ↑83 (68) | =ZOM | Go Ahead Eagles Deventer |
Carlos Soler (TOTW 6) | ↑82 (79) | ↑RV (ZM) | Paris Saint-Germain |
Denis Bouanga (TOTW 4) | ↑82 (78) | =LF | Los Angeles FC |
Dodi Lukebakio (TOTW 5) | ↑82 (78) | ↑RF (RM) | FC Sevilla |
Douglas Luiz (TOTW 6) | ↑82 (79) | =ZDM | Aston Villa |
Fredrik Aursnes (TOTW 5) | ↑82 (79) | =ZM | Benfica Lissabon |
James Tavernier (TOTW 4) | ↑82 (78) | =RV | Glasglow Rangers |
Jean-Clair Todibo (TOTW 2) | ↑82 (79) | =IV | OGC Nizza |
Joachim Andersen (TOTW 3) | ↑82 (78) | =IV | Crystal Palace |
Lee Kang In (TOTW 5) | ↑82 (78) | ↑ZOM (LF) | Paris Saint-Germain |
Leicy Santos (TOTW 4) | ↑82 (79) | =ZOM | Atletico Madrid |
Louise Fleury (TOTW 4) | ↑82 (79) | =LM | Paris FC |
Pietro Terracciano (TOTW 2) | ↑82 (79) | =TH | AC Florenz |
Riccardo Orsolini (TOTW 3) | ↑82 (78) | =RM | FC Bologna |
Scott McTominay (TOTW 4) | ↑82 (79) | =ZDM | Manchester United |
Stole Dimitrievski (TOTW 6) | ↑82 (79) | =TH | Rayo Vallecano |
Vangelis Pavlidis (TOTW 6) | ↑82 (78) | =ST | AZ Alkmaar |
Alassane Plea (TOTW 3) | ↑81 (77) | ↑ST (ZOM) | Borussia Mönchengladbach |
Alessandro Buongiorno (TOTW 7) | ↑81 (77) | =IV | FC Turin |
Alexander Djiku (TOTW 2) | ↑81 (76) | =IV | Fenerbahce Istanbul |
Davinson Sanchez (TOTW 4) | ↑81 (77) | =IV | Galatasaray Istanbul |
Harry Wilson (TOTW 5) | ↑81 (75) | ↑LF (RM) | FC Fulham |
Jacob Murphy (TOTW 6) | ↑81 (76) | =RF | Leeds United |
Jérémy Doku (TOTW 1) | ↑81 (77) | ↑LF (RM) | Manchester City |
Jesper Karlsson (TOTW 5) | ↑81 (77) | ↑LM (LF) | FC Bologna |
Jordan Teze (TOTW 3) | ↑81 (76) | =RV | PSV Eindhoven |
Kerem Aktürkoglu (TOTW 1) | ↑81 (77) | =LM | Galatasaray Istanbul |
Lea Vilhjálmsdóttir (TOTW 3) | ↑81 (77) | ↑RF (RM) | Bayer 04 Leverkusen |
Luis Javier Suárez (TOTW 3) | ↑81 (75) | =ST | UD Almería |
Manuel Riemann (TOTW 4) | ↑81 (77) | =TH | Vfl Bochum |
Martin Ojeda (TOTW 1) | ↑81 (76) | =RM | Orlando City |
Roland Sallai (TOTW 5) | ↑81 (76) | ↑MS (RM) | SC Freiburg |
Salem Al-Dawsari (TOTW 1) | ↑81 (77) | =LM | al-Hilal |
Serhou Guirassy (TOTW 1) | ↑81 (77) | =ST | VfB Stuttgart |
Teemu Pukki (TOTW 4) | ↑81 (75) | =ST | Minnesota United |
Terem Moffi (TOTW 1) | ↑81 (77) | =ST | OGC Nizza |
Alen Halilovic (TOTW 1) | ↑80 (68) | ↑ZOM (RM) | Fortuna Sittard |
Alexandre Oukidja (TOTW 1) | ↑80 (73) | =TW | FC Metz |
Alvaro Barreal (TOTW 7) | ↑80 (70) | =LM | FC Cincinnati |
Amalie Vangsgaard (TOTW 2) | ↑80 (74) | =ST | Paris Saint-Germain |
Anders Dreyer (TOTW 7) | ↑80 (74) | =RF | RSC Anderlecht |
Carlinhos (TOTW 1) | ↑80 (72) | ↑ZOM (ZM) | Portimonense SC |
Crysencio Summerville (TOTW 6) | ↑80 (73) | ↑LM (RM) | Leeds United |
Darlin Yongwa (TOTW 4) | ↑80 (70) | ↑LAV (LV) | FC Lorient |
Etrit Berisha (TOTW 5) | ↑80 (71) | =GK | FC Empoli |
Georges Mikautadze (TOTW 5) | ↑80 (74) | =ST | Ajax Amsterdam |
Griffin Dorsey (TOTW 6) | ↑80 (61) | =RV | Houston Dynamo |
Haris Tabakovic (TOTW 1) | ↑80 (69) | =ST | Hertha BSC |
Ismail Yuksek (TOTW 5) | ↑80 (72) | =ZDM | Fenerbahce Istanbul |
Jelle Bataille (TOTW 1) | ↑80 (71) | =RV | Royal Antwerpen |
Kevin Denkey (TOTW 4) | ↑80 (69) | =ST | Cercle Brügge |
Kristoffer Haugen (TOTW 3) | ↑80 (70) | =LAV | Molde FK |
Leonardo Pavoletti (TOTW 7) | ↑80 (70) | =ST | Cagliari Calcio |
Mame Thiam (TOTW 6) | ↑80 (72) | =ST | Kayserispor |
Mattia Zanotti (TOTW 7) | ↑80 (65) | =RV | FC St.Gallen 1879 |
Maximiliano Caufriez (TOTW 6) | ↑80 (72) | =IV | Clermont Foot |
Megan Finnigan (TOTW 5) | ↑80 (73) | =IV | FC Everton |
Miguel (TOTW 5) | ↑80 (71) | =ST | Deportivo Alavés |
Momodou Lamin Sonko (TOTW 6) | ↑80 (59) | ↑LF (RF) | BK Häcken |
Morgan Whittaker (TOTW 2) | ↑80 (66) | ↑RF (RM) | Plymouth Argyle |
Mory Diaw (TOTW 3) | ↑80 (74) | =TH | Clermont Foot |
Riley McGree (TOTW 3) | ↑80 (72) | =LM | FC Middlesbrough |
Robert Skov (TOTW 5) | ↑80 (74) | ↑LAV (RAV) | TSG 1899 Hoffenheim |
Robert Taylor (TOTW 2) | ↑80 (69) | ↑MS (LF) | Inter Miami |
Roony Bardghji (TOTW 2) | ↑80 (67) | =RF | FC Kopenhagen |
Yusuf Sari (TOTW 3) | ↑80 (71) | ↑RM (RF) | Adana Demirspor |
Zurück zum FC 24 Best of TOTW 2023 Inhaltsverzeichnis
Best of TOTW Erklärung: So funktioniert Best of Team of the Week in FC 24
Das „Best of the Team of the Week“ (kurz „Best of TOTW“) ist ein Teil des alljährlichen Black Friday Events und bei den Spielern besonders beliebt, denn es setzt sich – wie der Name schon andeutet - aus den besten und beliebtesten Spielern von allen Teams der Woche zusammen, die EA Sports seit dem Start von FC 24 veröffentlicht hat. Der mögliche Spielerpool umfasst damit 162 Spieler*innen aus den 9 bislang veröffentlichten TOTWs, davon werden am Ende aber wohl nur rund 14 bis 18 Spieler im Best of TOTW landen.
- EA FC 24 TOTW 9: Mbappe und Benzema machen das Team der Woche 9 zur Star-Woche
- EA FC 24 TOTW 8: ter Stegen, Grimaldo und Dembele dürfen sich über Upgrades freuen
- EA FC 24 TOTW 7: Haaland, Kane und Renard sind im Team der Woche 7
- EA FC 24 TOTW 6: Griezmann, Alberto und Goretzka führen das Team der Woche an
- EA FC 24 TOTW 5: van Dijk, Fernandes und Berardi dürfen sich über starke Upgrades freuen
- EA FC 24 TOTW 4: Valverde, Coman und Milinkovic-Savic holen sich ihre ersten Upgrades
- EA FC 24 TOTW 3 bringt starke Upgrades für Martínez, Ødegaard und Bellingham
- EA FC 24 TOTW 2 ist da! – Kane, Son und Cancelo holen sich ihre ersten Upgrades
- EA FC 24 TOTW 1 ist da! – Die Saison startet mit Upgrades für Lewandowski, Salah und Dybala
Erhalten die Best of TOTW Spieler neue Upgrades?
Nein! Beim Best of TOTW handelt es sich nur um eine neue Zusammenstellung von Karten, die in den letzten zehn Wochen im Rahmen des „Team der Woche“-Programm ins Spiel gekommen sind. Da diese Karten bereits verbessert wurden, erhalten sie keine weiteren Verbesserungen mehr.
Wann kommt das Best of TOTW in FC 24?
EA Sports hat das FC 24 Best of TOTW mit einem neuen Ladebildschirm angeteasert und den Start für Mittwoch, den 22. November 2023 (19:00 Uhr) bekannt gegeben und läuft bis zum 1. Dezember 2023 (19:00) Uhr.
Wie bekommt man Best of TOTW Karten in FC 24?
Die Best of TOTW Karten stecken in allen Karten-Packs, die ihr ab dem Zeitpunkt des Release in FC 24 UT Ultimate Team für EA FC 24 UT Coins oder FC Points gekauft oder bei SBCs / Objektives verdient. Packs, die mehr Spieler enthalten, bieten naturgegeben eine höhere Chance, dass darunter ein Best of TOTW-Spieler befindet. Neben den Packs könnt ihr euch auf dem Transfermarkt umsehen und mit Glück gibt es auch die eine oder andere SBC oder Objectives, bei der es eine Karte als Belohnung abfällt.
Zurück zum FC 24 Best of TOTW 2023 Inhaltsverzeichnis
Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: