EA FC 24 TOTW 10: Salah, Bonmati und Coman sorgen für ein starkes Team der Woche 10
Hier sind die Besten der Besten von Woche 10!
Das EA Sports FC 24 TOTW 10 ist da und man merkt, dass EA ordentlich Packs unter die Leute bringen will, denn neben dem ebenfalls recht ansehnlichen Best of TOTW 2023 glänzt auch das TDW 10 mit starken Spielern wie Bonmati, Mohamd Salah, Coman, Barella, Araujo, Robinson, Alaba und mehr. Das komplette Team of the Week 10 stellen wir euch mitsamt den Upgrades auf dieser Seite vor. Des Weiteren findet ihr die TOTW 10 Predictions vom Montag, damit ihr das offizielle Team mit den Vorhersagen vergleichen könnt.
EA Sports FC 24 TOTW 10 Inhalt:
Das sind die 18 Spieler des Team of the Week 10
Das TOTW 10 zeigt sich angesichts des Black Friday Events sehr stark und liefert mit Aitana Bonmati vom FC Barcelona und Mohamed Salah vom FC Liverpool auch gleich zwei Top-Spieler mit einem 91er-Rating. Dahinter klafft eine kleine Lücke, die von Kingsley Coman vom FC Bayern München, Nicolo Barella von Inter Mailand und Ronald Araujo vom FC Barcelona mit jeweils 87 GES geschlossen wird. Dahinter kommen zahlreiche 86er und 85er und nur wenig SBC-Futter, insgesamt also eines der stärksten TOTWs bislang. Für Sammler von Spielern aus der heimischen Liga gibt’s neben dem bereits erwähnten Coman übrigens keine weiteren Kandidaten. Die TOTW Features Karten gehen diesmal übrigens an Antonee Robinson und Patson Daka.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Spieler vom neuen Team of the Week 10, die zusammen mit dem Best of TOTW 2023 veröffentlicht wurden. Die zugehörigen Inform-Karten sind ab Mittwoch (22. November 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum nächsten Mittwoch (29. November 2023, 19:00 Uhr) in allen Karten-Packs enthalten.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Aitana Bonmati | ↑91 (90) | =ZM | FC Barcelona |
Mohamed Salah | ↑91 (90) | =RF | FC Liverpool |
Kingsley Coman | ↑87 (86) | ↑RF (RM) | FC Bayern München |
Nicolo Barella | ↑87 (86) | =ZM | Inter Mailand |
Ronald Araujo | ↑87 (86) | ↑RV (IV) | FC Barcelona |
Antonee Robinson (★) | ↑86 (76) | =LV | FC Fulham |
David Alaba | ↑86 (85) | =IV | Real Madrid |
Lauren James | ↑86 (83) | =RF | FC Chelsea |
Luis Diaz | ↑86 (84) | ↑LM (LF) | FC Liverpool |
Patson Daka (★) | ↑86 (75) | =ST | Leicester City |
Dominik Szoboszlai | ↑85 (82) | ↑LM (ZOM) | FC Liverpool |
Stefan de Vrij | ↑85 (82) | =IV | Inter Mailand |
Ayase Ueda | ↑83 (73) | =ST | Feyenoord Rotterdam |
Carlos Coronel | ↑83 (72) | =TW | New York Red Bulls |
Connor Metcalfe | ↑83 (67) | =RM | FC St. Pauli |
Gerson Rodrigues | ↑83 (70) | ↑ST (LM) | Sivasspor |
Otabek Shukurov | ↑83 (71) | ↑ZDM (ZM) | Fatih Karagümrük SK |
Wilfredo Rivera | ↑83 (54) | ↑ZOM (LM) | Orlando City |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 10 Inhaltsverzeichnis
FC 24 Team of the Week 10 Predictions – das waren die Vorhersagen
In den anschließenden FC 24 Team of the Week 10 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 16. November 2023 eine starke Performance gezeigt haben und damit mögliche Kandidaten für das Team der Woche 10 darstellen. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend (22. November, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 9.
Stürmer
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | 4 Tore | ↑91 (90) | RF (RM) | Ägyptische Nationalmannschaft |
Romelu Lukaku | 4 Tore | ↑87 (86) | ST (MS) | Belgische Nationalmannschaft |
Kylian Mbappe | 3 Tore, 2 Vorlagen | ↑93 (92) | LF (LM, MS, ST) | Paris Saint-Germain |
Lauren James | 3 Tore, 1 Vorlage | ↑85 (83) | RF (RM, ZOM, ST) | FC Chelsea |
Ayase Ueda | 3 Tore | ↑79 (73) | ST (ZOM, MS) | Japanische Nationalmannschaft |
Jamie Maclaren | 3 Tore | ↑79 (73) | ST (MS) | Australische Nationalmannschaft |
Karim Konate | 2 Tore, 2 Vorlagen | ↑76 (67) | ST (ZOM, MS) | Ivorische Nationalmannschaft |
Lukas Haraslin | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑81 (76) | LF (LM, RF) | Slowenische Nationalmannschaft |
Khvicha Kvaratskhelia | 2 Tore | ↑88 (87) | LF (LM, RF) | Georgische Nationalmannschaft |
Luis Diaz | 2 Tore | ↑86 (84) | LF (LM) | Kolumbianische Nationalmannschaft |
Lindsey Thomas | 2 Tore | ↑81 (77) | ST (MS, RF) | Juventus Turin |
Martin Braithwaite | 2 Tore | ↑81 (77) | ST (LM, MS) | Espanyol Barcelona |
Patson Daka | 2 Tore | ↑81 (75) | ST (MS) | Kongo Nationalmannschaft |
Teemu Pukki | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (81) | ST (MS) | Finnische Nationalmannschaft |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 10 Inhaltsverzeichnis
Mittelfeld
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Kingsley Coman | 2 Tore | ↑87 (86) | RM (LM, RF, LF) | Französische Nationalmannschaft |
Federico Chiesa | 2 Tore | ↑86 (84) | LM (RF, LF) | Italienische Nationalmannschaft |
Dominik Szoboszlai | 2 Tore | ↑84 (82) | ZOM | Ungarische Nationalmannschaft |
Hamed Traore | 2 Tore | ↑81 (76) | LM (ZOM, LF) | Ivorische Nationalmannschaft |
Gerson Rodrigues | 2 Tore | ↑78 (70) | LM (ST, LF) | Luxemburgische Nationalmannschaft |
Aitana Bonmati | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑91 (90) | ZM | FC Barcelona |
Oyarzabal | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑85 (83) | LM (RM, LF) | Spanische Nationalmannschaft |
Seko Fofana | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (82) | ZM | Ivorische Nationalmannschaft |
Lovro Majer | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑82 (79) | ZM | Kroatische Nationalmannschaft |
Nicolo Barella | 2 Vorlagen | ↑87 (86) | ZM | Italienische Nationalmannschaft |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 10 Inhaltsverzeichnis
Verteidiger & Torwart
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Jonathan Clauss | 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑86 (84) | RV (RAV, RM) | Französische Nationalmannschaft |
Antonee Robinson | 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑81 (76) | LV (LAV) | US-amerikanische Nationalmannschaft |
Joao Cancelo | 1 Tor, Clean Sheet | ↑88 (87) | RV (RAV, RV, LAV) | Portugiesische Nationalmannschaft |
Ronald Araujo | 1 Tor, Clean Sheet | ↑87 (86) | IV (RV) | Argentinische Nationalmannschaft |
Philipp Lienhart | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (79) | IV | Österreichische Nationalmannschaft |
Michael Murillo | 1 Tor, Clean Sheet | ↑79 (72) | RV (RAV, RM) | Panamaische Nationalmannschaft |
Robin Le Normand | 1 Tor | ↑84 (82) | IV | Spanische Nationalmannschaft |
Matteo Darmian | 1 Tor | ↑83 (80) | IV (RAV, RM) | Italienische Nationalmannschaft |
Stefan de Vrij | 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑84 (82) | IV | Niederländische Nationalmannschaft |
Marcus Holmgren Pedersen | 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑80 (74) | RV (RAV, LV) | Norwegische Nationalmannschaft |
David Alaba | 1 Volage, Clean Sheet | ↑86 (85) | IV (LV) | Österreichische Nationalmannschaft |
Janina Leitzig | 10/11 Bälle gehalten | ↑80 (74) | TW | Leicester City |
Etrit Berisha | 5/6 Bälle gehalten | ↑86 (84) | TW | Albanische Nationalmannschaft |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 10 Inhaltsverzeichnis
Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: