EA FC 24 TOTW 3 bringt starke Upgrades für Martínez, Ødegaard und Bellingham
Hier sind die Besten der Besten von Woche 3!
Das EA Sports FC 24 TOTW 3 wurde offiziell enthüllt und liefert mit Lautaro Martínez, Martin Ødegaard, Jude Bellingham, Khvicha Kvaratskhelia sowie Álex Grimaldo wieder neue Möglichkeiten, um an gute Spieler zu kommen. Wir stellen euch das komplette Team of the Week 3 nachfolgend vor und zeigen euch, welche Upgrades sie bekommen haben. Zusätzlich findet ihr noch die TOTW 3 Predictions vom Wochenanfang, falls ihr die Vorhersagen mit den offiziellen Spielern vergleichen wollt.
EA Sports FC 24 TOTW 3 Inhalt:
Diese 18 Spieler sind im Team of the Week 3
Die dritte Woche bringt zwar keine 9Xer-Stars, dafür sind Lautaro Martínez von Inter Mailand und Martin Ødegaard vom FC Arsenal mit jeweils 88 Punkten nahe dran. Direkt dahinter folgen Jude Bellingham von Real Madrid und Khvicha Kvaratskhelia vom SSC Neapel mit jeweils 87 GES. Für Sammler aus den Heimligen gibt es drei Optionen: Álex Grimaldo von Bayer 04 Leverkusen mit einer 86er Wertung, Alassane Plea von der Borussia Mönchengladbach mit 81 Punkten und Lea Vilhjálmsdóttir von Bayer 04 Leverkusen - ebenfalls mit 81 Zählern. Die TOTW Features Karte hat sich diesmal Ollie Watkins gesichert, der von 80 GES auf 83 GES und weiter auf 85 GES steigt.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Spieler vom neuen Team of the Week 3. Die zugehörigen Inform-Karten sind ab Mittwoch (04. Oktober 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum nächsten Mittwoch (11. Oktober 2023, 19:00 Uhr) in allen Karten-Packs enthalten.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Lautaro Martínez | ↑88 (87) | =ST | Inter Mailand |
Martin Ødegaard | ↑88 (87) | ↑ZM (ZOM) | FC Arsenal |
Jude Bellingham | ↑87 (86) | ↑ZOM (ZM) | Real Madrid |
Khvicha Kvaratskhelia | ↑87 (86) | =LF | SSC Neapel |
Álex Grimaldo | ↑86 (84) | =LAV | Bayer 04 Leverkusen |
Ollie Watkins (★) | ↑85 (80) | =ST | Aston Villa |
Racheal Kundananji | ↑85 (83) | =ST | Madrid CFF |
Toby Alderweireld | ↑84 (81) | =IV | Royal Antwerpen |
Joachim Andersen | ↑82 (78) | =IV | Crystal Palace |
Riccardo Orsolini | ↑82 (78) | =RM | FC Bologna |
Alassane Plea | ↑81 (77) | ↑ST (ZOM) | Borussia Mönchengladbach |
Jordan Teze | ↑81 (76) | =RV | PSV Eindhoven |
Lea Vilhjálmsdóttir | ↑81 (77) | ↑RF (RM) | Bayer 04 Leverkusen |
Luis Javier Suárez | ↑81 (75) | =ST | UD Almería |
Kristoffer Haugen | ↑80 (70) | =LAV | Molde FK |
Mory Diaw | ↑80 (74) | =TH | Clermont Foot |
Riley McGree | ↑80 (72) | =LM | FC Middlesbrough |
Yusuf Sari | ↑80 (71) | ↑RM (RF) | Adana Demirspor |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 3 Inhaltsverzeichnis
FC 24 Team of the Week 3 Vorhersagen – das waren die chancenreichsten Kandidaten
In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 3 Predictions stellen wir euch die Kandidaten vor, die die besten Aussichten haben, ins neue TDW 3 zu kommen. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, zeigt sich am Mittwochabend (3. Oktober), wenn EA das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs die Karten vom FC 24 Team der Woche 2 enthalten.
Stürmer
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Lautaro Martínez | 4 Tore | ↑88 (87) | ST (MS) | Inter Mailand |
Ollie Watkins | 3 Tore, 1 Vorlage | ↑83 (80) | ST (MS) | Aston Villa |
Cristian Tello | 3 Tore | ↑81 (76) | LF (LM, ZOM) | al-Fateh |
Matteo Brunori | 3 Tore | ↑79 (73) | ST (MS) | FC Palermo |
Jonas Wind | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑81 (76) | ST (MS) | Vfl Wolfsburg |
Mourad Batna | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑80 (74) | RF (RM) | al-Fateh |
Ángel Correa | 2 Tore | ↑84 (82) | ST (RM, MS) | Atletico Madrid |
Luuk de Jong | 2 Tore | ↑82 (79) | ST (MS) | PSV Eindhoven |
Deniz Undav | 2 Tore | ↑81 (75) | ST (ZOM, MS) | VfB Stuttgart |
Viktor Gyökeres | 2 Tore | ↑81 (75) | MS (MS) | Sporting CP |
Joao Klauss | 2 Tore | ↑80 (74) | ST (MS) | St. Louis City |
Khvicha Kvaratskhelia | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑87 (86) | LF (LM, RF) | SSC Neapel |
Ronaldo | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑87 (86) | ST (MS) | Al-Nassr |
Domenico Berardi | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (85) | RF (RM) | US Sassuolo Calcio |
Raphinha | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑80 (84) | RF (RM) | FC Barcelona |
Joselu | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (82) | ST (MS) | Real Madrid |
Loïs Openda | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (82) | ST (MS) | RB Leipzig |
Ryan Gauld | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (76) | MS (ZOM, ST) | Vancouver Whitecaps |
İrfan Can Kahveci | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | RF (RM, ZM, ZOM) | Fenerbahce Istanbul |
Iliman Ndiaye | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑80 (74) | ST ( ZOM, MS) | Olympique Marseille |
Rafael Leão | 2 Vorlagen | ↑87 (86) | LF (LM, MS, ST) | AC Mailand |
Paulo Dybala | 2 Vorlagen | ↑87 (86) | MS (ZOM, ST) | AS Rom (Roma FC) |
Nani | 2 Vorlagen | ↑79 (73) | LF (LM, ZOM, RF) | Adana Demirspor |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 3 Inhaltsverzeichnis
Mittelfeld
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Riccardo Orsolini | 3 Tore | ↑82 (78) | RM (MS, RF) | FC Bologna |
Alassane Plea | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑81 (77) | ZOM (LM, MS) | Borussia Mönchengladbach |
Franko Andrijaševic | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑78 (70) | ZM (ZOM, ST) | Zhejiang Professional FC |
Maghnes Akliouche | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑76 (68) | ZOM | AS Monaco |
Fredrik Ulvestad | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑77 (69) | ZDM | Pogoń Stettin |
Sebastian Szymanski | 2 Tore | ↑81 (77) | ZOM (LF) | Fenerbahce Istanbul |
Magnus Wolff Eikrem | 2 Tore | ↑80 (74) | ZOM (ST) | Molde FK |
Jack Clarke | 2 Tore | ↑79 (73) | LM (LAV, LF) | AFC Sunderland |
Jonathan Osorio | 2 Tore | ↑79 (73) | ZM (ZDM, LM) | Toronto FC |
Carlinhos | 2 Tore | ↑79 (72) | ZM (ZOM) | Portimonense SC |
Florent Muslija | 2 Tore | ↑79 (72) | ZOM (LM) | SC Paderborn 07 |
Riley McGree | 2 Tore | ↑79 (72) | LM (ZM, LF) | FC Middlesbrough |
Volodymyr Brazhko | 2 Tore | ↑74 (64) | ZDM | Dynamo Kiew |
Martin Ødegaard | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑88 (87) | ZOM (ZM) | FC Arsenal |
Jude Bellingham | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑87 (86) | ZM | Real Madrid |
Vincenzo Grifo | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (82) | LM (ZOM, MS, LF) | SC Freiburg |
Anastasios Bakasetas | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (76) | ZM (ZOM) | Trabzonspor |
Eduard Löwen | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | ZM (ZDM, ZOM) | St. Louis City |
Morten Thorsby | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑80 (74) | ZM (LM) | CFC Genua |
Loïc Lapoussin | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑79 (73) | LM (ZM, LF) | Royale Union Saint-Gilloise |
Marvin Mehlem | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑79 (73) | ZOM (LM) | SV Darmstadt 98 |
Nicolae Stanciu | 2 Vorlagen | ↑81 (77) | ZM (ZOM) | Wuhan Three Towns FC |
Aurélien Tchouaméni | 1 Tor | ↑86 (84) | ZDM (ZM) | Real Madrid |
Jonas Hofmann | 1 Tor | ↑85 (83) | ZOM (RM, LM) | Bayer 04 Leverkusen |
Lorenzo Pellegrini | 1 Tor | ↑85 (83) | ZOM (ZM, MS) | AS Rom (Roma FC) |
Marco Reus | 1 Tor | ↑85 (83) | ZOM (MS) | Borussia Dortmund |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 3 Inhaltsverzeichnis
Verteidiger & Torwart
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Marcel Gaus | 1 Tor, 3 Vorlagen | ↑75 (66) | LAV (LV) | 1. FC Saarbrücken |
Kristoffer Haugen | 1 Tor, 2 Vorlagen, Clean Sheet | ↑78 (70) | LAV (LV) | Molde FK |
Ross Sykes | 2 Tore | ↑76 (68) | IV | Royale Union Saint-Gilloise |
Matthias Bader | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑80 (74) | RAV (RV, RM) | SV Darmstadt 98 |
Alejandro Grimaldo | 1 Tor, Clean Sheet | ↑86 (84) | LAV (LV, LM) | Bayer 04 Leverkusen |
Kalidou Koulibaly | 1 Tor, Clean Sheet | ↑86 (84) | IV | al-Hilal |
Robin Le Normand | 1 Tor, Clean Sheet | ↑84 (82) | IV | Real Sociedad San Sebastián |
Ben White | 1 Tor, Clean Sheet | ↑83 (80) | RV (RAV, IV) | FC Arsenal |
Philipp Lienhart | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (79) | IV | SC Freiburg |
Joachim Andersen | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (78) | IV | Crystal Palace |
Yunis Abdelhamid | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (77) | IV | Stade Reims |
Nahuel Molina | 1 Tor | ↑84 (82) | RV (RAV, RM) | Atletico Madrid |
Yuri Berchiche | 1 Tor | ↑82 (79) | IV (LAV) | Athletic Bilbao |
Samuel Gigot | 1 Tor | ↑82 (78) | IV | Olympique Marseille |
Castello Lukeba | 1 Tor | ↑81 (77) | IV | RB Leipzig |
Daniel Muñoz | 1 Tor | ↑81 (77) | RV (RAV, IV) | KRC Genk |
Julian Ryerson | 1 Tor | ↑81 (77) | LV (RV, LAV) | Borussia Dortmund |
Mory Diaw | 10/10 Bälle gehalten, Clean Sheet | ↑80 (74) | TW | Clermont Foot |
Kevin Müller | 8/8 Bälle gehalten, Clean Sheet | ↑79 (73) | TW | 1. FC Heidenheim |
Moustapha Zeghba | 7/7 Bälle gehalten, Clean Sheet | ↑79 (73) | TW | Damac FC |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 3 Inhaltsverzeichnis
Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: