EA FC 24 TOTW 30: Foden, Paralluelo und Openda schaffen den Sprung ins Team of the Week 30
Hier sind die Besten der Besten von Woche 30!
Das neue EA Sports FC 24 TOTW 30 ist da und diesmal wirft EA nur so mit Upgrades um sich, denn es gibt diesmal nicht drei, sondern 14 (!) TOTW Features Karten. Das Resultiert darin, dass kein Spieler unter 87 GES daherkommt und Profis wie Phil Foden, Salma Paralluelo, Cole Palmer, Lois Openda, Gianluca Mancini, Aymeric Laporte, Malcom oder Klara Bühl vorne mit dabei sind. Welche Spieler und Spielerinnen noch den Sprung ins Team of the Week 30 geschafft und welche Upgrades sie bekommen haben, zeigen wir euch nachfolgend auf dieser Seite. Außerdem findet ihr noch die TOTW 30 Predictions vom Wochenanfang weiter unten, falls ihr das offizielle Team mit den Vorhersagen vergleichen wollt.
EA Sports FC 24 TOTW 30 Inhalt:
Das sind die 18 Spieler des Team of the Week 30
Die beste Karte des TOTW 30 liefert diesmal Phil Foden von Manchester City, der sein Rating auf 90 erhöht. Direkt dahinter reiht sich Salma Paralluelo vom FC Barcelona mit einer 89er Wertung ein und dann folgen auch schon neun 88er, nämlich Cole Palmer vom FC Chelsea, Lois Openda vom RB Leipzig, Gianluca Mancini vom AS Rom, Aymeric Laporte vom Al-Nassr, Malcom vom al-Hilal, Klara Bühl vom FC Bayern München, Romain Del Castillo von Stade Brest und Lindsey Horan von Olympique Lyon.
Für Sammler von Profis aus der heimischen Liga gibt es diesmal drei Optionen: Lois Openda vom RB Leipzig und Klara Bühl vom FC Bayern München Frauen-Team mit jeweils 88 Punkten sowie Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim mit einem 87er Rating. Bei den TOTW Features Karten war EA Sports diesmal besonders spendabel, denn es gibt gleich vierzehn Spieler*innen, die ein doppeltes Upgrade erhalten haben, nämlich Cole Palmer, Lois Openda, Gianluca Mancini, Aymeric Laporte, Malcom, Klara Bühl, Christian Pulisic, Reguilon, Tim Kleindienst, Raul Ruidiaz, Radoslaw Majecki, Geny Catamo, Yankuba Minteh und Stanislav Iljutcenko.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Spieler vom neuen Team of the Week 30. Die zugehörigen Inform-Karten sind ab Mittwoch (10. April 2024, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum nächsten Mittwoch (17. April 2024, 19:00 Uhr) in allen Karten-Packs enthalten.
Spieler | Upgrades / Ratings | Position | Verein |
---|---|---|---|
Phil Foden | ↑90 GES & PS+ Upgrade (Ruhender Ball) (89) | ↑ZOM (RF) | Manchester City |
Salma Paralluelo | ↑89 GES (88) | ↑ST (LF) | FC Barcelona |
Cole Palmer (★) | ↑88 GES & 4★ SF & PS+ Upgrades (Raserei & Schnittstellenpass) (83) | ↑RM (ZOM) | FC Chelsea |
Lois Openda (★) | ↑88 GES & 4★ SB & PS+ Upgrades (Entscheidender Pass & Trivela) (84) | =ST | RB Leipzig |
Gianluca Mancini (★) | ↑88 GES & 3★ SB / 4★ SF & PS+ Upgrades (In der Luft & Kante) (83) | =IV | AS Rom (Roma FC) |
Aymeric Laporte (★) | ↑88 GES & 3★ SB / 4★ SF & PS+ Upgrades (Kante & Power-Kopfball) (85) | =IV | Al-Nassr |
Malcom (★) | ↑88 GES & 4★ SF & PS+ Upgrades (Flair & Entscheidender Pass) (81) | ↑ZOM (RM) | al-Hilal |
Klara Bühl (★) | ↑88 GES & PS+ Upgrades (Ruhepol & Angeschnittener Schuss) (83) | ↑LF (LM) | FC Bayern München |
Romain Del Castillo | ↑88 GES (86) | ↑RM (RF) | Stade Brest |
Lindsey Horan | ↑88 GES (86) | ↑ZOM (ZM) | Olympique Lyon |
Christian Pulisic (★) | ↑87 GES & PS+ Upgrades (Powerschuss & Schnittstellenpass) (79) | =ZOM (LF) | AC Mailand |
Reguilon (★) | ↑87 GES & 4★ SB / 4★ SF & PS+ Upgrades (Weiter Pass & Schnittstellenpass) (78) | ↑LAV (LV) | FC Brentford |
Tim Kleindienst (★) | ↑87 GES & 3★ SB & PS+ Upgrades (Unerbittlich & In der Luft) (75) | =ST | 1. FC Heidenheim |
Raul Ruidiaz (★) | ↑87 GES & PS+ Upgrades (Power-Kopfball & Technik) (77) | =ST | Seattle Sounders |
Radoslaw Majecki (★) | ↑87 GES & 2★ SB / 4★ SF (70) | =TW | AS Monaco |
Geny Catamo (★) | ↑87 GES & 4★ SB / 4★ SF & PS+ Upgrades (Ruhender Ball & Raserei) (68) | ↑RM (RF) | Sporting CP |
Yankuba Minteh (★) | ↑87 GES & 4★ SB / 4★ SF & PS+ Upgrades (Flair & Schneller Schritt) (65) | =RF | Feyenoord Rotterdam |
Stanislav Iljutcenko (★) | ↑87 GES & 4★ SB & PS+ Upgrades (Ruhender Ball & Lupfer) (69) | =ST | FC Seoul |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 30 Inhaltsverzeichnis
FC 24 Team of the Week 30 Predictions – das waren die Vorhersagen
Mit den EA Sports FC 24 TOTW 30 Predictions geht es in die neue Woche und auch diesmal gibt es wieder einige vielversprechende Kandidaten, die es in neue Team der Woche Schaffen könnten. Allen voran Phil Foden, Cole Palmer, Ronaldo, Loïs Openda, Kevin De Bruyne, Jae Sung Lee, Yankuba Minteh, Alejandro Garnacho Ferreyra, Ollie Watkins, Anastasios Bakasetas, Georges Mikautadze und Tim Kleindienst.
In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 30 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 3. April 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 30 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (10. April, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 29.
Stürmer
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Ronaldo | 3 Tore, 2 Vorlagen | ↑ 89 (88) | ST (MS) | Al-Nassr |
Cole Palmer | 3 Tore | ↑ 85 (83) | ZOM (RF) | FC Chelsea |
Loïs Openda | 2 Tore, 2 Vorlagen | ↑ 86 (84) | ST (MS) | RB Leipzig |
Yankuba Minteh | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑ 85 (65) | RF (RM, LF) | Feyenoord Rotterdam |
Alejandro Garnacho Ferreyra | 2 Tore | ↑ 87 (86) | LM (LF) | Manchester United |
Ollie Watkins | 2 Tore | ↑ 86 (85) | ST (MS) | Aston Villa |
Georges Mikautadze | 2 Tore | ↑ 85 (80) | ST (MS) | FC Metz |
Malcom Filipe Silva de Oliveira | 2 Tore | ↑ 85 (81) | RM (RF) | al-Hilal |
Mohamed Sankoh | 2 Tore | ↑ 85 (83) | ST (MS) | Heracles Almelo |
Tim Kleindienst | 2 Tore | ↑ 85 (75) | ST (MS) | 1. FC Heidenheim |
Serge Gnabry | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑ 86 (84) | RM (LM, RF, ST) | FC Bayern München |
Kai Havertz | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑ 85 (82) | ZOM (RF, ST) | FC Arsenal |
Martin Satriano | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑ 85 (72) | ST (MS) | Stade Brest |
Renato Steffen | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑ 85 (76) | RM (LM, RF) | FC Lugano |
Wout Weghorst | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑ 85 (77) | ST (MS) | TSG 1899 Hoffenheim |
Romain Del Castillo | 2 Vorlagen | ↑ 87 (86) | RF (RM, LF) | Stade Brest |
Andrija Živković | 2 Vorlagen | ↑ 85 (76) | RF (RM, LF) | PAOK Thessaloniki |
Malik Tillman | 2 Vorlagen | ↑ 85 (74) | ZOM (ZM, ST) | PSV Eindhoven |
Mykola Shaparenko | 2 Vorlagen | ↑ 85 (77) | ZM (ZOM) | Dynamo Kiew |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 30 Inhaltsverzeichnis
Mittelfeld
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Phil Foden | 3 Tore | ↑ 90 (89) | RF (RM, LM, LF) | Manchester City |
Kevin De Bruyne | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑ 92 (91) | ZM (ZOM) | Manchester City |
Jae Sung Lee | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑ 85 (78) | ZOM (ZM, MS) | 1. FSV Mainz 05 |
Anastasios Bakasetas | 2 Tore | ↑ 85 (76) | ZM (ZOM) | Panathinaikos Athen |
Geny Cipriano Catamo | 2 Tore | ↑ 85 (68) | RF (RM, ZOM) | Sporting CP |
Stefan Schwab | 2 Tore | ↑ 85 (74) | ZM (ZDM) | PAOK Thessaloniki |
Martin Ødegaard | 1 Tore, 1 Vorlage | ↑ 90 (89) | ZM (ZOM) | FC Arsenal |
Rodri | 1 Tore, 1 Vorlage | ↑ 90 (89) | ZDM (ZM | Manchester City |
Koki Saito | 1 Tore, 1 Vorlage | ↑ 85 (71) | LM (ST, LF) | Sparta Rotterdam |
Morgan Gibbs-White | 1 Tore, 1 Vorlage | ↑ 85 (77) | ZOM (MS, LF) | Nottingham Forest |
Nedim Bajrami | 1 Tore, 1 Vorlage | ↑ 85 (74) | ZOM (RF, LF) | US Sassuolo Calcio |
Salem Al Dawsari | 1 Tore, 1 Vorlage | ↑ 85 (81) | LM (LF) | al-Hilal |
Jack Grealish | 2 Vorlagen | ↑ 86 (85) | LF (LM) | Manchester City |
Ruben Neves | 2 Vorlagen | ↑ 86 (84) | ZDM (ZM) | al-Hilal |
Pavel Kaderabek | 2 Vorlagen | ↑ 85 (75) | RAV (RV, RM) | TSG 1899 Hoffenheim |
Reguilon | 2 Vorlagen | ↑ 85 (78) | LM (LV, LAV) | FC Brentford |
Yacine Adli | 2 Vorlagen | ↑ 85 (73) | ZOM (ZM) | AC Mailand |
Ko Itakura | 1 Tor | ↑ 85 (77) | ZM (IV, ZDM) | Borussia Mönchengladbach |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 30 Inhaltsverzeichnis
Verteidiger & Torwart
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Sergio Reguilón Rodríguez | 2 Vorlagen | ↑ 85 (78) | LV (LAV) | FC Brentford |
Federico Gatti | 1 Tor, Clean Sheet | ↑ 87 (86) | IV | Juventus Turin |
Aymeric Laporte | 1 Tor, Clean Sheet | ↑ 86 (85) | IV | Al-Nassr |
Andreas Hanche-Olsen | 1 Tor, Clean Sheet | ↑ 85 (75) | IV | 1. FSV Mainz 05 |
Gianluca Mancini | 1 Tor, Clean Sheet | ↑ 85 (83) | IV | AS Rom (Roma FC) |
Robin Pröpper | 1 Tor, Clean Sheet | ↑ 85 (75) | IV | FC Twente Enschede |
Tosin Adarabioyo | 1 Tor, Clean Sheet | ↑ 85 (77) | IV | FC Fulham |
Alexander Djiku | 1 Tor | ↑ 85 (81) | IV | Fenerbahce Istanbul |
Brendan Chardonnet | 1 Tor | ↑ 85 (73) | IV | FC Metz |
Domagoj Vida | 1 Tor | ↑ 85 (75) | IV | AEK Athen |
Kurt Zouma | 1 Tor | ↑ 85 (79) | IV | West Ham United |
Max Kilman | 1 Tor | ↑ 85 (76) | IV | Wolverhampton Wanderers |
Micky van de Ven | 1 Tor | ↑ 85 (78) | IV | Tottenham Hotspur |
Pedro Porro | 1 Tor | ↑ 85 (81) | RV (RAV) | Tottenham Hotspur |
Tommaso Augello | 1 Tor | ↑ 85 (73) | LV (LAV, LM) | Cagliari Calcio |
Ignacio De Arruabarrena | 8/8 Tore gehalten, Clean Sheet | ↑ 85 (76) | TW | FC Arouca |
Radoslaw Majecki | 7/7 Tore gehalten, Clean Sheet | ↑ 85 (70) | TW | AS Monaco |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 30 Inhaltsverzeichnis
Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: