EA FC 24 TOTW 4: Valverde, Coman und Milinkovic-Savic holen sich ihre ersten Upgrades
Hier sind die Besten der Besten von Woche 4!
Das EA Sports FC 24 TOTW 4 ist da und liefert mit Valverde, Milinkovic-Savic, Coman, Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang, Sterling und weiteren Spielern wieder eine gute Auswahl von herausragenden Spielern der vergangenen Woche. Das vollständige Team of the Week 4 stellen wir euch mitsamt ihren Upgrades nachfolgend auf dieser Seite vor. Zusätzlich findet ihr noch die TOTW 4 Predictions vom Wochenanfang, falls ihr die Vorhersagen mit den offiziellen Spielern vergleichen wollt.
EA Sports FC 24 TOTW 4 Inhalt:
Das sind die 18 Spieler des Team of the Week 4
In der vierten Woche führt Federico Valverde von Real Madrid mit 89 GES die Liste an, dicht gefolgt von Sergej Milinkovic-Savic vom al-Hilal mit 87 Punkten. Jeweils 85 Zähler steuern Kingsley Coman vom FC Bayern München und Romelu Lukaku vom AS Rom bei und eine 85er Wertung bringen Pierre-Emerick Aubameyang von Olympique Marseille und Raheem Sterling vom FC Chelsea mit. Sammelt ihr Spieler aus der heimischen Liga habt ihr neben Kingsley Coman nur noch eine weitere Option, nämlich Manuel Riemann vom Vfl Bochum mit einer 81er Wertung. Die TOTW Features Karte hat sich übrigens Pierre-Emerick Aubameyang geholt.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die Spieler vom neuen Team of the Week 4. Die zugehörigen Inform-Karten sind ab Mittwoch (11. Oktober 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum nächsten Mittwoch (18. Oktober 2023, 19:00 Uhr) in allen Karten-Packs enthalten.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Federico Valverde | ↑89 (88) | =ZM | Real Madrid |
Sergej Milinkovic-Savic | ↑87 (86) | =ZM | al-Hilal |
Kingsley Coman | ↑86 (85) | ↑RM (LM) | FC Bayern München |
Romelu Lukaku | ↑86 (84) | =ST | AS Rom (Roma FC) |
Pierre-Emerick Aubameyang (★) | ↑85 (80) | =ST | Olympique Marseille |
Raheem Sterling | ↑85 (83) | =LF | FC Chelsea |
Cristian Romero | ↑84 (82) | =IV | Tottenham Hotspur |
Olivier Giroud | ↑84 (82) | =TH | AC Mailand |
Denis Bouanga | ↑82 (78) | =LF | Los Angeles FC |
James Tavernier | ↑82 (78) | =RV | Glasglow Rangers |
Leicy Santos | ↑82 (79) | =ZOM | Atletico Madrid |
Louise Fleury | ↑82 (79) | =LM | Paris FC |
Scott McTominay | ↑82 (79) | =ZDM | Manchester United |
Davinson Sanchez | ↑81 (77) | =IV | Galatasaray Istanbul |
Manuel Riemann | ↑81 (77) | =TH | Vfl Bochum |
Teemu Pukki | ↑81 (75) | =ST | Minnesota United |
Darlin Yongwa | ↑80 (70) | ↑LAV (LV) | FC Lorient |
Kevin Denkey | ↑80 (69) | =ST | Cercle Brügge |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 4 Inhaltsverzeichnis
FC 24 Team of the Week 4 Vorhersagen – das waren die chancenreichsten Kandidaten
In den anschließenden FC 24 Team of the Week 4 Predictions stellen wir euch die Spieler und Spielerinnen vor, die gute Aussichten haben, ins neue TDW 4 zu kommen. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, zeigt sich am Mittwochabend (11. Oktober), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs die Karten vom FC 24 Team der Woche 3 enthalten.
Stürmer
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Teemu Pukki | 4 Tore | ↑81 (75) | ST (MS) | Minnesota United |
Racheal Kundananji | 3 Tore | ↑86 (85) | ST (MS) | Madrid CFF |
Serhou Guirassy | 3 Tore | ↑84 (81) | ST (MS) | VfB Stuttgart |
Nikola Karczewska | 3 Tore | ↑82 (78) | ST (MS) | Bayer 04 Leverkusen |
Kevin Denkey | 3 Tore | ↑77 (69) | ST (MS) | Cercle Brügge |
Caroline Graham Hansen | 2 Tore | ↑91 (90) | RF (RM) | FC Barcelona |
Mohamed Salah | 2 Tore | ↑91 (90) | RF (RM) | FC Liverpool |
Romelu Lukaku | 2 Tore | ↑86 (84) | ST (MS) | AS Rom (Roma FC) |
Alexandre Lacazette | 2 Tore | ↑85 (83) | ST (MS) | Olympique Lyon |
Alexander Isak | 2 Tore | ↑84 (81) | ST (MS, LF) | Newcastle United |
Vanessa Fudalla | 2 Tore | ↑79 (72) | ST (ZOM, MS) | RB Leipzig |
Pierre-Emerick Aubameyang | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑83 (80) | ST (MS) | Olympique Marseille |
Valentin Castellanos | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑82 (79) | ST (MS) | Lazio Rom (Latium) |
Borja Mayoral | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑80 (74) | ST (MS) | FC Getafe |
Jorgen Strand Larsen | 1 Tor | ↑79 (73) | ST (MS) | Celta Vigo |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 4 Inhaltsverzeichnis
Mittelfeld
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Louise Fleury | 3 Tore | ↑82 (79) | LM (LF) | Paris FC |
Teji Savanier | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑83 (80) | ZOM (ZM) | HSC Montpellier |
Jude Bellingham | 2 Tore | ↑88 (87) | ZOM (ZM) | Real Madrid |
Sergej Milinkovic-Savic | 2 Tore | ↑87 (86) | ZM | al-Hilal |
Kingsley Coman | 2 Tore | ↑86 (85) | LM (RM, LF) | FC Bayern München |
Leicy Santos | 2 Tore | ↑82 (79) | ZOM (ZM) | Atletico Madrid |
Scott McTominay | 2 Tore | ↑82 (79) | ZDM (ZM) | Manchester United |
Xherdan Shaqiri | 2 Tore | ↑81 (75) | ZOM (RM) | Chicago Fire |
Musa Al Tamari | 2 Tore | ↑78 (70) | RM (RAV, RF) | HSC Montpellier |
Bryan Zaragoza | 2 Tore | ↑76 (67) | LM (RM, ZOM, LF) | FC Granada |
Eli Junior Kroupi | 2 Tore | ↑74 (64) | ZOM (MS) | FC Lorient |
Medran | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑81 (76) | ZM (ZDM) | Al-Taawoun FC |
Jonas Hofmann | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑85 (83) | ZOM (RM, LM) | Bayer 04 Leverkusen |
Matteo Pessina | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑82 (78) | ZOM (ZM, MS) | AC Monza |
Grischa Prömel | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (76) | ZM (ZDM) | TSG 1899 Hoffenheim |
Jack Harrison | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (76) | LM (RM, LF) | FC Everton |
Ismail Jakobs | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑79 (73) | LV (LAV, LM) | AS Monaco |
Darlin Yongwa | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑78 (70) | LV (LAV) | FC Lorient |
Federico Valverde | 2 Vorlagen | ↑89 (88) | ↑ RM (ZM, RF) | Real Madrid |
Leandro Paredes | 2 Vorlagen | ↑81 (77) | ZM (ZDM) | AS Rom (Roma FC) |
Willian | 1 Tor | ↑81 (77) | LM (RM, LF) | FC Fulham |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 4 Inhaltsverzeichnis
Verteidiger & Torwart
Spieler | Qualifikation | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
James Tavernier | 2 Tore, Clean Sheet | ↑82 (78) | RV (RAV) | Glasglow Rangers |
Boris Tomiak | 2 Tore | ↑78 (70) | IV (ZDM) | 1. FC Kaiserslautern |
Achraf Hakimi | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑86 (84) | RV (RAV) | Paris Saint-Germain |
Antonio Silva | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (78) | IV | Benfica Lissabon |
Micky van de Ven | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (78) | IV (LV) | Tottenham Hotspur |
Francesco Acerbi | 1 Tor | ↑85 (83) | IV | Inter Mailand |
Nico Schlotterbeck | 1 Tor | ↑85 (83) | IV | Borussia Dortmund |
Lewis Dunk | 1 Tor | ↑84 (81) | IV | Brighton & Hove Albion |
Sead Kolasinac | 1 Tor | ↑82 (78) | IV (LV) | Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) |
Saul Coco | 1 Tor | ↑81 (75) | IV | UD Las Palmas |
De Marcos | 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑83 (80) | RV (RAV) | Athletic Bilbao |
Solly March | 1 Vorlage | ↑82 (79) | RM (RF) | Brighton & Hove Albion |
Fabiano Parisi | 1 Vorlage | ↑81 (77) | LV (LAV) | AC Florenz |
Manuel Riemann | 2 Elfmeter gehalten, 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet | ↑81 (77) | TH | Vfl Bochum |
Michele Di Gregorio | 6/5 Bälle gehalten, Clean Sheet | ↑82 (79) | TH | AC Monza |
Janina Leitzig | 1 Elfmeter gehalten, 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet | ↑81 (75) | TH | Leicester City |
Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 4 Inhaltsverzeichnis
Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: