FC 25 Ratings: Die Top 25 der Premier League und FA Women's Super League
Die besten Profis auf der Insel
Es geht weiter mit den EA Sports FC 25 Ratings und an Tag 2 der Vorstellungsrunde stehen die 25 besten Spieler der Premier League sowie die 25 besten Spielerinnen der FA Women’s Super League (aka Barclays Women's Super League) im Fokus. Auf dieser Seite stellen wir euch die Top 25 Mannen und Frauen der englischen Clubs vor und zeigen euch, welche Ratings sie bekommen haben und wie sich im Vergleich zur letzten Saison verbessert oder verschlechtert haben.
FC 25 Ratings Inhalt:
Weitere FC 25 Ratings:
- FC 25 Ratings: Die Top 25 Männer und Frauen zum Start
- FC 25 Ratings: Bundesliga & Frauen-Bundesliga – die Top 25 der Heimligen
- FC 25 Ratings: Ligue 1 & D1 Arkema – die Top 25 der ersten französischen Ligen
EA FC 24 Ratings: Premier League - die Top 25 Männer der ersten englischen Liga
Es ist mehr oder weniger Tradition, dass bei der Ratings-Vorstellungsrunde die größte Liga, die Premier League, nach der Gesamtbestenliste veröffentlicht wird und das ist auch im Fall von FC 25 wieder so. Nicht ohne Grund, schließlich gilt die erste englische Liga als die beste der Welt und hat eine Vielzahl der Fußball-Topstars wie Haaland, De Bruyne, Alisson, van Dijk, Salah und so weiter zu bieten. Im Großen und Ganze zeigt sich die Rangliste wie erwartet, es gibt aber auch ein paar Ausreißer im positiven Sinn, wie etwa Rodri, der plus zwei Punkte erhält und damit mit Halland ganz oben auf einer Stufe steht. Besonders auffällig ist auch Cole Palmer, das junge Nachwuchstalent von ManCity hat letztes Jahr noch eine 66er-Wertung bekommen und steigt in dieser Saison um fette 19 Punkte auf ein 85er-Rating.⁣/p>
In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch die Top 25 Herren der Premier League mit ihren aktuellen Vereinen und Ratings in FC 25 vor und zeigen euch, wie sich ihre Gesamtwertung im Vergleich zu FC 24 verändert hat. Vergesst nicht, dass es sich hier um die Ratings der Basis-Karten (Non-Inform-Karten) der Spieler handelt, die im Hinblick auf Relevanz recht schnell nach hinten rücken werden, sobald die ersten Spezialkarten mit dem Team der Woche und den ersten Events ins Spiel kommen.
# | Spieler/in | Rating | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Hernández Cascante (Rodri) | 91 (+2) | ZDM | Manchester City |
2 | Erling Haaland | 91 (=) | ST | Manchester City |
3 | Kevin De Bruyne | 90 (=) | ZM | Manchester City |
4 | Martin Odegaard | 89 (+2) | ZM | FC Arsenal |
5 | Alisson Ramses Becker (Alisson) | 89 (=) | TH | FC Liverpool |
6 | Virgil van Dijk | 89 (=) | IV | FC Liverpool |
7 | Mohamed Salah | 89 (=) | RF | FC Liverpool |
8 | Phil Foden | 88 (+3) | RF | Manchester City |
9 | Rúben Santos Gato Alves Dias (Rúben Dias) | 88 (-1) | IV | Manchester City |
10 | Ederson | 88 (=) | TH | Manchester City |
11 | Bernardo Silva | 88 (=) | ZM | Manchester City |
12 | William Saliba | 87 (+4) | IV | FC Arsenal |
13 | Bukayo Saka | 87 (+1) | RF | FC Arsenal |
14 | Declan Rice | 87 (+2) | ZDM | FC Arsenal |
15 | Bruno Fernandes | 87 (-1) | ZDM | Manchester United |
16 | Heung Min Son | 87 (=) | ST | Tottenham Hotspur |
17 | Ilkay Gündogan | 87 (+1) | ZM | Manchester City |
18 | Emiliano Martinez | 87 (+2) | TH | Aston Villa |
19 | Gabriel | 86 (+2) | IV | FC Arsenal |
20 | Alexis Mac Allister | 86 (+4) | ZM | FC Liverpool |
21 | Trent Alexander-Arnold | 86 (=) | RV | FC Liverpool |
22 | Cole Palmer | 85 (+19) | RM | Manchester City |
23 | Ollie Watkins | 85 (+5) | ST | Aston Villa |
24 | Alexander Isak | 85 (+4) | ST | Newcastle United |
25 | Andrew Robertson | 85 (-1) | LV | FC Liverpool |
Zurück zum EA FC 25 Ratings Inhaltsverzeichnis
EA FC 25 Ratings: FA Women's Super League - die Top 25 Spielerinnen der BWSL
Die FA Women's Super League gehört zu den größten und beliebtesten Ligen im Frauenfußball und kann auch einige der weltbesten Spielerinnen ihr Eigen nennen. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr die 25 besten Spielerinnen der BWSL mit ihren Teams und offiziellen Ratings in FC 25. Während es letztes Jahr zur Einführung der Frauen-Ligen noch keine Vergleichsdaten gab, sieht es in diesem Jahr natürlich anders aus, daher können wir euch auch sagen, wie sich die Wertungen der Damen entwickelt haben. Hier zeichnet sich allerdings ein ähnliches Bild ab, wie bei der Gesamtliste der besten Spielerinnen, denn es gibt vergleichsweise nur wenige Änderungen und die, die es gibt, fallen oftmals auch nur gering aus.
# | Spieler/in | Rating | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Sam Kerr | 90 (=) | ST | FC Chelsea Women |
2 | Beth Mead | 88 (+1) | RF | Arsenal WFC |
3 | Guro Reiten | 88 (=) | LM | FC Chelsea Women |
4 | Khadija Shaw | 86 (+1) | ST | Manchester City W.F.C. |
5 | Lauren Hemp | 86 (=) | LF | Manchester City W.F.C. |
6 | Lauren James | 86 (+3) | RF | FC Chelsea Women |
7 | Chloe Kelly | 86 (+2) | RF | Manchester City W.F.C. |
8 | Jill Roord | 86 (=) | ZOM | Manchester City W.F.C. |
9 | Kim Little | 86 (=) | ZM | Arsenal WFC |
10 | Alessia Russo | 85 (+1) | ST | Arsenal WFC |
11 | Lucy Bronze | 85 (-2) | RV | FC Chelsea Women |
12 | Rachel Daly | 85 (=) | ST | Aston Villa W.F.C. |
13 | Katie McCabe | 85 (=) | LV | Arsenal WFC |
14 | Millie Bright | 85 (=) | IV | FC Chelsea Women |
15 | Caitlin Foord | 85 (+1) | LF | Arsenal WFC |
16 | Ashley Lawrence | 85 (-1) | RV | FC Chelsea Women |
17 | Vivianne Miedema | 85 (-1) | ST | Manchester City W.F.C. |
18 | Leah Williamson | 85 (=) | IV | Arsenal WFC |
19 | Yui Hasegawa | 84 (+2) | ZDM | Manchester City W.F.C. |
20 | Mariona | 84 (+3) | LF | Arsenal WFC |
21 | Sandy Baltimore | 84 (+2) | RM | FC Chelsea Women |
22 | Alex Greenwood | 84 (+1) | IV | Manchester City W.F.C. |
23 | Ella Toone | 84 (+1) | ZOM | Manchester United W.F.C. |
24 | Fran Kirby | 84 (=) | ZOM | Brighton & Hove Albion WFC |
25 | Kadeisha Buchanan | 84 (-1) | IV | FC Chelsea Women |
Zurück zum EA FC 25 Ratings Inhaltsverzeichnis
Mehr zu EA Sports FC 25 findet ihr hier: