FIFA 20: Die besten jungen Spieler
Jung, aber gut.
Junge Talente hat die Fußballwelt einige zu bieten. Nicht jedem gelingt der Durchbruch, aber viele machen sich einen Namen.
Zum Beispiel Dortmunds Jadon Sancho, zugleich einer der Spieler mit den größten Verbesserungen bei den Spielerwerten in FIFA 20.
Welche Fußballer, die nicht älter als 21 Jahre sind, zu den Besten ihres Fachs im neuesten Teil der Reihe gehören, hat EA jetzt verraten.
20 Stück sind es insgesamt und alle davon spielen bereits bei bekannten Vereinen. Ob deren originale Spielorte mit dabei sind, verrät euch die Liste mit allen Stadien in FIFA 20.
Hier sind die besten jungen Spieler in FIFA 20:
- 1. Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain | 89 GES
- 2. Gianluigi Donnarumma - Milan | 85 GES
- 3. Matthijs de Ligt - Piemonte Calcio | 85 GES
- 4. Jadon Sancho - Borussia Dortmund | 84 GES
- 5. Kai Havertz - Bayer 04 Leverkusen | 84 GES
- 6. Trent Alexander-Arnold - Liverpool | 83 GES
- 7. Marcus Rashford - Manchester United | 83 GES
- 8. Luka Jović - Real Madrid | 83 GES
- 9. Steven Bergwijn - PSV | 82 GES
- 10. Houssem Aouar - Olympique Lyon | 81 GES
- 11. Éder Militão - Real Madrid | 81 GES
- 12. João Félix - Atlético Madrid | 80 GES
- 13. Vinícius Jr. - Real Madrid | 79 GES
- 14. Christian Pulisic - Chelsea | 79 GES
- 15. Federico Chiesa - Fiorentina | 79 GES
- 16. Ibrahima Konaté - RB Leipzig | 79 GES
- 17. Achraf Hakimi - Borussia Dortmund | 79 GES
- 18. Aaron Wan-Bissaka - Manchester United | 79 GES
- 19. Dan-Axel Zagadou - Borussia Dortmund | 79 GES
- 20. Alban Lafont - FC Nantes | 79 GES
Diese und andere Spieler könnt ihr euch ab sofort auch in der jetzt verfügbaren FIFA 20 FUT Web App sichern.