FIFA 23 FUT Birthday Tracker: Alle Upgrades der Spieler im Überblick
Happy Birthday FUT Ultimate Team!
In unserem FIFA 23 FUT Birthday Upgrade Tracker stellen wir euch alle Spieler mit ihren aktuellen Ratings anlässlich des diesjährigen Geburtstags des FUT Ultimate Team Modus vor. Wir zeigen euch, welche Spieler eine verbesserte Spezialkarte erhalten haben und wie die Upgrades funktionieren.
FIFA 23 FUT Birthday Inhalt:
Mehr zum FIFA 23 FUT Birthday Event:
FIFA 23 FUT Birthday Upgrade Tracker: Alle Spieler und ihre Ratings
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle FUT Birthday Spieler mit ihren Upgrades, die EA Sports bislang veröffentlich hat (noch kommende Spieler findet ihr bei den Leaks). Zur besseren Übersicht haben wir die Spieler anhand ihrer aktuellen Gesamtwertung in absteigender Reihenfolge sortiert.
Spieler | GES | POS | SB | SF | PAC | SCH | PAS | DRI | DEF | PHY | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Silva | ↑93 (88) | =ZOM (ZOM) | =4★ (4★) | ↑5★ (3★) | ↑86 (77) | ↑84 (78) | ↑90 (84) | ↑97 (92) | ↑69 (61) | ↑76 (68) | Manchester City |
N'Golo Kante | ↑92 (89) | =ZDM (ZDM) | ↑3★ (2★) | ↑5★ (3★) | ↑81 (72) | ↑76 (66) | ↑83 (74) | ↑86 (81) | ↑91 (87) | ↑86 (82) | FC Chelsea |
Vinicius Junior | ↑92 (86) | =LF (LF) | =5 (5★) | ↑5 (4★) | ↑99 (95) | ↑87 (79) | ↑84 (74) | ↑95 (90) | ↑35 (29) | ↑77 (67) | Real Madrid |
Bruno Guimaraes | ↑91 (81) | =ZM (ZM) | ↑5 (3★) | ↑3 (2★) | ↑83 (69) | ↑83 (67) | ↑90 (79) | ↑91 (81) | ↑87 (76) | ↑90 (77) | Newcastle United |
Marquinhos | ↑91 (88) | =IV (IV) | =3★ (3★) | ↑5★ (3★) | ↑82 (79) | ↑59 (56) | ↑80 (75) | ↑80 (74) | ↑92 (89) | ↑85 (80) | Paris Saint-Germain |
Pedri | ↑91 (85) | =ZM (ZM) | =4★ (4★) | ↑5★ (4★) | ↑88 (79) | ↑79 (67) | ↑88 (81) | ↑92 (87) | ↑78 (68) | ↑84 (73) | FC Barcelona |
Thomas Müller | ↑91 (87) | =ZOM (ZOM) | ↑5★ (3★) | =4★ (4★) | ↑84 (69) | ↑89 (84) | ↑87 (83) | ↑88 (80) | ↑63 (56) | ↑77 (71) | FC Bayern München |
Mats Hummels | ↑90 (84) | =IV (IV) | =3 (3★) | ↑5 (3★) | ↑84 (53) | ↑63 (59) | ↑80 (76) | ↑78 (72) | ↑91 (87) | ↑88 (78) | Borussia Dortmund |
Oleksandr Zinchenko (v1) | ↑90 (79) | =LV (LV) | ↑4★ (3★) | ↑5★ (3★) | ↑90 (68) | ↑78 (65) | ↑89 (80) | ↑90 (80) | ↑87 (77) | ↑81 (69) | FC Arsenal |
Oleksandr Zinchenko (v2) | ↑90 (79) | =LV (LV) | ↑5★ (3★) | ↑4★ (3★) | ↑90 (68) | ↑78 (65) | ↑89 (80) | ↑90 (80) | ↑87 (77) | ↑81 (69) | FC Arsenal |
Alban Lafont | ↑89 (80) | =TH (TH) | ↑5★ (1★) | ↑5★ (3★) | ↑92 (83) | ↑86 (77) | ↑76 (68) | ↑93 (86) | ↑55 (47) | ↑89 (77) | FC Nantes |
Alex Iwobi | ↑89 (75) | =ZOM (RM) | ↑5★ (4★) | ↑4★ (3★) | ↑89 (74) | ↑85 (64) | ↑84 (72) | ↑94 (78) | ↑41 (38) | ↑62 (65) | FC Everton |
Alex Sandro | ↑89 (80) | =LV (LV) | ↑5 (3★) | =3 (3★) | ↑89 (76) | ↑74 (65) | ↑83 (73) | ↑89 (78) | ↑86 (76) | ↑88 (78) | Juventus Turin |
Alex Telles | ↑89 (79) | =LV (LV) | ↑5 (3★) | ↑3 (2★) | ↑92 (79) | ↑82 (74) | ↑89 (81) | ↑86 (77) | ↑86 (75) | ↑83 (71) | FC Sevilla |
Christopher Nkunku | ↑89 (86) | =MS (MS) | =5 (5★) | ↑5 (3★) | ↑91 (88) | ↑84 (81) | ↑87 (83) | ↑91 (88) | ↑72 (65) | ↑73 (66) | RB Leipzig |
Corentin Tolisso | ↑89 (81) | =ZM (ZM) | =3 (3★) | ↑5 (3★) | ↑80 (69) | ↑87 (78) | ↑85 (77) | ↑88 (79) | ↑86 (77) | ↑85 (77) | Olympique Lyon |
Darwin Núñez (v1) | ↑89 (82) | =LW (ST) | ↑4★ (3★) | ↑5★ (3★) | ↑95 (89) | ↑88 (82) | ↑77 (68) | ↑86 (77) | ↑48 (42) | ↑92 (86) | FC Liverpool |
Darwin Núñez (v2) | ↑89 (82) | =LW (ST) | ↑5★ (3★) | ↑4★ (3★) | ↑95 (89) | ↑88 (82) | ↑77 (68) | ↑86 (77) | ↑48 (42) | ↑92 (86) | FC Liverpool |
João Félix | ↑89 (84) | =MS (MS) | =5★ (5★) | ↑5★ (4★) | ↑90 (83) | ↑86 (80) | ↑86 (81) | ↑93 (88) | ↑45 (40) | ↑75 (67) | FC Chelsea |
Michail Antonio | ↑89 (79) | =ST (ST) | =4★ (4★) | ↑5★ (3★) | ↑91 (82) | ↑87 (75) | ↑83 (73) | ↑88 (77) | ↑65 (55) | ↑89 (83) | West Ham United |
Stephan El Shaarawy | ↑89 (77) | =MS (LF) | ↑5 (4★) | =3 (3★) | ↑94 (86) | ↑85 (74) | ↑85 (74) | ↑90 (78) | ↑58 (46) | ↑79 (61) | AS Rom (Roma FC) |
Timo Werner | ↑89 (82) | =ST (ST) | ↑4 (3★) | ↑5 (4★) | ↑96 (90) | ↑87 (80) | ↑81 (69) | ↑89 (82) | ↑42 (35) | ↑77 (69) | RB Leipzig |
Adrien Rabiot | ↑88 (80) | =ZM (ZM) | =3 (3★) | ↑5 (3★) | ↑84 (75) | ↑83 (73) | ↑86 (76) | ↑89 (79) | ↑85 (76) | ↑87 (79) | Juventus Turin |
Andre Onana | ↑88 (82) | =TH (TH) | ↑5 (1★) | ↑5 (3★) | ↑88 (81) | ↑87 (80) | ↑91 (86) | ↑90 (83) | ↑68 (61) | ↑86 (80) | Inter Mailand |
Antony | ↑88 (82) | =RF (RF) | =5 (5★) | ↑5 (3★) | ↑97 (93) | ↑82 (74) | ↑84 (75) | ↑90 (86) | ↑45 (39) | ↑77 (69) | Manchester United |
Emerson Royal | ↑88 (78) | =RAV (RAV) | ↑5★ (3★) | =3★ (3★) | ↑90 (74) | ↑72 (62) | ↑82 (71) | ↑85 (74) | ↓86 (75) | ↑88 (76) | Tottenham Hotspur |
Joselu | ↑88 (80) | =ST (ST) | ↑5★ (3★) | =4★ (3★) | ↑88 (60) | ↑89 (81) | ↑80 (69) | ↑88 (75) | ↑40 (31) | ↑85 (73) | Espanyol Barcelona |
Koke (v1) | ↑88 (83) | =ZM (ZM) | ↑5★ (3★) | ↑4★ (4★) | ↑80 (70) | ↑81 (72) | ↑90 (84) | ↑85 (79) | ↑83 (78) | ↑84 (79) | Atletico Madrid |
Koke (v2) | ↑88 (83) | =ZM (ZM) | ↑4★ (3★) | ↑5★ (4★) | ↑80 (70) | ↑81 (72) | ↑90 (84) | ↑85 (79) | ↑83 (78) | ↑84 (79) | Atletico Madrid |
Matteo Guendouzi (v1) | ↑88 (80) | =ZM (ZM) | =4 (4★) | ↑5 (3★) | ↑83 (73) | ↑82 (66) | ↑87 (79) | ↑84 (77) | ↑86 (77) | ↑89 (80) | Olympique Marseille |
Matteo Guendouzi (v2) | ↑88 (80) | =ZM (ZM) | ↑5 (4★) | ↑4 (3★) | ↑83 (73) | ↑82 (66) | ↑87 (79) | ↑84 (77) | ↑86 (77) | ↑89 (80) | Olympique Marseille |
Pedro | ↑88 (79) | =LF (LF) | ↑5 (4★) | =5 (5★) | ↑90 (73) | ↑85 (74) | ↑86 (76) | ↑92 (86) | ↑41 (36) | ↑63 (51) | Lazio Rom (Latium) |
Axel Disasi | ↑87 (77) | =IV (IV) | ↑5★ (2★) | ↑4★ (2★) | ↑84 (50) | ↑39 (28) | ↑71 (51) | ↑79 (55) | ↑87 (77) | ↑88 (82) | AS Monaco |
Jonathan Bamba | ↑87 (76) | =LM (LM) | ↑5 (4★) | =4 (4★) | ↑92 (84) | ↑85 (71) | ↑86 (72) | ↑90 (78) | ↑43 (39) | ↑73 (67) | LOSC Lille |
Matteo Pessina (v1) | ↑87 (77) | =CAM (CAM) | ↑4 (3★) | ↑5 (2★) | ↑86 (72) | ↑84 (71) | ↑86 (75) | ↑88 (77) | ↑81 (71) | ↑81 (71) | AC Monza |
Matteo Pessina (v2) | ↑87 (77) | =CAM (CAM) | ↑5 (3★) | ↑4 (2★) | ↑86 (72) | ↑84 (71) | ↑86 (75) | ↑88 (77) | ↑81 (71) | ↑81 (71) | AC Monza |
Nicolas Gonzalez | ↑87 (81) | =RF (RF) | =4 (4★) | ↑5 (2★) | ↑94 (88) | ↑85 (74) | ↑84 (74) | ↑90 (84) | ↑50 (46) | ↑70 (65) | AC Florenz |
Piero Hincapie | ↑87 (78) | =IV (LV) | =3 (3★) | ↑5 (2★) | ↑88 (83) | ↑47 (39) | ↑80 (64) | ↑82 (71) | ↑87 (78) | ↑83 (74) | Bayer 04 Leverkusen |
Ridle Baku | ↑87 (80) | =RM (RM) | =3 (3★) | ↑5 (4★) | ↑90 (92) | ↑82 (73) | ↑82 (73) | ↑88 (81) | ↑77 (70) | ↑85 (78) | Vfl Wolfsburg |
Romain Alessandrini | ↑87 (75) | =ST (ST) | ↑5★ (4★) | =4★ (4★) | ↑90 (85) | ↑86 (78) | ↑84 (72) | ↑88 (78) | ↑57 (45) | ↑80 (68) | FC Shenzhen |
Samuel Chukwueze | ↑87 (79) | =RM (RM) | =4★ (4★) | ↑5★ (2★) | ↑95 (89) | ↑83 (74) | ↑80 (70) | ↑92 (84) | ↑44 (36) | ↑74 (63) | FC Villarreal |
Simon Kjaer | ↑87 (82) | =IV (IV) | ↑5 (2★) | =3 (3★) | ↑83 (62) | ↑59 (54) | ↑72 (64) | ↑80 (60) | ↑90 (84) | ↑88 (78) | AC Mailand |
Djibril Sow | ↑86 (80) | =ZM (CM) | =3★ (3★) | ↑5★ (4★) | ↑87 (77) | ↑76 (69) | ↑83 (77) | ↑85 (78) | ↑84 (77) | ↑86 (79) | Eintracht Frankfurt |
Jesse Lingard | ↑86 (78) | =RF (ZOM) | =4★ (4★) | ↑5★ (3★) | ↑88 (75) | ↑85 (77) | ↑84 (73) | ↑88 (79) | ↓61 (57) | ↑72 (65) | Nottingham Forest |
Joakim Maehle (v1) | ↑86 (76) | =RAV (RAV) | ↑5 (3★) | ↑4 (3★) | ↑94 (85) | ↑70 (56) | ↑82 (69) | ↑85 (72) | ↑82 (68) | ↑86 (78) | Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) |
Joakim Maehle (v2) | ↑86 (76) | =RAV (RAV) | ↑4 (3★) | ↑5 (3★) | ↑94 (85) | ↑70 (56) | ↑82 (69) | ↑85 (72) | ↑82 (68) | ↑86 (78) | Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) |
Yeray | ↑86 (80) | =IV (IV) | ↑5★ (2★) | =3★ (3★) | ↑80 (65) | ↑55 (49) | ↑70 (63) | ↑81 (64) | ↑88 (82) | ↑85 (77) | Athletic Bilbao |
Gregore | ↑85 (72) | =ZDM (ZDM) | ↑5★ (2★) | =3★ (3★) | ↑85 (76) | ↑83 (55) | ↑87 (64) | ↑86 (68) | ↑76 (71) | ↑85 (83) | Inter Miami |
Marcus Tavernier | ↑74 (72) | =LM (ZOM) | ↑5 (3★) | =3 (3★) | ↑88 (78) | ↑75 (65) | ↑79 (69) | ↑84 (74) | ↑72 (59) | ↑74 (61) | AFC Bournemouth |
Um die Änderungen der FUT Birthday-Upgrades zu verdeutlichen, haben wir euch die Werte der Basiskarten in den Klammern () angegeben. |
So funktionierten die FUT Birthday Upgrades in FIFA 23
Beim FIFA 23 FUT Birthday Event wird der Jahrestag zur Einführung des FUT Ultimate Team-Spielmodus gefeiert. Traditionell spendiert EA Sports dabei bekannten und beliebten Fußballern sowie den Topstars der Fußballwelt eine stark verbesserte Spezialkarte, die mit zu den besten der gesamten FIFA-Saison gehören. Zudem hat sich EA mit den "Twin Upgrades" in diesem Jahr auch noch etwas Neues einfallen lassen. Wie die Upgrades des FUT Geburtstags funktionieren und wann Spieler eine Verbesserung erhalten, erfahrt ihr nachfolgend.
Wann und wie steigen FUT Birthday-Spieler in FIFA 23?
In gewohnter Manier erhalten auch die FUT Birthday-Spieler direkt mit dem Release ihrer Spezialkarten in FIFA 23 ein starkes Upgrade, das ihre Gesamtwertung sowie die zugehörigen Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) verbessert. Wie stark die Werte steigen, hängt von der Wertung der Basiskarte ab. EA Sports lässt sich beim Geburtstagsevent aber nicht lumpen und gewährt durchaus sehr hohe Upgrades. Da beim Birthday-Event in der Regel sehr bekannte und beliebte Spieler ausgewählt werden - die bereits eine recht hohe Basis-Wertung haben – ist es nicht unüblich, Ratings von 88 GES bis 93 GES zu sehen.
Ein starkes GES-Upgrade ist aber nur der Anfang, denn traditionell erhalten die FUT Birthday-Spieler auch noch ein 5 Sterne Upgrade bei einem (selten auch bei beiden) der Spezialwerte "Schwacher Fuß (SF)" (aka Weak Foot / WF) oder "Spezialbewegung (SB)" (Skill). Zudem sind Änderungen an der Position möglich, auch wenn sie nicht nur sehr selten vorkommen.
Was sind die neuen FUT Birthday Zwillings-Upgrades (Twin Upgrades)?
Bei FIFA 23 FUT Birthday Event gibt es erstmals einen "Zwillings-Upgrades Mini-Release" (Twin Mini-Release), der den bereits bekannten "Dual Picks" recht ähnlich ist, allerdings mit einem Touch der FUT Birthday Upgrade-Mechanik daherkommt.
Soll heißen: Jeder Spieler des Zwillings-Upgrades Mini-Release erhält gleichzeitig zwei leicht unterschiedliche Karten-Versionen. Wie bei FUT Birthday üblich bekommen beide Karten-Versionen dasselbe GES-Upgrade und zusätzlich gibt es noch ein Sterne-Upgrade der Spezialwerte. Und hier unterscheiden sich die beiden Karten-Versionen: Eine Karte erhält ein 5 Sterne Upgrade für Spezialbewegung (SB aka Skills), während die zweite Karten-Version ein 5 Sterne Upgrade für Schwacher Fuß (SF aka Weak Foot / WF) bekommt. Übrigens: Die Zwillings-Upgrades-Karten haben ein ♊︎-Symbol über der Gesamtwertung, das darauf hinweist, dass es sich um eine Twin-Karte handelt.
Diese Wahl-Möglichkeit ist es auch, was die Twin Upgrades so interessant macht, denn die normalen FUT Birthday-Karten bieten euch diese Option nicht. Hier müsst ihr die Upgrades so nehmen, wie sie kommen.
Können FUT Birthday Karten weitere Upgrades erhalten?
Nein! Anders, als bei den FUT Fantasy, Road to the Finals oder Ones to Watch handelt es sich bei den FUT Birthday Karten um NICHT dynamische Items, daher können sie auch nach ihrem Release keine weiteren Verbesserungen mehr erhalten. Man sollte aber nicht vergessen, dass EA Sports in der Regel sehr beliebte und bekannte Fußballstars für das Event auswählt, die bereits ein recht hohes Basis-Rating haben und zum Release ihrer jeweiligen FUT Birthday-Karten ein ordentliches Upgrade obendrauf erhalten. Werte zwischen 88 und 92 sind durchaus wahrscheinlich, dementsprechend können die FUT Birthday Karten auch ohne weitere Verbesserungen durchaus mit bisherigen Event-Karten mithalten.
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt