FIFA 23 Ratings: EA Sports enthüllt die Top 100 Spieler, Liga-Profis und Nachwuchsspieler
Die Besten der Besten der Besten! Sir!
Bis zum Start von FIFA 23 ist es nicht mehr lange, was man auch daran merkt, dass EA Sports nun die offiziellen FIFA 23 Ratings bekannt gibt. Darunter die Top 23 Spieler in FIFA 23, die besten Spieler der wichtigsten Ligen wie der Premier League, La Liga, Bundesliga und Co und die interessantesten Bereiche wie die besten Nachwuchsspieler, die besten 5-Sterne-Skiller, Pass- und Dribbling-Profis und so weiter. Nachfolgend stellen wir euch die besten Spieler der jeweiligen Kategorien vor und zeigen euch, wie sie sich im Vergleich zur letzten Saison gesteigert oder verschlechtert haben.
FIFA 23 Ratings Inhalt:
Weitere FIFA 23 Ratings:
- FIFA 23 Ratings: Die Top 23 Spieler der Premier-League & mit höchster Steigerung
- FIFA 23 Ratings: Die 23 besten La Liga-Spieler und U21-Profis
- FIFA 23 Ratings: Die 25 besten Bundesliga Spieler und 5 Sterne Experten
- FIFA 23 Ratings: Die Top-Spieler der Serie A, Ligue 1 und im Karrieremodus
- FIFA 23 Ratings: Die 20 schnellsten Spieler und besten Passgeber
- FIFA 23 Ratings: Die 20 besten Dribbler & Nachwuchs mit höchstem Wachstum
- FIFA 23 Ratings: EA Sports stellt die 25 besten Spielerinnen und ihre Werte vor
FIFA 23 Ratings: Das sind die Top 100 Spieler der Herren
EA Sports hat mittlerweile weitere FIFA 23 Ratings bekannt gegeben und damit auch die 100 besten Spieler der Herren veröffentlicht. Viele der finalen Werte stimmen bereits mit denen aus der Beta überein, doch es gibt auch einige Kandidaten, deren OVR sich noch einmal geändert hat. Nachfolgend findet ihr die Top 100 Spieler anhand der Gesamtwertung ihrer Basis-Karte in absteigender Reihenfolge sortiert und wie sich ihre Wertung im Vergleich zur Vorjahressaison verändert hat.
Denkt daran, dass die Gesamtwertung (GES) – im englischen "Overall Rating" (OVR) – nicht den Durchschnittswert der einzelnen Werte darstellt oder gar alle Attribute eines Spielers wiedergibt. Bedeutet: Je nach Position können Spieler mit einer niedrigeren Gesamtwertung besser sein, als Spieler mit einem höheren OVR, da sie bei für die Position wichtigen Attributen besser dastehen.
# | Spieler | Verein | Rating |
---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | ↑ 91 (+2) |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ↓ 91 (-1) |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | = 91 (0) |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | = 91 (0) |
5 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | ↓ 91 (-2) |
6 | Mohamed Salah | FC Liverpool | ↑ 90 (+1) |
7 | Virgil van Dijk | FC Liverpool | ↑ 90 (+1) |
8 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ↓ 90 (-1) |
9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | ↑ 90 (+1) |
10 | Manuel Neuer | FC Bayern München | = 90 (0) |
11 | Neymar | Paris Saint-Germain | ↓ 89 (-2) |
12 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspurs | = 89 (0) |
13 | Sadio Mané | FC Bayern München | = 89 (0) |
14 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | = 89 (0) |
15 | Casemiro | Manchester United | = 89 (0) |
16 | Alisson | FC Liverpool | = 89 (0) |
17 | Harry Kane | Tottenham Hotspurs | ↓ 89 (-1) |
18 | Ederson | Manchester City | = 89 (0) |
19 | N’Golo Kanté | FC Chelsea | ↓ 89 (-1) |
20 | Jan Oblak | Atletico Madrid | ↓ 89 (-2) |
21 | Erling Haaland | Manchester City | = 88 (0) |
22 | Toni Kroos | Real Madrid | ↑ 88 (+1) |
23 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | ↑ 88 (+1) |
24 | Luka Modric | Real Madrid | ↑ 88 (+1) |
25 | Joao Cancelo | Manchester City | ↑ 88 (+2) |
26 | Ruben Dias | Manchester City | ↑ 88 (+1) |
27 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | ↓ 88 (-1) |
28 | Bernardo Silva | Manchester City | ↑ 88 (+2) |
29 | Marc-Andre ter Stegen | FC Barcelona | ↓ 88 (-2) |
30 | Keylor Navas | Paris Saint-Germain | = 88 (0) |
31 | Fabinho | FC Liverpool | ↑ 87 (+1) |
32 | Thomas Müller | FC Bayern München | = 87 (0) |
33 | Rodri | Manchester City | ↑ 87 (+1) |
34 | Mike Maignan | AC Mailand | ↑ 87 (+3) |
35 | Antonio Rudiger | Real Madrid | ↑ 87 (+4) |
36 | Andrew Robertson | FC Liverpool | = 87 (0) |
37 | Kalidou Koulibaly | FC Chelsea | ↑ 87 (+1) |
38 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | = 87 (0) |
39 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | = 87 (0) |
40 | Leon Goertzka | FC Bayern München | = 87 (0) |
41 | Trent Alexander-Arnold | FC Liverpool | = 87 (0) |
42 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspurs | = 87 (0) |
43 | David De Gea | Manchester United | ↑ 87 (+3) |
44 | Vinicius Junior | Real Madrid | ↑ 86 (+6) |
45 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | ↑ 86 (+5) |
46 | Lautaro Martinez | Inter Mailand | ↑ 86 (+1) |
47 | Edouard Mendy | FC Chelsea | ↑ 86 (+3) |
48 | Paulo Dybala | AS Rom | ↓ 86 (-1) |
49 | Aymeric Laporte | Manchester City | = 86 (0) |
50 | Raheem Sterling | FC Chelsea | ↓ 86 (-2) |
51 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | ↑ 86 (+4) |
52 | Riyad Mahrez | Manchester City | = 86 (0) |
53 | Ciro Immobile | Lazio Rom | ↓ 86 (-1) |
54 | Thiago | FC Liverpool | = 86 (0) |
55 | Kingsley Coman | FC Bayern München | = 86 (0) |
56 | Romelu Lukaku | Inter Mailand | ↓ 86 (-2) |
57 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio Rom | ↑ 86 (+1) |
58 | Thiago Silva | FC Chelsea | ↑ 86 (+1) |
59 | Nicolo Barella | Inter Mailand | ↑ 86 (+2) |
60 | Bruno Fernandes | Manchester United | ↓ 86 (-2) |
61 | Mareclo Brozovic | Inter Mailand | ↑ 86 (+2) |
62 | Parejo | FC Villarreal | = 86 (0) |
63 | David Alaba | Real Madrid | ↑ 86 (+2) |
64 | Milan Skriniar | Inter Mailand | = 86 (0) |
65 | Wojciech Szczesny | Juventus Turin | ↓ 86 (-1) |
66 | Ilkay Gundogan | Manchester City | = 85 (0) |
67 | Theo Hernandez | AC Mailand | ↑ 85 (+1) |
68 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | = 85 (0) |
69 | Phil Foden | Manchester City | ↑ 85 (+1) |
70 | Diogo Jota | FC Liverpool | ↑ 85 (+3) |
71 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | ↑ 85 (+6) |
72 | Paul Pogba | Juventus Turin | ↓ 85 (-2) |
73 | Gerard Moreno | FC Villarreal | ↓ 85 (-1) |
74 | Jorginho | FC Chelsea | = 85 (0) |
75 | Marco Reus | Borussia Dortmund | = 85 (0) |
76 | Iago Aspas | Celta Vigo | ↑ 85 (+1) |
77 | Kyle Walker | Manchester City | = 85 (0) |
78 | Niklas Sule | Borussia Dortmund | ↑ 85 (+3) |
79 | Filip Kostic | Juventus Turin | ↑ 85 (+1) |
80 | Pedri | FC Barcelona | ↑ 85 (+4) |
81 | Jamie Vardy | Leicester City | ↓ 85 (-1) |
82 | Serge Gnabry | FC Bayern München | = 85 (0) |
83 | Matthijs de Ligt | FC Bayern München | = 85 (0) |
84 | Jordi Alba | FC Barcelona | ↓ 85 (-1) |
85 | Memphis Depay | FC Barcelona | = 85 (0) |
86 | Nabil Fekir | Betis Sevilla | ↑ 85 (+1) |
87 | Sergio Busquets | FC Barcelona | ↓ 85 (-1) |
88 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | = 85 (0) |
89 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Chelsea | = 85 (0) |
90 | Yannick Carrasco | Atletico Madrid | ↑ 85 (+1) |
91 | Marcos Acuna | FC Sevilla | ↑ 85 (+1) |
92 | Joao Felix | Atletico Madrid | ↑ 84 (+1) |
93 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | ↑ 84 (+5) |
94 | Martin Odegaard | FC Arsenal | ↑ 84 (+2) |
95 | Dusan Vlahovic | Juventus Turin | ↑ 84 (+6) |
96 | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | = 84 (0) |
97 | Mason Mount | FC Chelsea | ↑ 84 (+1) |
98 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | ↓ 84 (-1) |
99 | Declan Rice | West Ham United | ↑ 84 (+2) |
100 | Jack Grealish | Manchester City | = 84 (0) |
Wann die offiziellen FIFA 23 Ratings kommen
Wie in jedem Jahr, rückt EA Sports Mitte September mit den Werten der Spieler in der neuen Saison heraus. Das ist auch bei den FIFA 23 Ratings nicht anders, die dieses Mal gestaffelt daherkommen:
- Montag, 12. September 2022: Top 23 Spieler der Herren
- Dienstag, 13. September: Premier-League-Spieler und am stärksten verbesserte Profis
- Mittwoch, 14. September: LaLiga-Spieler und beste U21-Profis
- Donnerstag, 15. September: Bundesliga-Spieler und 5-Sterne-Skiller
- Freitag, 16. September: Serie-A-Spieler, Ligue-1-Spieler und Spieler mit dem größtem Karrieremodus-Potenzial
- Samstag, 17. September: Beste Passgeber und beste Dribbling-Profis
- Sonntag, 18. September: Komplette Datenbank (1.000 beste Spieler), schnellste Profis und Karrieremodus-Juwelen
- Freitag, 23. September: Top Spieler der Frauen
So werden die Ratings in FIFA 23 bestimmt
Die Ratings in FIFA sind eine Wissenschaft für sich und würden den Umfang der Seite sprengen, daher gibt an dieser Stelle nur die grob überschlagene Zusammenfassung: Für die FIFA Ratings werden über 35 verschiedene Werte mit verschiedenen Koeffizienten berücksichtigt, die abhängig von der Position jedes einzelnen Spielers sind. Die Daten für die über 19.000 Spieler in FIFA 23 liefert ein gewaltiges Team von Talent Scouts, freien Mitarbeitern und tausenden von externen Data Reviewern, die bei EA in einer einzigartigen Datenbank zusammenfließen.
FIFA 23 Rating Leaks: EA leakt die Werte von Benzema, Kroos, Havertz und weiteren Spielern
Kürzlich hat EA Sports das FIFA 23 Official Gameplay Deep Dive-Video vorgestellt, bei dem man detailliert auf die neuen Features wie HyperMotion2, Powerschuss, Standards und vieles mehr von FIFA 23 eingeht.
Bei Letzteren hat EA auch die Bewertung von Real Madrids Karim Benzema und Toni Kroos selbst preisgegeben, da die Werte der Spieler in der HUD zu sehen sind. Ein "Versehen" dürfte das kaum gewesen sein (dafür steckt in solchen Videos zu viel Arbeit und Kontrolle), eher ein gewollter Infohappen, um den Hype anzuheizen.
Ferner wurden auf der zugehörigen The Pitch Notes - FIFA 23 GAMEPLAY DEEP DIVE-Webseite von EA offensichtlich noch weitere Ratings von 18 FC Chelsea-Spielern geleakt, darunter N'Golo Kante, Kai Havertz, Reece James und mehr. Nachfolgend haben wir euch einmal alle Spieler mit ihren geleakten Ratings aufgelistet. Denkt aber daran, dass diese Werte noch nicht offiziell sind und sich bis zum Release von FIFA 23 noch ändern könnten.
FIFA 23 Ratings Leaks:
Spieler | Verein | Rating |
---|---|---|
Karim Benzema | Real Madrid | ↑ 91 (+2) |
N'Golo Kante | FC Chelsea | ↓ 89 (-1) |
Toni Kroos | Real Madrid | = 88 (0) |
Thiago Silva | FC Chelsea | ↑ 86 (+1) |
Edouard Mendy | FC Chelsea | ↑ 86 (+3) |
Jorginho | FC Chelsea | = 85 (0) |
Reece James | FC Chelsea | ↑ 84 (+3) |
Mateo Kovacic | FC Chelsea | ↑ 84 (+1) |
Hakim Ziyech | FC Chelsea | ↓ 83 (-1) |
Timo Werner | FC Chelsea | ↓ 83 (-1) |
Kai Havertz | FC Chelsea | ↓ 83 (-1) |
Mason Mount | FC Chelsea | = 83 (0) |
Christian Pulisic | FC Chelsea | = 82 (0) |
Cesar Azpilicueta | FC Chelsea | ↓ 82 (-1) |
Kepa | FC Chelsea | ↑ 80 (+1) |
Marcos Alonso | FC Chelsea | = 79 (0) |
Ruben Loftus-Cheek | FC Chelsea | ↑ 76 (+1) |
Trevor Chalobah | FC Chelsea | ↑ 76 (+3) |
Kenedy | FC Chelsea | ↓ 76 (-2) |
Malang Sarr | FC Chelsea | ↑ 75 (+1) |
Rating-Leaks aus der FIFA 23 Beta:
Mittlerweile hat die FIFA 23 Beta begonnen und die ersten Infos zu den Spieler-Ratings werden bekannt. Denkt aber daran, dass es sich noch um Beta-Werte handelt und sie sich noch ändern können.
Spieler | Verein | Rating |
---|---|---|
Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | ↑ 92 (+1) |
Karim Benzema | Real Madrid | ↑ 91 (+2) |
Mohamed Salah | FC Liverpool | ↑ 91 (+2) |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | ↓ 90 (-1) |
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Talente IV, LV, RV, TW - Die Top 30 Verteidiger und Torwart
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23: Web App und Companion App sind da! - Was ihr über Login und Download wissen müsst
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23 La Liga POTM: Wer ist der beste spanischen Liga-Spieler des Monats?
- FIFA 23 Premier League POTM: Stimmt für den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt