Skip to main content

FIFA 23 Ratings: Die 20 schnellsten Spieler und besten Passgeber

Die Besten der Besten der Besten! Sir!

Wollt ihr in FIFA 23 mit eurem Team eine sehr offensive Aufstellung spielen oder legt ihr eure Taktik auf schnelle Konter aus, sind vor allem flinke und Passsichere Spieler gefragt. Da kommen die neuen FIFA 23 Ratings der schnellsten Spieler und der besten Pass-Spieler gerade recht, um schon einmal den Budgetplan für die neue Saison aufzustellen. Nachfolgend stellen wir euch die jeweils 20 Spieler mit der höchsten Geschwindigkeit und Passgenauigkeit vor und wie sie sich im Vergleich zur letzten Saison verbessert oder verschlechtert haben.

FIFA 23 Ratings Inhalt:

Weitere FIFA 23 Ratings:


Das sind die 20 schnellsten Spieler in FIFA 23

Wie im echten Fußball entscheidet die Schnelligkeit eines Spielers in FIFA 23 darüber, wer schneller am Ball ist, sich bessere Positionen erarbeiten kann, den Gegner ausmanövriert und vieles mehr. In FIFA 23 wird die Geschwindigkeit der Kicker durch das Attribut "PAC" (für das englische Pace = Tempo) respektive "TEM" (für Tempo) in der deutschen Karten-Version dargestellt, der sich aus den Werten "Beschleunigung" und "Sprintgeschwindigkeit" zusammensetzt. Wenn ihr schnelle Angriffe fahren wollt, solltet ihr euch einen dieser 20 Kandidaten genauer ansehen:

#SpielerVereinPACRating
1Kylian MbappéParis Saint-Germain= 97 (0)= 91 (0)
2Adama TraoréWolverhampton Wanderers= 96 (0)↑ 79 (+1)
3Vinícius JuniorReal Madrid= 95 (0)↑ 86 (+6)
4Daniel JamesLeeds United= 95 (0)= 77 (0)
5Sheraldo BeckerUnion Berlin↑ 95 (+5)↑ 76 (+6)
6Gerrit HoltmannVfL Bochum= 94 (0)↑ 74 (+2)
7Inaki WilliamsAthletic Bilbao= 94 (0)= 81 (0)
8Sebastián VillaBoca Juniors= 94 (0)↑ 77 (+1)
9Ismaila SarrFC Watford= 94 (0)↓ 77 (-1)
10Kevin SchadeSC Freiburg↑ 95 (+26)↑ 70 (+8)
11Alex BanguraSC Cambuur↑ 95 (+17)↑ 69 (+5)
12Alphonso DaviesFC Bayern München↓ 94 (-2)↑ 84 (+2)
13Jeremie FrimpongBayer 04 Leverkusen↓ 94 (-3)↑ 80 (+7)
14Jeremiah St. JusteSporting Lissabon↑ 93 (+2)= 76 (0)
15Theo HernándezAC Mailand= 93 (0)↑ 85 (+1)
16Frank AcheampongShenzhen FC↓ 93 (-1)↓ 76 (-1)
17RuanOrlando City SC= 93 (0)↓ 67 (-1)
18Ousmane DembéléFC Barcelona= 93 (0)= 83 (0)
19Hirving LozanoSSC Neapel= 93 (0)= 81 (0)
20Noah OkaforRed Bull Salzburg↑ 93 (+9)↑ 75 (+4)
Das sind die 20 schnellsten Spieler in FIFA 23 und ihre Ratings.

Die 20 besten Pass-Spieler und ihre Wertungen

Das Passspiel ist in einem Mannschaftssport wie Fußball (neben dem Tore schießen) das A und O und eine Wissenschaft für sich. Oft entscheidet ein gut gezielter Pass zum nächsten Mann darüber, ob sich eine Torchance ergibt und das Leder im Kasten landet oder eben nicht. Für den Spielaufbau sind gutes Passspiel auf sämtlichen Positionen wichtig. In FIFA 23 wird die Passgenauigkeit der Spieler das Attribut "PAS" (für Passen) angegeben, wobei dieser Wert durch die Eigenschaften "Übersicht", "Flanken", "Freistoß-Präzision", "Lange Pässe", "Kurzpässe" und "Effet" gebildet wird. Die 20 fähigsten Passgeber in FIFA 23 sind diese Profis:

#SpielerVereinPASRating
1Kevin De BruyneManchester City= 93 (0)= 91 (0)
2Toni KroosReal Madrid ↓ 90 (-1)= 88 (0)
3Dani ParejoFC Villarreal= 90 (0)= 86 (0)
4Lionel MessiParis Saint-Germain↓ 90 (-1)↓ 91 (-2)
5Luka ModrićReal Madrid = 89 (0)↑ 88 (+1)
6Trent Alexander-ArnoldFC Liverpool↑ 89 (+1)= 87 (0)
7Christian EriksenFC Brentford= 88 (0)= 82 (0)
8Bruno FernandesManchester United↓ 88 (-1)↓ 86 (-2)
9ThiagoFC Liverpool↑ 87 (+1)= 86 (0)
10Marco VerrattiParis Saint-Germain= 87 (0)= 87 (0)
11Joshua KimmichFC Bayern München↑ 87 (+1)= 89 (0)
12Hakim ZiyechFC Chelsea= 87 (0)↓ 83 (-1)
13JorginhoFC Chelsea= 86 (0)= 85 (0)
14Frenkie de JongFC Barcelona↑ 86 (+1)= 87 (0)
15Luis AlbertoLazio Rom↓ 86 (-1)↓ 83 (-1)
16Youri TielemansLeicester City= 86 (0)= 84 (0)
17David SilvaReal Sociedad↓ 86 (-1)↓ 83 (-2)
18Martin ØdegaardFC Arsenal↑ 86 (+3)↑ 84 (+2)
19Ruben NevesWolverhampton Wanderers↑ 86 (+1)↑ 83 (+1)
20Raphaël GuerreiroBorussia Dortmund↑ 86 (+1)↓ 82 (-2)
Das sind die 20 besten Passgeber in FIFA 23 und ihre Ratings.

Mehr zu FIFA 23:

Schon gelesen?