FIFA 23 TOTW 10: Odegaard, Griezmann & Luiz sind die Stars im ersten Team der Woche in 2023
Die Besten der Besten der Besten (in Woche 10)!
Mit dem FIFA 23 TOTW 10 setzt EA Sports die Teams der Woche fort und bringt mit Martin Odegaard, Antoine Griezmann, Douglas Luiz, Mehdi Taremi, Jeremias Conan Ledesma, Pau Torres und Lois Openda auch gleich ein paar interessante Optionen ins Spiel. Außerdem gibt es ein paar Neuerungen bei den TOTWs: Der In-Form-Fortschritt wurde mit größeren Upgrades in verschiedenen Gesamtstärke-Bereichen aufgefrischt und es gibt nun immer zwei "Featured TOTW-Items" pro Woche. Das vollständige FIFA 23: Team of the Week 10 mit seinen 23 Spielern und ihren Verbesserungen sowie den neuen Silber-Stars Spieler stellen wir euch nachfolgend vor. Und wie immer findet im am Ende die FIFA 23: TOTW 10 Predictions, falls ihr die Vorhersagen mit dem offiziellen Team vergleichen wollt.
FIFA 23 TOTW 10 Inhalt:
Das sind die 23 Spieler des FIFA 23 Team of the Week 10
Das TOTW 10 fällt noch relativ überschaubar aus und hat zwar ein paar starke Spieler dabei, allerdings keine Superstars. Ganz oben steht Martin Odegaard vom FC Arsenal mit einer 88er Wertung, gefolgt von Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa 87) und Mehdi Taremi (FC Porto) – alle mit einer 87er Wertung. Jeremias Conan Ledesma vom FC Cadiz und Pau Torres vom FC Villarreal steuern beide ein 86er Rating bei und Lois Openda vom RC Lens und Ricardo Horta von Sporting Braga 85 Punkte. Dahinter folgt für die meisten dann wohl nur noch jede Menge SBC-Futter. Die dieswöchigen "TOTW Features Karten" (doppeltes Inform-Upgrade) haben übrigens Luiz und Taremi erhalten und Bundesliga-Sammler gehen in dieser Woche noch leer aus, da die Bundesliga noch pausiert.
Im Anschluss findet ihr die 23 Spieler vom neuen FIFA 23 Team of the Week 10. Die zugehörigen Inform-Karten könnt ihr ab Mittwoch (04. Januar 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum Mittwoch (11. Januar 2023, 19:00 Uhr) in allen FUT-Packs finden.
Die offizielle Startelf in Woche 10:
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Lois Openda | ↑81 (85) | ST | RC Lens |
Mehdi Taremi★ | ↑81 (87) | ST | FC Porto |
Antoine Griezmann | ↑85 (87) | CF (MS) | Atletico Madrid |
Douglas Luiz★ | ↑78 (87) | CDM (ZDM) | Aston Villa |
Maxence Caqueret | ↑79 (84) | CDM (ZDM) | Olympique Lyon |
Ricardo Horta | ↑81 (85) | CAM (ZOM) | Sporting Braga |
Martin Odegaard | ↑86 (88) | CM (ZM) | FC Arsenal |
Nuno Santos | ↑78 (84) | LWB (LAV) | Sporting CP |
Luke Shaw | ↑80 (84) | CB (IV) | Manchester United |
Pau Torres | ↑83 (86) | CB (IV) | FC Villarreal |
Jeremias Conan Ledesma | ↑83 (86) | GK (TW) | FC Cadiz |
Die offiziellen Auswechselspieler in Woche 10 (Bank / Reserve):
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Lallianzuala Chhangte | ↑60 (75) | RW (RF) | Mumbai City FC |
Matt Smith | ↑64 (79) | ST | Salford City |
Josh Windass | ↑68 (80) | CAM (ZOM) | Sheffield Wednesday |
Carl Piergianni | ↑62 (77) | CB (IV) | FC Stevenage |
Collins Fai | ↑70 (81) | RB (RV) | Al-Tai |
Jamie Maclaren | ↑75 (83) | ST | Melbourne City FC |
Fabio Borini | ↑75 (83) | LW (LF) | Fatih Karagümrük SK |
Levi Garcia | ↑76 (83) | RW (RF) | AEK Athen |
Aaron Mooy | ↑76 (83) | CM (ZM) | Celtic Glasgow |
Brais Mendez | ↑77 (83) | CAM (ZOM) | Real Sociedad San Sebastián |
Connor Roberts | ↑75 (83) | RB (RV) | FC Burnley |
Alban Lafont | ↑80 (84) | GK (TW) | FC Nantes |
Janis Antiste ist der FIFA 23 Silver Star in Woche 10
Mittwochs stellt EA Sports auch immer einen neuen FIFA 23 Silver Star Spieler vor und das ist diesmal der 20-jährige Franzose Janis Antiste, der seit 2022 an US Sassuolo ausgeliehen ist. Statt einer normalen Silver Star Karte bekommt er allerdings eine Winter Wildcard, da noch immer die Weihnachtspromo läuft. Die Karte könnt ihr euch über die zugehörige Aufgabe noch bis zum 11. Januar 2023 (19:00 Uhr) in FIFA 23 holen könnt.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Janis Antiste | ↑68 (74) | ST | US Sassuolo Calcio |
FIFA 23 TOTW 10 Predictions: Das waren die Vorhersagen fürs zehnte Team der Woche
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | Verein | |
---|---|---|---|---|
Erling Haaland | 2 Tore | ↑89 (90) | ST | Manchester City |
Kai Havertz | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑86 (87) | ST | FC Chelsea |
Wissam Ben Yedder | 1 Tor | ↑86 (87) | ST | AS Monaco |
Alexandre Lacazette | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (86) | ST | Olympique Lyon |
Ivan Toney | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (84) | ST | FC Brentford |
Taremi | 3 Tore | ↑81 (84) | ST | FC Porto |
Aleksandar Mitrovic | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑78 (84) | ST | FC Fulham |
Sergio Araujo | 2 Vorlagen | ↑75 (81) | ST | AEK Athen |
Borja Mayoral | 2 Tore | ↑74 (80) | ST | FC Getafe |
Chuba Akpom | 3 Tore | ↑72 (79) | ST | FC Middlesbrough |
Matt Smith | 3 Tore | ↑66 (75) | ST | Milton Keynes Dons |
Jack Grealish | 2 Vorlagen | ↑84 (86) | LW (LF) | Manchester City |
Fabio Borini | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑75 (81) | LW (LF) | Fatih Karagümrük SK |
Antoine Griezmann | 2 Vorlagen | ↑85 (86) | CF (MS) | Atletico Madrid |
Dries Mertens | 1 Tor | ↑84 (86) | CF (MS) | Galatasaray Istanbul |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | Verein | |
---|---|---|---|---|
Mason Mount | 1 Tor | ↑86 (87) | CAM (ZOM) | FC Chelsea |
Téji Savanier | 1 Tor | ↑84 (86) | CAM (ZOM) | HSC Montpellier |
Brais Mendez | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑77 (81) | CAM (ZOM) | Real Sociedad San Sebastián |
Martin Odegaard | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑86 (87) | CM (ZM) | FC Arsenal |
Fred | 1 Tor | ↑80 (83) | CM (ZM) | Manchester United |
Douglas Luiz | 1 Tor | ↑78 (84) | CM (ZM) | Aston Villa |
Aaron Mooy | 2 Tore | ↑76 (81) | CM (ZM) | Celtic Glasgow |
Michael Olise | 2 Vorlagen | ↑76 (81) | CM (ZM) | Crystal Palace |
Matteo Ricci | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑71 (78) | CM (ZM) | Fatih Karagümrük SK |
Marcus Rashford | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (84) | LM | Manchester United |
Ricardo Horta | 2 Tore | ↑81 (84) | LM | Sporting Braga |
Diego Rossi | 2 Vorlagen | ↑76 (81) | LM | Fenerbahce Istanbul |
Otávio Monteiro | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑86 (84) | RM | FC Porto |
Rodri | 1 Tor | ↑87 (88) | CDM (ZDM) | Manchester City |
Maxence Caqueret | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑79 (82) | CDM (ZDM) | Olympique Lyon |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | Verein | |
---|---|---|---|---|
Marquinhos | 1 Tor | ↑89 (90) | CB (IV) | Paris Saint-Germain |
Marc Bartra Aregall | 1 Tor | ↑81 (84) | CB (IV) | Trabzonspor |
James Tarkowski | MOTM | ↑79 (82) | CB (IV) | FC Everton |
Carl Piergianni | 2 Tore | ↑62 (72) | CB (IV) | FC Stevenage |
Arthur Masuaku | 1 Tor, Clean Sheet | ↑75 (81) | LB (LV) | Besiktas Istanbul |
Sead Kolasinac | 1 Tor | ↑75 (81) | LB (LV) | Olympique Marseille |
Raoul Petretta | 1 Tor | ↑71 (88) | LB (LV) | Kasimpaşa Istanbul |
Connor Roberts | 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑75 (81) | RB (RV) | FC Burnley |
Sacha Boey | 1 Vorlage | ↑71 (88) | RB (RV) | Galatasaray Istanbul |
Nuno Santos | 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑78 (82) | LWB (LAV) | Sporting CP |
Przemyslaw Frankowski | 1 Tor | ↑76 (81) | RWB (RAV) | RC Lens |
Jeremias Ledesma | 5 Paraden | ↑83 (85) | GK (TW) | FC Cadiz |
Illan Meslier | 5 Paraden, Clean Sheet | ↑81 (84) | GK (TW) | Leeds United |
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt