FIFA 23 TOTW 12: Dybala, Silva und Traore dürfen sich über ein Upgrade freuen
Die Besten der Besten der Besten (in Woche 12)!
Das neue FIFA 23 TOTW 12 ist raus und hoffentlich habt ihr eure Erwartungen nicht zu hoch geschraubt, denn es lässt sich am besten mit "so lala" beschreiben. Mit Paulo Dybala, Thiago Silva, Hamari Traore, James Ward-Prowse, Victor Osimhen, Joselu, Krepin Diatta, Aaron Ramsdale und noch ein paar anderen Spielern gibt es zwar ein paar halbwegs gute Optionen, doch der Großteil ist SBC-Futter und im Angesicht des TOTY komplett zu vernachlässigen. Nachfolgend zeigen wir euch, welche 23 Spieler es ins FIFA 23: Team of the Week 12 geschafft und welche Upgrades sie bekommen haben. Außerdem stellen wir euch den neuen Silber-Stars Spieler vor und geben euch die FIFA 23: TOTW 12 Predictions vom Wochenanfang mit auf den Weg, falls ihr die Vorhersagen mit dem offiziellen Team vergleichen wollt.
FIFA 23 TOTW 12 Inhalt:
Das sind die 23 Spieler des FIFA 23 Team of the Week 12
Wie erwartet zeigt sich das TOTW 12 eher durchschnittlich bis mau, was im Schatten des TOTY aber keine allzu große Rolle spielt. Die besten Karten liefern in dieser Woche Paulo Dybala vom AS Rom und Thiago Silva vom FC Chelsea mit 88 Punkten, gefolgt von James Ward-Prowse vom FC Southampton und Victor Osimhen vom SSC Neapel mit jeweils 87 Zählern. Joselu von Espanyol Barcelona und Krepin Diatta vom AS Monaco dürfen sich über ein 86er-Upgrade freuen und dann folgen auch schon die vier 85er Aaron Ramsdale (FC Arsenal), Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Jonathan David (LOSC Lille) und Marcus Rashford (Manchester United). Wie immer gibt es im TDW ein paar Positionswechsel unter den Spielern und zwei "TOTW Features Karten" (doppeltes Inform-Upgrade), die sich diesmal James Ward-Prowse und Krepin Diatta verdient haben.
Im Anschluss findet ihr die 23 Spieler vom neuen FIFA 23 Team of the Week 12. Die zugehörigen Inform-Karten könnt ihr ab Mittwoch (18. Januar 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum Mittwoch (25. Januar 2023, 19:00 Uhr) in allen FUT-Packs finden.
Die offizielle Startelf in Woche 12:
Spieler | GES | Position (alte Position) | Verein |
---|---|---|---|
Joselu | ↑86 (83) | =ST | Espanyol Barcelona |
Victor Osimhen | ↑87 (85) | =ST | SSC Neapel |
Paulo Dybala | ↑88 (86) | ↑ST (MS) | AS Rom (Roma FC) |
Krepin Diatta (★) | ↑86 (78) | =RM | AS Monaco |
Galeno | ↑83 (77) | =LM | FC Porto |
Marcus Rashford | ↑85 (81) | ↑LM (LW) | Manchester United |
James Ward-Prowse (★) | ↑87 (81) | ↑ZOM (ZM) | FC Southampton |
Florian Lejeune | ↑85 (81) | =IV | Rayo Vallecano |
Hamari Traore | ↑87 (85) | ↑RAV (RV) | Stade Rennes |
Thiago Silva | ↑88 (86) | =IV | FC Chelsea |
Aaron Ramsdale | ↑85 (82) | =TH | FC Arsenal |
Die offiziellen Auswechselspieler in Woche 12 (Bank / Reserve):
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Teemu Pukki | ↑83 (75) | =ST | Norwich City |
Ademola Lookman | ↑83 (77) | ↑RF (LM) | Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) |
Jonathan David | ↑85 (82) | =ST | LOSC Lille |
Lucas Robertone | ↑83 (76) | ↑ZM (ZOM) | UD Almería |
Khephren Thuram | ↑83 (77) | =ZM | OGC Nizza |
Sead Kolasinac | ↑83 (75) | ↑LAV (LV) | Olympique Marseille |
Pepe Reina | ↑83 (77) | =TH | FC Villarreal |
Quentin Cornette | ↑79 (66) | =LF | Le Havre AC |
Robert Tesche | ↑81 (69) | ↑ZM (ZDM) | VfL Osnabrück |
Olivier Kemen | ↑81 (70) | =ZM | Kayserispor |
Ramiz Zerrouki | ↑82 (73) | =ZM | FC Twente Enschede |
James Penrice | ↑79 (64) | =LV | FC Livingston |
Manu Sanchez ist der FIFA 23 Silver Star in Woche 12
Mittwochs kürt EA Sports auch immer einen neuen FIFA 23 Silver Star Spieler, der diesmal Manu Sanchez heißt. Der 22-jährige Spanier gehört seit seiner Jugendzeit zu Atletico Madrid, ist seit 2021 aber an CA Osasuna ausgeliehen, wo er sich um die linke Außenverteidigung kümmert. Seine Silver-Star-Karte könnt ihr euch bis zum 25. Januar 2023 (19:00 Uhr) über die zugehörige Ziele-Aufgabe in FIFA 23 holen.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Manu Sanchez | ↑74 (74) | LV | CA Osasuna |
FIFA 23 TOTW 12 Predictions: Das waren die Vorhersagen fürs zwölfte Team der Woche
Die Kollegen von "fifaultimateteam" haben ihre Prognosen für das kommende TDW wieder aufgenommen und wie üblich haben wir den Spielern noch ein paar zusätzliche Informationen hinzugefügt und doppelt genannte Kandidaten entfernt.
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Wissam Ben Yedder | 3 Tore | ↑87 (86) | ST | AS Monaco |
Victor Osimhen | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑86 (85) | ST | SSC Neapel |
Mario Gonzalez | 2 Tore | ↑82 (79) | ST | Oud-Heverlee Löwen |
Brennan Johnson | 2 Tore | ↑83 (75) | ST | Nottingham Forest |
Teemu Pukki | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑83 (75) | ST | Norwich City |
Milutin Osmajic | 2 Tore | ↑82 (69) | ST | FC Vizela |
Lenny Joseph | 2 Tore | ↑75 (65) | ST | FC Metz |
Ian Henderson | 2 Tore | ↑70 (60) | ST | AFC Rochdale |
Marcus Rashford | 1 Tor | ↑85 (81) | LW (LF) | Manchester United |
Kaku | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | LW (LF) | Al-Taawoun FC |
Stephen Kelly | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑76 (71) | LW (LF) | FC Livingston |
Conor McAleny | 2 Tore | ↑76 (62) | LW (LF) | Salford City |
Ademola Lookman | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑81 (77) | RW (RF) | Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) |
Paulo Dybala | 2 Tore | ↑87 (86) | CF (MS) | AS Rom (Roma FC) |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Gianluca Caprari | 2 Tore | ↑83 (78) | CAM (ZOM) | AC Monza |
James Ward-Prowse | 2 Tore | ↑87 (81) | CM (ZM) | FC Southampton |
Olivier Kemen | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑78 (70) | CM (ZM) | Kayserispor |
Joshua Kitolano | 1 Tor | ↑81 (65) | CM (ZM) | Sparta Rotterdam |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Chancel Mbemba | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (79) | CB (IV) | Olympique Marseille |
Chey Dunkley | 1 Tor, Clean Sheet | ↑81 (66) | CB (IV) | Shrewsbury Town |
Nordi Mukiele | 2 Vorlagen, Clean Sheet | ↑82 (79) | RWB (RAV) | Paris Saint-Germain |
Aaron Ramsdale | 7 Paraden, Clean Sheet | ↑86 (82) | GK (TW) | FC Arsenal |
Geronimo Rulli | 7 Paraden, Clean Sheet | ↑87 (84) | GK (TW) | Ajax Amsterdam |
Falls ihr noch ein paar weitere Optionen haben wollt, haben noch ein paar Spieler herausgepickt, die eine kleine Chance haben, eine verbesserte Inform-Karte im nächsten Team der Woche abzustauben:
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Lautaro Martínez | 1 Tor | ↑88 (87) | ST | Inter Mailand |
Kai Havertz | 1 Tor | ↑87 (86) | ST | FC Chelsea |
Joselu | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑85 (83) | ST | Espanyol Barcelona |
Jonathan David | 2 Tore | ↑84 (82) | ST | LOSC Lille |
Enner Valencia | 2 Tore | ↑84 (81) | ST | Fenerbahce Istanbul |
Andy Delort | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑83 (80) | ST | OGC Nizza |
Boulaye Dia | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑82 (79) | ST | US Salernitana |
Breel Embolo | 2 Tore | ↑81 (77) | ST | AS Monaco |
Josh Maja | 2 Tore | ↑78 (71) | ST | Girondins Bordeaux |
Galeno | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑81 (77) | LW (LF) | FC Porto |
Nordin Amrabat | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | RW (RF) | AEK Athen |
Tyler Roberts | 2 Tore | ↑78 (70) | RW (RF) | Queens Park Rangers |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Solly March | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑85 (83) | RM | Brighton & Hove Albion |
Teun Koopmeiners | 2 Tore | ↑83 (80) | CM (ZM) | Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) |
Jérémie Boga | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (77) | LW (LF) | Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) |
Morgan Gibbs-White | 2 Vorlagen | ↑81 (75) | CAM (ZOM) | Nottingham Forest |
Krépin Diatta | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑80 (74) | RM | AS Monaco |
Jeff Hendrick | 2 Tore | ↑78 (71) | CM (ZM) | FC Reading |
Bruno Fernandes | 1 Tor | ↑87 (86) | CAM (ZOM) | Manchester United |
Martin Ødegaard | 1 Tor | ↑89 (88) | CM (ZM) | FC Arsenal |
Jack Grealish | 1 Tor | ↑86 (84) | LW (LF) | Manchester City |
Otávio | 1 Tor | ↑86 (84) | RM | FC Porto |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Kalidou Koulibaly | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑88 (87) | CB (IV) | FC Chelsea |
Amir Rrahmani | 1 Tor | ↑83 (80) | CB (IV) | SSC Neapel |
Andrei Girotto | 1 Tor, Clean Sheet | ↑81 (78) | CB (IV) | FC Nantes |
Axel Disasi | 1 Tor | ↑81 (77) | CB (IV) | AS Monaco |
Carlos Neva Tey | 1 Tor | ↑81 (76) | LB (LV) | FC Granada |
Sead Kolašinac | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | LB (LV) | Olympique Marseille |
Hamari Traoré | 1 Tor, Clean Sheet | ↑86 (85) | RB (RV) | Stade Rennes |
Davide Calabria | 1 Tor | ↑83 (80) | RB (RV) | AC Mailand |
Jayden Bogle | 2 Tore | ↑79 (73) | RWB (RAV) | Sheffield United |
Kepa | 5 Paraden, Clean Sheet | ↑83 (80) | GK (TW) | FC Chelsea |
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt