FIFA 23 TOTW 15: Navas, Coman und Raphinha sind die Stars im Team of the Week
Die Besten der Besten der Besten (in Woche 15)!
Das neue FIFA 23 TOTW 15 ist da und wie viele schon befürchtet haben, fällt diese Woche nicht allzu berauschend aus. Mit Keylor Navas, Kingsley Coman, Raphinha, Tammy Abraham, Achraf Hakimi, Pierre-Emile Hojbjerg und Ruben Neves gibt es zwar ein paar wenige starke Spieler, doch der Großteil wird für viele Spieler nur als SBC-Futter Verwendung finden. Das vollständige FIFA 23: Team of the Week 15 stellen wir euch nachfolgend auf dieser Seite mitsamt ihren Upgrades vor. Außerdem gibt es einen neuen Silber-Star Spieler und die FIFA 23: TOTW 15 Predictions vom Montag, damit ihr die Vorhersagen mit dem offiziellen Team vergleichen könnt.
FIFA 23 TOTW 15 Inhalt:
Das sind die 23 Spieler des FIFA 23 Team of the Week 15
Die beste Karte des TOTW 15 liefert diesmal Keylor Navas von Nottingham Forest mit seinem 89er Rating. Direkt dahinter postieren sich Kingsley Coman vom FC Bayern München, Raphinha vom FC Barcelona und Tammy Abraham vom AS Rom mit jeweils 88 Zählern. Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain steuert 87 Punkte bei und Pierre-Emile Hojbjerg von Tottenham Hotspur und Ruben Neves von den Wolverhampton Wanderers können 86 GES anbieten. Wie üblich gibt es im TDW 15 auch wieder ein paar Positionswechsel unter den Spielern sowie zwei "TOTW Features Karten" (doppeltes Inform-Upgrade), die diesmal an Raphinha und Tammy Abraham gehen.
Für Bundesliga-Fans gibt es in dieser Woche erneut fünf Spieler! Zu Kingsley Coman vom FC Bayern München mit seinen 88 Punkten gesellen sich noch Julian Brandt von der Borussia Dortmund mit einem 85er Rating, Randal Kolo Muani von der Eintracht Frankfurt mit 84 GES sowie Christopher Antwi-Adjei vom Vfl Bochum mit 81 Zählern und Ahmet Arslan von Dynamo Dresden mit einer 80er Wertung.
Im Anschluss findet ihr die 23 Spieler vom neuen FIFA 23 Team of the Week 15. Die zugehörigen Inform-Karten könnt ihr ab Mittwoch (8. Februar 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum Mittwoch (15. Februar 2023, 19:00 Uhr) in allen FUT-Packs finden.
Die offizielle Startelf in Woche 15:
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Gaetan Laborde | ↑85 (81) | ↑RF (ST) | OGC Nizza |
Raphinha (★) | ↑88 (83) | =RF | FC Barcelona |
Tammy Abraham (★) | ↑88 (82) | =ST | AS Rom (Roma FC) |
Julian Brandt | ↑85 (82) | ↑RM (ZOM) | Borussia Dortmund |
Ruben Neves | ↑86 (83) | =ZM | Wolverhampton Wanderers |
Pierre-Emile Hojbjerg | ↑86 (83) | ↑ZM (ZDM) | Tottenham Hotspur |
Kingsley Coman | ↑88 (86) | =LM | FC Bayern München |
James Tarkowski | ↑84 (79) | =IV | FC Everton |
Francesco Acerbi | ↑85 (82) | =IV | Inter Mailand |
Achraf Hakimi | ↑87 (84) | =RV | Paris Saint-Germain |
Keylor Navas | ↑89 (88) | =TH | Nottingham Forest |
Die offiziellen Auswechselspieler in Woche 15 (Bank / Reserve):
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Randal Kolo Muani | ↑84 (78) | =ST | Eintracht Frankfurt |
Pere Milla | ↑83 (76) | ↑LF (ST) | FC Elche |
Habib Diallo | ↑83 (77) | =ST | Racing Straßburg |
David McGoldrick | ↑84 (70) | =ZOM (ST) | Derby County |
Joao Mario | ↑84 (79) | ↑RM (ZM) | Benfica Lissabon |
Caio Henrique | ↑84 (78) | =LV | AS Monaco |
Predrag Rajkovic | ↑84 (78) | =TH | RCD Mallorca |
Christopher Antwi-Adjei | ↑81 (70) | ↑LM (LF) | Vfl Bochum |
Ahmet Arslan | ↑80 (67) | =ZM | Dynamo Dresden |
Dragos Albu | ↑79 (66) | =ZDM | FC Universitatea Craiova |
Richard van der Venne | ↑79 (65) | =ZOM | Melbourne City FC |
Bruno Sepulveda | ↑79 (66) | =ST | Club Atlético Barracas Central |
Ricardo Rodriguez ist der FIFA 23 Silver Star in Woche 15
Mittwochs liefert EA Sports auch immer einen neuen FIFA 23 Silver Star Spieler und das ist diesmal Ricardo Rodriguez. Der 30-jährige Schweizer ist seit 2020 beim FC Turin in der linken Verteidigung zu finden. Statt der üblichen Silver Stars Karte bekommt er eine Flashback-Karte mit Silver Star Upgrade von EA Sports spendiert, die ihr euch ab sofort und noch bis zum 15. Februar 2023 (19:00 Uhr) über die zugehörige Ziele-Aufgabe in FIFA 23 holen könnt.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Ricardo Rodriguez | ↑74 (74) | =LV (IV) | Toronto FC |
FIFA 23 TOTW 15 Predictions: Das waren die Vorhersagen fürs fünfzehnte Team der Woche
Die Kollegen von "fifaultimateteam" haben ihre Prognosen für das kommende TDW wieder aufgenommen und wie üblich haben wir den Spielern noch ein paar zusätzliche Informationen hinzugefügt.
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Victor Osimhen | 2 Tore | ↑89 (87) | ST | SSC Neapel |
Mauro Icardi | 2 Tore | ↑86 (81) | ST | Galatasaray Istanbul |
David McGoldrick | 3 Tore | ↑83 (78) | ST | Derby County |
Habib Diallo | 2 Tore | ↑83 (80) | ST | Racing Straßburg |
Randal Kolo Muani | 2 Tore | ↑83 (78) | ST | Eintracht Frankfurt |
Folarin Balogun | 3 Tore | ↑81 (67) | ST | Stade Reims |
Chupa Akpom | 2 Tore | ↑82 (72) | CF (MS) | FC Middlesbrough |
Pere Milla | 3 Tore | ↑83 (76) | LW (LF) | FC Elche |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Richard van der Venne | 3 Tore | ↑81 (65) | CAM (ZOM) | Melbourne City FC |
Steven Berghuis | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑87 (84) | CM (ZM) | Ajax Amsterdam |
Ruben Neves | 1 Tor | ↑86 (84) | CM (ZM) | Wolverhampton Wanderers |
Adem Zorgane | 2 Tore | ↑82 (72) | CM (ZM) | Sporting Charleroi |
Ted Bishop | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑76 (63) | CM (ZM) | Lincoln City |
Mamady Bangre | 2 Tore | ↑75 (60) | CM (ZM) | US Quevilly |
Kingsley Coman | 2 Tore | ↑88 (86) | LM | FC Bayern München |
Joao Mario | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑84 (81) | RM | Benfica Lissabon |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Ben Mee | 1 Tor, Clean Sheet | ↑84 (78) | CB (IV) | FC Brentford |
Guillermo Maripan | 1 Tor, Clean Sheet | ↑84 (78) | CB (IV) | AS Monaco |
Roger Ibanez | 1 Tor, Clean Sheet | ↑84 (79) | CB (IV) | AS Rom (Roma FC) |
Jordi Alba | 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑87 (85) | LB (LV) | FC Barcelona |
Raphael Guerreiro | 3 Vorlagen | ↑86 (83) | LB (LV) | Borussia Dortmund |
Keylor Navas | 4 Paraden, Clean Sheet | ↑89 (88) | GK (TW) | Nottingham Forest |
Predrag Rajkovic | 3 Paraden, Clean Sheet | ↑84 (78) | GK (TW) | RCD Mallorca |
Falls ihr noch ein paar weitere Optionen haben wollt, haben wir im Anschluss noch ein paar Spieler herausgepickt, die eine Chance haben, eine verbesserte Inform-Karte im nächsten Team der Woche abzustauben:
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Jamie Maclaren | 2 Tore | ↑85 (83) | ST | Melbourne City FC |
Kelechi Iheanacho | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑81 (77) | ST | Leicester City |
Pedro Goncalves | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑84 (81) | LW (LF) | Sporting CP |
Christopher Antwi-Adjej | 3 Vorlagen | ↑82 (78) | LW (LF) | Vfl Bochum |
Bruma | 2 Tore | ↑81 (77) | LW (LF) | Fenerbahce Istanbul |
Alireza Jahanbakhsh | 2 Tore | ↑82 (78) | RW (RF) | Feyenoord Rotterdam |
Edon Zhegrova | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑80 (74) | RW (RF) | LOSC Lille |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Paulo Dybala | 2 Vorlagen | ↑89 (88) | CAM (ZOM) | AS Rom (Roma FC) |
Hidemasa Morita | 2 Tore | ↑82 (79) | CM (ZM) | Sporting CP |
Branco van den Boomen | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑80 (74) | CM (ZM) | FC Toulouse |
Ahmet Arslan | 3 Tore, 1 Vorlage | ↑76 (67) | CM (ZM) | Dynamo Dresden |
Gabri Veiga | 2 Tore | ↑72 (61) | CM (ZM) | Celta Vigo |
Harvey Barnes | 1 Vorlage | ↑83 (80) | LM | Leicester City |
Mats Seuntjens | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑79 (72) | LM | Fortuna Sittard |
Mathias Honsak | 2 Vorlagen | ↑77 (69) | LM | SV Darmstadt 98 |
Oihan Sancet | 3 Tore | ↑81 (76) | CDM (ZDM) | Athletic Bilbao |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Achraf Hakimi | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑86 (84) | RB (RV) | Paris Saint-Germain |
Nico Schlotterbeck | 1 Tor | ↑85 (83) | CB (IV) | Borussia Dortmund |
Yeray Álvarez López | 1 Tor | ↑85 (83) | CB (IV) | Athletic Bilbao |
Craig Dawson | 1 Tor | ↑82 (78) | CB (IV) | Wolverhampton Wanderers |
Guillermo Maripán | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (78) | CB (IV) | AS Monaco |
James Tarkowski | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (79) | CB (IV) | FC Everton |
Matheus Reis de Lima | 1 Tor | ↑82 (79) | CB (IV) | Sporting CP |
Vincent Sasso | 2 Tore | ↑77 (69) | CB (IV) | Boavista Porto |
Marco Bizot | 8 Paraden, Clean Sheet | ↑81 (76) | GK (TW) | Stade Brest |
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt