FIFA 23 TOTW 17: De Bruyne, Fernandes & Immobile holen sich starke Upgrades ab
Die Besten der Besten der Besten (in Woche 17)!
Das neue FIFA 23 TOTW 17 ist da und, was soll man sagen? Es hätte besser, aber auch schlechter ausfallen können. Es gibt zwar nur wenige hochkarätige Spieler, doch diejenigen, die im Team sind, können sich sehen lassen: De Bruyne, Fernandes, Immobile, Tadic, Schmeichel oder Reus, um nur ein paar zu nennen. Das vollständige FIFA 23: Team of the Week 17 stellen wir euch mitsamt ihren Upgrades nachfolgend auf dieser Seite vor. Außerdem gibt es dazu noch den neuen Silber-Star Spieler und die FIFA 23: TOTW 17 Predictions vom Montag, damit ihr die Vorhersagen mit dem offiziellen Team vergleichen könnt.
FIFA 23 TOTW 17 Inhalt:
Das sind die 23 Spieler des FIFA 23 Team of the Week 17
Das TOTW 17 liefert diesmal einen Top-Star, nämlich Kevin De Bruyne von Manchester City mit fetten 93 GES. Danach klafft allerdings eine große Lücke die erst von Bruno Fernandes von Manchester United und Ciro Immobile von Lazio Rom mit jeweils einem 88er Rating geschlossen wird. Direkt dahinter reihen sich Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Kasper Schmeichel (OGC Nizza), Marco Reus (Borussia Dortmund) und Viktor Tsygankov (FC Girona) mit jeweils 87 Punkten ein. Noch gute 86 Punkte liefert Facundo Medina vom RC Lens, doch dann fällt die Kurve stark ab Richtung SBC-Futter. Wie immer gibt es auch im TDW 17 ein paar Positionswechsel unter den Spielern sowie zwei "TOTW Features Karten" (doppeltes Inform-Upgrade), die diesmal an Viktor Tsygankov und Facundo Medina bekommen haben.
Für Sammler von Spielern von heimischen Klubs sind diesmal vier Kandidaten im TDW: Marco Reus von der Borussia Dortmund mit 87 Zählern, Dominik Szoboszlai von RB Leipzig mit einem 84er Rating, Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim mit einer 81er Wertung und Tobias Bech vom FC Ingolstadt 04 mit 79 Punkten.
Im Anschluss findet ihr die 23 Spieler vom neuen FIFA 23 Team of the Week 17. Die zugehörigen Inform-Karten könnt ihr ab Mittwoch (22. Februar 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum Mittwoch (1. März 2023, 19:00 Uhr) in allen FUT-Packs finden.
Die offizielle Startelf in Woche 17:
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Ciro Immobile | ↑88 (87) | =ST | Lazio Rom (Latium) |
Dusan Tadic | ↑87 (84) | ↑MS (LW) | Ajax Amsterdam |
Marco Reus | ↑87 (85) | =ZOM | Borussia Dortmund |
Kevin De Bruyne | ↑93 (92) | =ZM | Manchester City |
Viktor Tsygankov (★) | ↑87 (80) | =RM | FC Girona |
Bruno Fernandes | ↑88 (86) | ↑RM (CAM) | Manchester United |
Facundo Medina (★) | ↑86 (79) | =IV | RC Lens |
Reinildo | ↑85 (82) | =LV | Atletico Madrid |
James Tavernier | ↑84 (78) | =RV | Glasglow Rangers |
Emerson Royal | ↑84 (78) | =RAV | Tottenham Hotspur |
Kasper Schmeichel | ↑87 (85) | =TH | OGC Nizza |
Die offiziellen Auswechselspieler in Woche 17 (Bank / Reserve):
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Aiyegun Tosin | ↑83 (77) | =ST | FC Zürich |
Tom Bradshaw | ↑83 (77) | =ST | FC Millwall |
Tim Kleindienst | ↑81 (71) | =ST | 1. FC Heidenheim |
Gustav Isaksen | ↑81 (70) | =RF | FC Midtjylland |
Giovanni Crociata | ↑80 (67) | ↑ZOM (ZM) | AS Cittadella |
Dani Rodriguez | ↑83 (76) | ↑ZM (LM) | RCD Mallorca |
Jordan Holsgrove | ↑79 (65) | =ZM | FC Paços de Ferreira |
Dominik Szoboszlai | ↑84 (79) | =RM (ZOM) | RB Leipzig |
Tobias Bech | ↑79 (65) | =RM | FC Ingolstadt 04 |
Luis Rioja | ↑83 (74) | =LM | Deportivo Alavés |
Amir Rrahmani | ↑84 (80) | =IV | SSC Neapel |
Mattia Perin | ↑84 (79) | =TH | Juventus Turin |
Andras Schäfer ist der FIFA 23 Silver Star in Woche 17
Mittwochs liefert EA Sports auch immer einen neuen FIFA 23 Silver Star Spieler und das ist diesmal Andras Schäfer. Der 23-jährige Mittelfeldspieler aus Ungarn ist seit 2022 beim 1. FC Union Berlin zuhause und erhält nun keine Silver Stars Karte, sondern eine RTTF-Karte, da das Road to the Finals Event noch läuft. Ihr könnt euch die Karte ab sofort und noch bis zum 1. März 2023 (19:00 Uhr) über die zugehörige Ziele-Aufgabe in FIFA 23 holen könnt.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Andras Schäfer | ↑70 (70) | =ZM | 1. FC Union Berlin |
FIFA 23 TOTW 17 Predictions: Das waren die Vorhersagen fürs Team der Woche
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Marcus Rashford | 2 Tore | ↑86 (85) | ST | Manchester United |
Tom Bradshaw | 3 Tore | ↑81 (77) | ST | FC Millwall |
Tim Kleindienst | 4 Tore | ↑78 (71) | ST | 1. FC Heidenheim |
Brandon Borrello | 2 Tore | ↑76 (67) | ST | Western Sydney Wanderers |
Ragnar Ache | 2 Tore | ↑76 (68) | ST | SpVgg Greuther Fürth |
Hiroshi Ibusuki | 2 Tore | ↑74 (64) | ST | Adelaide United |
Kylian Mbappé | 2 Tore | ↑93 (92) | CF (MS) | Paris Saint-Germain |
Karim Benzema | 2 Tore | ↑92 (91) | CF (MS) | Real Madrid |
Ciro Immobile | 2 Tore | ↑88 (87) | CF (MS) | SSC Neapel |
Dušan Tadić | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑86 (84) | CF (MS) | Ajax Amsterdam |
Habib Diallo | 2 Tore | ↑85 (83) | CF (MS) | Racing Straßburg |
Jason Cummings | 2 Tore | ↑81 (76) | CF (MS) | Central Coast Mariners |
Jonas Hofmann | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑89 (88) | RW (RF) | Borussia Mönchengladbach |
Sergio Canales | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑88 (87) | RW (RF) | Betis Sevilla |
Viktor Tsygankov | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑83 (80) | RW (RF) | Dynamo Kiew |
Jonathan Schmid | 2 Tore | ↑80 (74) | RW (RF) | SC Freiburg |
Mathew Leckie | 2 Tore | ↑82 (78) | LW (LF) | Melbourne City FC |
Nicolai Vallys | 3 Tore | ↑79 (73) | LW (LF) | Brøndby IF |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Neymar | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑91 (90) | CAM (ZOM) | Paris Saint-Germain |
Chuba Akpom | 2 Tore | ↑79 (72) | CAM (ZOM) | FC Middlesbrough |
Emerson | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (78) | RM | Tottenham Hotspur |
Daryl van Mieghem | 2 Tore | ↑76 (67) | RM | FC Volendam |
Selim Khelifi | 2 Tore | ↑73 (63) | RM | Perth Glory |
Kevin De Bruyne | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑93 (92) | CM (ZM) | Manchester City |
Marco Reus | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑86 (85) | CM (ZM) | Borussia Dortmund |
Sergio Roberto | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑83 (80) | CM (ZM) | FC Barcelona |
Reo Hatate | 2 Tore | ↑82 (78) | CM (ZM) | Celtic Glasgow |
Dani Rodríguez | 2 Tore | ↑81 (76) | CM (ZM) | RCD Mallorca |
Tobias Bech | 3 Tore | ↑75 (65) | CM (ZM) | FC Ingolstadt 04 |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Danilo Luiz da Silva | 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑88 (87) | CB (IV) | Juventus Turin |
Chancel Mbemba | 1 Tor | ↑82 (79) | CB (IV) | Olympique Marseille |
Alphonso Davies | 2 Vorlagen | ↑86 (84) | LB (LV) | FC Bayern München |
Christian Günter | 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑84 (81) | LB (LV) | SC Freiburg |
Borna Sosa | 1 Tor, Clean Sheet | ↑83 (80) | LB (LV) | VfB Stuttgart |
Oleksandr Zinchenko | 1 Tor | ↑82 (79) | LB (LV) | FC Arsenal |
Calvin Verdonk | 2 Vorlagen, Clean Sheet | ↑76 (67) | LB (LV) | NEC Nijmegen |
Trent Alexander-Arnold | 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑88 (87) | RB (RV) | FC Liverpool |
Daniel Carvajal Ramos | 1 Vorlage | ↑86 (84) | RB (RV) | Real Madrid |
Daniel Wass | 1 Tor | ↑84 (81) | RB (RV) | Brøndby IF |
James Tavernier | 2 Tore, Clean Sheet | ↑82 (78) | RB (RV) | Glasglow Rangers |
Otar Kakabadze | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑76 (66) | RWB (RAV) | KS Cracovia |
Bernd Leno | 7 Paraden, Clean Sheet | ↑86 (84) | GK (TW) | FC Fulham |
Gregor Kobel | 8 Paraden | ↑86 (85) | GK (TW) | Borussia Dortmund |
Mattia Perin | 7 Paraden, Clean Sheet | ↑82 (79) | GK (TW) | Juventus Turin |
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt