FIFA 23 TOTW 21: Luiz, de Jong und Osimhen führen das neue Team of the Week an
Die Besten der Besten der Besten (in Woche 21)!
Das neue FIFA 23 TOTW 21 ist raus und zeigt sich mal wieder recht durchwachsen. Mit Douglas Luiz, Frenkie de Jong, Victor Osimhen, Viktor Tsygankov, Exequiel Palacios, Steve Mandanda und Thiago Almada sind zwar durchaus gute Spieler dabei, doch für die meisten FIFA-Spieler dürften die restlichen Karten eher nur als SBC-Futter dienen. Aber seht selbst! Das vollständige FIFA 23: Team of the Week 21 stellen wir euch mitsamt den Upgrades nachfolgend vor. Weiter unten auf der Seite findet ihr zudem noch den neuen Silber-Star Spieler sowie die FIFA 23: TOTW 21 Predictions vom Wochenanfang, falls ihr die Vorhersagen mit dem offiziellen Team abgleichen wollt.
FIFA 23 TOTW 21 Inhalt:
Das sind die 23 Spieler des FIFA 23 Team of the Week 21
Auch im TOTW 21 fehlen die Superstars, doch dafür gibt es mit Douglas Luiz von Aston Villa, Frenkie de Jong vom FC Barcelona, Victor Osimhen vom SSC Neapel und Viktor Tsygankov vom FC Girona gleich vier Spieler, die mit einem immer noch sehr starken 88er Rating aufwarten können. Direkt dahinter reihen sich mit jeweils 87 GES Exequiel Palacios von Bayer 04 Leverkusen und Steve Mandanda von Stade Rennes ein und Thiago Almada von Atlanta United bringt 86 Punkte mit. Danach folgt aber mehr oder weniger nur noch das SBC-Futter. Keine allzu berauschende Woche also. Wie immer gibt es auch im TDW 21 ein paar Positionswechsel unter den Spielern und sogar drei "TOTW Features Karten" (doppeltes Inform-Upgrade), die diesmal an Exequiel Palacios, Steve Mandanda und Thiago Almada gehen.
Für Sammler von Spielern aus der Heimat ist diese Woche wieder interessanter, denn diesmal sind fünf Spieler dabei: Exequiel Palacios von Bayer 04 Leverkusen mit 87 GES, Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim), Sébastien Haller (Borussia Dortmund) und Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim) mit jeweils 85 Punkten und Frederik Ronnow vom 1. FC Union Berlin mit 83 Zählern.
Im Anschluss findet ihr die 23 Spieler vom neuen FIFA 23 Team of the Week 21. Die zugehörigen Inform-Karten könnt ihr ab Mittwoch (22. März 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum Mittwoch (29. März 2023, 19:00 Uhr) in allen FUT-Packs finden.
Die offizielle Startelf in Woche 21:
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Victor Osimhen | ↑88 (87) | =ST | SSC Neapel |
Sébastien Haller | ↑85 (82) | =ST | Borussia Dortmund |
Bukayo Saka | ↑85 (83) | =RF (RM) | FC Arsenal |
Frenkie de Jong | ↑88 (87) | =ZM | FC Barcelona |
Viktor Tsygankov | ↑88 (87) | =RM | FC Girona |
Douglas Luiz | ↑88 (88) | =ZDM | Aston Villa |
Exequiel Palacios (★) | ↑87 (80) | =ZDM | Bayer 04 Leverkusen |
Guillermo Maripán | ↑84 (78) | =IV | AS Monaco |
Pervis Estupiñán | ↑84 (81) | =LV | Brighton & Hove Albion |
Lutsharel Geertruida | ↑83 (77) | =RV | Feyenoord Rotterdam |
Steve Mandanda (★) | ↑87 (81) | =TH | Stade Rennes |
Die offiziellen Auswechselspieler in Woche 21 (Bank / Reserve):
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Tim Kleindienst | ↑85 (81) | =ST | 1. FC Heidenheim |
Nathan Tella | ↑84 (80) | ↑ST (RM) | FC Burnley |
Dimitri Petratos | ↑83 (77) | =ST | ATK Mohun Bagan FC |
Cedric Itten | ↑81 (77) | =ST | BSC Young Boys |
Charlie Austin | ↑81 (70) | =ST | Swindon Town |
Mattia Zaccagni | ↑84 (79) | =LF | Lazio Rom (Latium) |
Amor Layouni | ↑79 (66) | ↑RF (LF) | Western Sydney Wanderers |
Thiago Almada (★) | ↑86 (76) | =ZOM | Atlanta United |
Andrej Kramaric | ↑85 (83) | =ZM (MS) | TSG 1899 Hoffenheim |
Gerzino Nyamsi | ↑83 (76) | =IV | Racing Straßburg |
Mattie Pollock | ↑79 (65) | =IV | FC Aberdeen |
Frederik Ronnow | ↑83 (79) | =TH | 1. FC Union Berlin |
Lukas Podolski ist der FIFA 23 Silver Star in Woche 21
Mittwochs stellt EA Sports auch einen FIFA 23 Silver Star Spieler vor und diesmal ist es Lukas Podolski. Der 37-jährige Deutsche steht beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze unter Vertrag und hat zuletzt zwei Tore gegen Wisla Plock erzielt, weshalb er nun mit einer Silber Stars Karte bedacht wird. Ihr könnt euch die Karte ab sofort und noch bis zum 29. März 2023 (19:00 Uhr) über die zugehörige Ziele-Aufgabe in FIFA 23 holen.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Lukas Podolski | ↑72 (74) | =MS | Gornik Zabrze |
FIFA 23 TOTW 21 Predictions: Das waren die Vorhersagen fürs Team der Woche
In dieser Woche liefern die Kollegen von "fifaultimateteam" wieder ihre Prognosen für das kommende TDW und wie üblich haben wir den Spielern noch ein paar zusätzliche Informationen hinzugefügt.
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Victor Osimhen | 2 Tore | ↑88 (87) | ST | SSC Neapel |
Morales | 2 Tore | ↑85 (80) | ST | FC Villarreal |
Alexander Isak | 2 Tore | ↑84 (80) | ST | Newcastle United |
Alexis Sanchez | 2 Tore | ↑84 (79) | ST | Olympique Marseille |
Manolo Gabbiadini | 2 Tore | ↑83 (75) | ST | Sampdoria Genua |
Elye Wahi | 2 Tore | ↑82 (74) | ST | HSC Montpellier |
Cameron Archer | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑81 (70) | ST | FC Middlesbrough |
Cedric Itten | 3 Tore | ↑81 (77) | ST | BSC Young Boys |
Andrej Kramaric | 2 Tore | ↑86 (83) | LW (LF) | TSG 1899 Hoffenheim |
Donyell Malen | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑84 (81) | RW (RF) | Borussia Dortmund |
Lukas Podolski | 2 Tore | ↑82 (72) | CF (MS) | Gornik Zabrze |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Oussama Tannane | 2 Tore | ↑82 (74) | CAM (ZOM) | NEC Nijmegen |
Jackson Irvine | 2 Tore | ↑81 (78) | CM (ZM) | FC St. Pauli |
Olivier Ntcham | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (71) | CM (ZM) | Swansea City |
Bukayo Saka | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑86 (83) | RM | FC Arsenal |
Luke Bolton | 2 Tore | ↑76 (61) | RM | Salford City |
Rani Khedira | 1 Tor | ↑82 (74) | CDM (ZDM) | 1. FC Union Berlin |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|---|
Alexsandro Ribeiro | 1 Tor, Clean Sheet | ↑81 (67) | CB (IV) | LOSC Lille |
Stefan Ristovski | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (74) | RB (RV) | Dinamo Zagreb |
Matthias Zimmermann | 2 Tore | ↑81 (71) | RB (RV) | Fortuna Düsseldorf |
Yannick Carrasco | 1 Tor, Clean Sheet | ↑87 (85) | LWB (LAV) | Atletico Madrid |
Manuel Riemann | 9 Paraden, Clean Sheet | ↑84 (79) | GK (TW) | Vfl Bochum |
Steve Mandanda | 8 Paraden, Clean Sheet | ↑84 (81) | GK (TW) | Stade Rennes |
Falls ihr noch ein paar weitere Optionen haben wollt, haben wir im Anschluss noch eine Reihe an Kandidaten herausgepickt, die eine Chance haben, eine verbesserte Inform-Karte im nächsten Team der Woche abzustauben:
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Enner Valencia | 2 Tore | ↑86 (85) | ST | Fenerbahce Istanbul |
Ivan Toney | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (81) | ST | FC Brentford |
Sébastien Haller | 2 Tore | ↑84 (82) | ST | Borussia Dortmund |
Tim Kleindienst | 3 Tore, 1 Vorlage | ↑84 (81) | ST | 1. FC Heidenheim |
Marvin Ducksch | 2 Tore | ↑81 (75) | ST | SV Werder Bremen |
Romell Quioto | 2 Tore | ↑81 (75) | ST | CF Montreal |
Samuel Sáiz | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | ST | Sivasspor |
Stefan Lex | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑75 (66) | ST | TSV 1860 München |
Amor Layouni | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑75 (66) | LW (LF) | Western Sydney Wanderers |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Marco Reus | 2 Tore | ↑88 (87) | CAM (ZOM) | Borussia Dortmund |
João Mário | 2 Tore | ↑86 (84) | CAM (ZOM) | Benfica Lissabon |
Óscar Trejo | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑82 (79) | CAM (ZOM) | Rayo Vallecano |
Masaya Okugawa | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | CAM (ZOM) | Arminia Bielefeld |
Thiago Almada | 2 Tore, 2 Vorlagen | ↑81 (76) | CAM (ZOM) | Atlanta United |
Raphaël Guerreiro | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑88 (87) | CM (ZM) | Borussia Dortmund |
Craig Goodwin | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑85 (83) | LM | Adelaide United |
Florian Pick | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑76 (67) | LM | 1. FC Heidenheim |
Viktor Tsygankov | 2 Tore | ↑88 (87) | RM | Dynamo Kiew |
Christian Fassnacht | 2 Vorlagen | ↑82 (79) | RM | BSC Young Boys |
Edson Álvarez | 1 Tor | ↑84 (81) | CDM (ZDM) | Ajax Amsterdam |
Exequiel Palacios | 2 Tore | ↑83 (80) | CDM (ZDM) | Bayer 04 Leverkusen |
Júnior Moreno | 2 Tore | ↑78 (70) | CDM (ZDM) | FC Cincinnati |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Iñigo Martínez | 1 Tor | ↑85 (83) | CB (IV) | Athletic Bilbao |
Germán Sánchez | 1 Tor | ↑81 (77) | CB (IV) | Racing Santander |
Gerzino Nyamsi | 1 Tor, Clean Sheet | ↑81 (76) | CB (IV) | Racing Straßburg |
Giorgos Kyriakopoulos | 2 Vorlagen | ↑79 (72) | LB (LV) | FC Bologna |
Rasmus Kristensen | 1 Tor | ↑83 (80) | RB (RV) | Leeds United |
Luke Ayling | 1 Tor | ↑81 (75) | RB (RV) | Leeds United |
Lutsharel Geertruida | 1 Tor | ↑81 (77) | RB (RV) | Feyenoord Rotterdam |
Jonny | 1 Tor | ↑82 (79) | LWB (LAV) | Wolverhampton Wanderers |
Faraoni | 1 Tor | ↑82 (78) | RWB (RAV) | Hellas Verona |
Lawrence Thomas | 7 Paraden, Clean Sheet | ↑81 (77) | GK (TW) | Western Sydney Wanderers |
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt