FIFA 23 TOTW 23: De Bruyne, Benzema und Lewandowski! – Das neue Team of the Week kann sich sehen lassen!
Die Besten der Besten der Besten (in Woche 23)!
Das neue FIFA 23 TOTW 23 ist seit langer Zeit wohl das Beste, das EA Sports rausgehauen hat. Nicht nur sind mit Kevin De Bruyne, Karim Benzema und Robert Lewandowski drei Superstars dabei, es gibt auch noch jede Menge andere hochkarätige Spieler, die das Team der Woche interessant und lohnenswert machen. Das komplette FIFA 23: Team of the Week 23 stellen wir euch mitsamt den erhaltenen Upgrades nachfolgend vor. Zusätzlich findet ihr weiter unten noch den neuen Silber-Star Spieler sowie die FIFA 23: TOTW 23 Predictions vom Montag, falls ihr die Vorhersagen mit dem offiziellen Team vergleichen wollt.
FIFA 23 TOTW 23 Inhalt:
Das sind die 23 Spieler des FIFA 23 Team of the Week 23
Nach einer recht langen Durststrecke in den letzten Wochen ist das TOTW 23 wohl das Ostergeschenk von EA Sports, denn es strotzt nur so von hochkarätigen Spielern. Ganz vorne steht Kevin De Bruyne von Manchester City mit einer hohen 94er-Wertung. Dahinter reihen sich Karim Benzema von Real Madrid und Robert Lewandowski vom FC Barcelona mit jeweils einem 92er-Rating ein. Es folgt eine kleine Lück, die von sechs 88ern geschlossen wird, nämlich David Soria (FC Getafe), Facundo Medina (RC Lens), Georginio Wijnaldum (AS Rom), Kieran Trippier (Newcastle United), Leroy Sane (FC Bayern München) und Rafael (Leao AC Mailand). Mit 86 Punkten immer noch ganz gut dabei sind Franck Honorat von Stade Brest, Gabriel Jesus vom FC Arsenal und Stefan Posch (FC Bologna 86). Wie üblich gibt es auch im TDW 23 ein paar Positionswechsel unter den Spielern und erneut drei "TOTW Features Karten" (doppeltes Inform-Upgrade), die sich Wijnaldum, Honorat und Posch verdient haben.
Auch für Sammler von Spielern aus den heimischen Vereinen gibt es wieder ein paar Optionen: Die meisten GES bringt Leroy Sane vom FC Bayern München mit seiner 88er Wertung mit, Jonas Omlin von der Borussia Mönchengladbach sowie Ludovic Ajorque vom 1. FSV Mainz 05 bieten 84 Zähler und Jason Ceka vom 1. FC Magdeburg steigert seine Wertung auf 80.
Im Anschluss findet ihr die 23 Spieler vom neuen FIFA 23 Team of the Week 23. Die zugehörigen Inform-Karten könnt ihr ab Mittwoch (5. April 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum Mittwoch (12. April 2023, 19:00 Uhr) in allen FUT-Packs finden.
Die offizielle Startelf in Woche 23
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Robert Lewandowski | ↑92 (91) | =ST | FC Barcelona |
Karim Benzema | ↑92 (91) | =ST (MS) | Real Madrid |
Rafael Leao | ↑88 (86) | =LF | AC Mailand |
Giacomo Bonaventura | ↑85 (82) | ↑ZOM (ZM) | AC Florenz |
Kevin De Bruyne | ↑94 (93) | =ZM | Manchester City |
Leroy Sane | ↑88 (86) | =RM | FC Bayern München |
Georginio Wijnaldum (★) | ↑88 (80) | ↑ZDM (ZM) | AS Rom (Roma FC) |
Facundo Medina | ↑88 (86) | =IV | RC Lens |
Kieran Trippier | ↑88 (86) | =RV | Newcastle United |
Stefan Posch (★) | ↑86 (75) | ↑RV (IV) | FC Bologna |
David Soria | ↑88 (87) | =TH | FC Getafe |
Die offiziellen Auswechselspieler in Woche 23 (Bank / Reserve):
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Ludovic Ajorque | ↑84 (79) | =ST | 1. FSV Mainz 05 |
Gabriel Jesus | ↑86 (83) | =ST | FC Arsenal |
Paul Mullin | ↑80 (67) | =ST | AFC Wrexham |
Morgan Guilavogui | ↑81 (69) | ↑LF (RM) | Paris FC |
Franck Honorat (★) | ↑86 (77) | ↑RF (LM) | Stade Brest |
Jason Ceka | ↑80 (67) | =RF | 1. FC Magdeburg |
Remy Cabella | ↑83 (74) | =ZOM | LOSC Lille |
John McGinn | ↑84 (79) | ↑RM (ZM) | Aston Villa |
Nathan Redmond | ↑83 (75) | ↑RM (LM) | Besiktas Istanbul |
Toby Alderweireld | ↑85 (83) | =IV | Royal Antwerpen |
Ehsan Haji Safi | ↑81 (78) | =LV | AEK Athen |
Jonas Omlin | ↑84 (81) | =TH | Borussia Mönchengladbach |
Marcus Tavernier ist der FIFA 23 Silver Star in Woche 23
Mittwochs stellt EA Sports auch einen FIFA 23 Silver Star Spieler vor und diesmal hat Marcus Tavernier die Ehre. Der 24-jährige Engländer ist seit 2022 beim AFC Bournemouth zuhause und kümmert sich um das linke Mittelfeld. Zuletzt hat er eine gute Leistung beim Match gegen den FC Fulham zeigt und auch eines der Tore vorbereitet. Nun erhält er seine Spezialkarte, aber keine normale Silber Stars Karte, sondern eine FUT Birthday-Karte, da noch immer das Geburtstags-Event läuft. Ihr könnt euch die Karte ab sofort und noch bis zum 12. April 2023 (19:00 Uhr) über die zugehörige Ziele-Aufgabe in FIFA 23 holen.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Marcus Tavernier | ↑74 + 5★ SB (72) | =LM | AFC Bournemouth |
FIFA 23 TOTW 23 Predictions: Das waren die Vorhersagen fürs Team der Woche
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑92 (91) | ST | FC Barcelona |
Gabriel Jesus | 2 Tore | ↑86 (84) | ST | FC Arsenal |
Luuk de Jong | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑84 (81) | ST | PSV Eindhoven |
Paulinho | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑82 (78) | ST | Sporting CP |
Cenk Tosun | 2 Tore | ↑79 (73) | ST | Besiktas Istanbul |
Hugo Cuypers | 2 Tore | ↑79 (72) | ST | KAA Gent |
Khalid Boutaïb | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑76 (68) | ST | Paris FC |
Karim Benzema | 3 Tore | ↑92 (91) | CF (MS) | Real Madrid |
Moussa Diaby | 2 Vorlagen | ↑87 (86) | CF (MS) | Bayer 04 Leverkusen |
Marko Livaja | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑83 (80) | CF (MS) | Hajduk Split |
Hany Mukhtar | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (76) | CF (MS) | Nashville SC |
Musa Barrow | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑81 (77) | CF (MS) | FC Bologna |
Marco Asensio | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑85 (83) | RW (RF) | Real Madrid |
Marcus Edwards | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (82) | RW (RF) | Sporting CP |
Rodrygo | 1 Tor, 2 Vorlagen | ↑84 (82) | RW (RF) | Real Madrid |
Rafael Leão | 2 Tore | ↑87 (86) | LW (LF) | AC Mailand |
Vinícius Júnior | 2 Vorlagen | ↑87 (86) | LW (LF) | Real Madrid |
Jack Grealish | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑86 (84) | LW (LF) | Manchester City |
Ferrán Torres | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑85 (83) | LW (LF) | FC Barcelona |
Noa Lang | 2 Tore | ↑83 (80) | LW (LF) | FC Brügge |
Morgan Guilavogui | 3 Tore, 1 Vorlage | ↑77 (69) | LW (LF) | Paris FC |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Thomas Müller | 2 Tore | ↑89 (88) | CAM (ZOM) | FC Bayern München |
Brahim Díaz | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑87 (86) | CAM (ZOM) | AC Mailand |
Leroy Sané | 2 Vorlagen | ↑87 (86) | CAM (ZOM) | FC Bayern München |
Lucas Zelarayán | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑82 (79) | CAM (ZOM) | Columbus Crew |
Masaya Okugawa | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | CAM (ZOM) | Arminia Bielefeld |
Oussama Tannane | 2 Tore | ↑80 (74) | CAM (ZOM) | NEC Nijmegen |
Iñigo Córdoba Kerejeta | 2 Tore | ↑79 (73) | CAM (ZOM) | Fortuna Sittard |
Kevin De Bruyne | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑94 (93) | CM (ZM) | Manchester City |
Sergej Milinkovic-Savic | 1 Tor | ↑88 (87) | CM (ZM) | Lazio Rom (Latium) |
Giacomo Bonaventura | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (82) | CM (ZM) | AC Florenz |
Vadis Odjidja-Ofoe | 2 Vorlagen | ↑81 (75) | CM (ZM) | KAA Gent |
Edon Zhegrova | 2 Tore | ↑80 (74) | RM | LOSC Lille |
Cristian Espinoza | 2 Tore | ↑79 (72) | RM | San Jose Earthquakes |
Nathan Redmond | 1 Tor, 3 Vorlagen | ↑81 (75) | LM | Besiktas Istanbul |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Toby Alderweireld | 2 Tore. Clean Sheet | ↑85 (83) | CB (IV) | Royal Antwerpen |
Benjamin White | 1 Tor | ↑84 (81) | CB (IV) | FC Arsenal |
Nayef Aguerd | 1 Tor, Clean Sheet | ↑84 (81) | CB (IV) | West Ham United |
Brandon Mechele | 1 Tor, Clean Sheet | ↑82 (79) | CB (IV) | FC Brügge |
Ethan Pinnock | 1 Tor | ↑81 (75) | CB (IV) | FC Brentford |
Fábio Cardoso | 1 Tor, Clean Sheet | ↑81 (75) | CB (IV) | FC Porto |
Olivier Boscagli | 1 Tor | ↑81 (77) | CB (IV) | PSV Eindhoven |
Pontus Jansson | 1 Tor | ↑81 (75) | CB (IV) | FC Brentford |
Damien Da Silva | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑80 (74) | CB (IV) | Olympique Lyon |
Matty Pearson | 2 Tore | ↑78 (70) | CB (IV) | Huddersfield Town |
Ben Warland | 2 Tore | ↑72 (61) | CB (IV) | Adelaide United |
Arnau Martinez | 1 Tor | ↑78 (71) | RWB (RAV) | FC Girona |
Ricardo Pereira | 1 Tor | ↑85 (83) | RB (RV) | Leicester City |
Rasmus Kristensen | 1 Tor | ↑83 (80) | RB (RV) | Leeds United |
Leonardo Godoy | 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet | ↑81 (75) | RB (RV) | Estudiantes de La Plata |
Emiliano Martinez | 7 Paraden, Clean Sheet | ↑86 (84) | GK (TW) | Aston Villa |
Jonas Omlin | 5 Paraden, Clean Sheet | ↑84 (81) | GK (TW) | Borussia Mönchengladbach |
Timon Wellenreuther | 5 Paraden | ↑77 (69) | GK (TW) | Feyenoord Rotterdam |
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt