FIFA 23 TOTW 26: Lukaku, Luiz und Camavinga führen das letzte Team of the Week an
Die "letzten" Besten der Besten der Besten (in Woche 26)!
Das neue FIFA 23 TOTW 26 ist da und es ist auch das letzte Team der Woche, das in FIFA 23 erscheinen wird. Üblicherweise lässt EA beim letzten Team immer noch einmal die Korken knallen, doch diesmal sind die guten Kandidaten relativ überschaubar. Es gibt ein paar gute Optionen wie Lukaku, Luiz, Camavinga, Paqueta, Sels, Maclaren oder Svanberg, doch der Großteil der Karten für die meisten Spieler nur noch als SBC-Futter für das in kürze startende TOTS-Event dienen. Nachfolgend zeigen wir euch das komplette FIFA 23: Team of the Week 26 mitsamt den erhaltenen Upgrades. Zusätzlich findet ihr weiter unten noch den neuen Silber-Star Spieler sowie die FIFA 23: TOTW 26 Predictions vom Montag, falls ihr die Vorhersagen mit dem offiziellen Team vergleichen wollt.
FIFA 23 TOTW 26 Inhalt:
Das sind die 23 Spieler des FIFA 23 Team of the Week 26
Eigentlich sollte das Beste immer zum Schluss kommen - und da das TOTW 26 das letzte in FIFA 23 ist, waren die Hoffnungen groß – doch einen so hochwertigen Abschluss wie letztes Jahr gibt es nicht. Der Joker im Team ist diesmal Romelu Lukaku von Inter Mailand mit einer glatten 90er Wertung. Direkt dahinter reiht sich Douglas Luiz von Aston Villa mit 89 Punkten ein, gefolgt von Eduardo Camavinga (Real Madrid) und Lucas Paqueta (West Ham United) mit jeweils 88 Zählern. 87 GES steuert Matz Sels von Racing Straßburg bei und mit jeweils 86 Punkten folgen Jamie Maclaren von Melbourne City FC und Mattias Svanberg vom Vfl Wolfsburg 86. Der Rest der Karten dürfte für die meisten Spieler nur noch als SBC-Futter Verwendung finden. Wie üblich gibt es auch im TDW 26 ein paar Positionswechsel unter den Spielern und erneut drei "TOTW Features Karten" (doppeltes Inform-Upgrade), die sich Lukaku, Camavinga und Paqueta verdient haben.
Für Sammler von Spielern aus den heimischen Vereinen gibt es diesmal drei Möglichkeiten: Mattias Svanberg vom Vfl Wolfsburg mit einer 86er Wertung, Donyell Malen von der Borussia Dortmund mit 84 Punkten und Marvin Ducksch vom SV Werder Bremen mit 83 Zählern.
Im Anschluss findet ihr die 23 Spieler vom neuen FIFA 23 Team of the Week 26. Die zugehörigen Inform-Karten könnt ihr ab Mittwoch (26. April 2023, 19:00 Uhr) eine Woche lang bis zum Mittwoch (3. Mai 2023, 19:00 Uhr) in allen FUT-Packs finden.
Die offizielle Startelf in Woche 26
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Romelu Lukaku (★) | ↑90 (88) | =ST | Inter Mailand |
Jamie Maclaren | ↑86 (83) | =ST | Melbourne City FC |
Alexander Isak | ↑84 (80) | =ST | Newcastle United |
Mattias Svanberg | ↑86 (83) | =ZM | Vfl Wolfsburg |
Lucas Paqueta (★) | ↑88 (83) | ↑ZM (ZOM) | West Ham United |
Donyell Malen | ↑84 (81) | ↑RM (ST) | Borussia Dortmund |
Douglas Luiz | ↑89 (88) | =ZDM | Aston Villa |
Michael Keane | ↑84 (79) | =IV | FC Everton |
Eduardo Camavinga (★) | ↑88 (87) | ↑LV (ZM) | Real Madrid |
De Marcos | ↑85 (81) | =RV | Athletic Bilbao |
Matz Sels | ↑87 (84) | =TH | Racing Straßburg |
Die offiziellen Auswechselspieler in Woche 26 (Bank / Reserve):
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Cedric Itten | ↑85 (81) | =ST | BSC Young Boys |
Marvin Ducksch | ↑83 (75) | =ST | SV Werder Bremen |
Mikael Uhre | ↑82 (78) | =ST | Philadelphia Union |
Jutgla | ↑81 (69) | =ST | FC Brügge |
Marc Gual | ↑80 (67) | =ST | Jagiellonia Białystok |
Simone Verdi | ↑83 (75) | =MS | Hellas Verona |
Adrien Thomasson | ↑83 (77) | ↑LF (ZM) | RC Lens |
Ole Romeny | ↑77 (62) | ↑RF (LM) | FC Emmen |
Lawrence Shankland | ↑80 (68) | ↑ZOM (ST) | Heart of Midlothian |
Adnan Januzaj | ↑84 (81) | ↑RM (RF) | Istanbul Basaksehir |
Nehuen Perez | ↑83 (79) | =IV | Udinese Calcio |
Vid Belec | ↑81 (70) | =TH | APOEL Nikosia |
Haji Wright ist der FIFA 23 Silver Star in Woche 26
Mittwochs gib es auch immer einen FIFA 23 Silver Star Spieler von EA Sports und das ist diesmal Haji Wright. Der 25-jährige Stürmer vom Antalyaspor hat zuletzt zwei Tore gegen Istanbulspor erzielt und so zum 3:3 beigetragen. Da das Team of the Season Event kurz bevorsteht, erhält Wright keine normale Silber Stars Karte, sondern eine TOTS Karte mit Silber Star Upgrades. Selbige könnt ihr euch ab sofort und noch bis zum 3. Mai 2023 (19:00 Uhr) über die zugehörige Ziele-Aufgabe in FIFA 23 holen.
Spieler | GES | Position | Verein |
---|---|---|---|
Haji Wright | ↑74 + 3★ SB (68) | =ST | Antalyaspor |
FIFA 23 TOTW 26 Predictions: Das waren die Vorhersagen fürs Team der Woche
In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 26 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die sich bei ihren Spielen in der vergangenen Woche durch ihre Leistung hervorgetan haben und sich damit eine Chance auf eine verbesserte Inform-Karte verdient haben. Ob und welche Vorhersagen sich als richtig erweisen, erfahren wir am Mittwochabend, wenn EA Sports das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, stecken in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 25.
Stürmer
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 2 Tore | ↑93 (92) | ST | Paris Saint-Germain |
Romelu Lukaku | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑89 (88) | ST | Inter Mailand |
Habib Diallo | 2 Tore | ↑85 (83) | ST | Racing Straßburg |
Jamie Maclaren | 3 Tore | ↑85 (83) | ST | Melbourne City FC |
Boulaye Dia | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑84 (81) | ST | US Salernitana |
Cedric Itten | 3 Tore, 1 Vorlage | ↑84 (81) | ST | BSC Young Boys |
Donyell Malen | 2 Tore | ↑84 (81) | ST | Borussia Dortmund |
Luuk de Jong | 2 Tore | ↑84 (81) | ST | PSV Eindhoven |
Ante Budimir | 2 Tore | ↑82 (79) | ST | CA Osasuna |
Mikael Uhre | 3 Tore | ↑82 (78) | ST | Philadelphia Union |
Marvin Ducksch | 3 Tore | ↑81 (75) | ST | SV Werder Bremen |
Michael Gregoritsch | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑81 (75) | ST | SC Freiburg |
Christian Kouamé | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑80 (74) | ST | AC Florenz |
Sergi Enrich | 2 Tore | ↑80 (74) | ST | Real Oviedo |
Leandro Díaz | 2 Tore | ↑79 (73) | ST | Estudiantes de La Plata |
Marc Gual Huguet | 3 Tore, 1 Vorlage | ↑76 (67) | ST | Jagiellonia Białystok |
João Pedro | 2 Tore | ↑82 (79) | CF (MS) | Fenerbahce Istanbul |
Simone Verdi | 2 Tore | ↑81 (75) | CF (MS) | Hellas Verona |
Marco Asensio | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑85 (83) | RW (RF) | Real Madrid |
Patrick Wimmer | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑85 (83) | RW (RF) | Vfl Wolfsburg |
Jacob Murphy | 2 Tore | ↑79 (73) | RW (RF) | Newcastle United |
Ole Romeny | 3 Tore | ↑79 (62) | RW (RF) | FC Emmen |
Rafael Leao | 2 Tore | ↑89 (88) | LW (LF) | AC Mailand |
Diogo Jota | 2 Tore | ↑88 (87) | LW (LF) | FC Liverpool |
Fabio Borini | 2 Tore | ↑85 (83) | LW (LF) | Fatih Karagümrük SK |
Xavi Simons | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑80 (74) | LW (LF) | PSV Eindhoven |
Mittelfeld
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Pablo Fornals | 1 Tor | ↑84 (81) | CAM (ZOM) | West Ham United |
Robert Žulj | 2 Tore | ↑84 (81) | CAM (ZOM) | LASK |
Florian Kainz | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | CAM (ZOM) | 1. FC Köln |
Morgan Gibbs-White | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑81 (75) | CAM (ZOM) | Nottingham Forest |
Samuel Sáiz | 2 Tore | ↑81 (75) | CAM (ZOM) | FC Girona |
Lazar Samardzic | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑76 (68) | CAM (ZOM) | Udinese Calcio |
Martin Ødegaard | 1 Tor | ↑89 (88) | CM (ZM) | FC Arsenal |
Lucas Paqueta | 1 Tor | ↑85 (83) | CM (ZM) | West Ham United |
Mattias Svanberg | 2 Tore, 1 Vorlage | ↑85 (83) | CM (ZM) | Vfl Wolfsburg |
Wataru Endo | 1 Tor | ↑83 (80) | CM (ZM) | VfB Stuttgart |
Douglas Luiz | 1 Tor | ↑89 (88) | CDM (ZDM) | Aston Villa |
Declan Rice | 1 Tor | ↑88 (87) | CDM (ZDM) | West Ham United |
Guido Rodríguez | 1 Tor | ↑84 (82) | CDM (ZDM) | Betis Sevilla |
Taras Stepanenko | 1 Tor | ↑82 (78) | CDM (ZDM) | Schachtar Donezk |
Lassana Coulibaly | 1 Tor | ↑79 (73) | CDM (ZDM) | US Salernitana |
Verteidigung und Torwart
Spieler | Highlights | GES | POS | Verein |
---|---|---|---|---|
Éder Militão | 1 Tor, Clean Sheet | ↑88 (87) | CB (IV) | Real Madrid |
Fabian Schar | 2 Vorlagen | ↑86 (85) | CB (IV) | Newcastle United |
Mats Hummels | 1 Tor, Clean Sheet | ↑86 (84) | CB (IV) | Borussia Dortmund |
Nicolas Otamendi | 1 Tor | ↑84 (82) | CB (IV) | Benfica Lissabon |
Nicolas Pallois | 1 Tor | ↑81 (77) | CB (IV) | FC Nantes |
Romain Thomas | 1 Tor | ↑81 (75) | CB (IV) | SM Caen |
Ulisses Garcia | 2 Vorlagen | ↑84 (82) | LB (LV) | BSC Young Boys |
Juan Miranda | 1 Tor | ↑81 (76) | LB (LV) | Betis Sevilla |
Zhipeng Jiang | 1 Tor, 1 Vorlage | ↑78 (70) | LB (LV) | FC Shenzhen |
Timothy Castagne | 1 Tor | ↑86 (84) | RB (RV) | Leicester City |
Oscar De Marcos | 1 Tor | ↑84 (81) | RB (RV) | Athletic Bilbao |
Aarón Martin | 1 Tor | ↑81 (75) | LWB (LAV) | 1. FSV Mainz 05 |
Jeremias Conan Ledesma | 5 Paraden, Clean Sheet | ↑87 (86) | GK (TW) | FC Cadiz |
Matz Sels | 5 Paraden, Clean Sheet | ↑86 (84) | GK (TW) | Racing Straßburg |
Sam Johnstone | 5 Paraden, Clean Sheet | ↑82 (79) | GK (TW) | Crystal Palace |
Mehr zu FIFA 23:
- FIFA 23 Tipps und Tricks - Der große Überblick
- FIFA 23 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst
- FIFA 23 Community TOTS ist da: Silva, Sanchez, Jesus und Rodrygo holen sich die stärksten Upgrades
- FIFA 23 Premier League TOTS Vote: Das sind die 40 nominierten Spieler
- FIFA 23 Bundesliga TOTS: Dortmund und Bayern überwiegen, starke Upgrades für alle Spieler
- FIFA 23 La Liga TOTS Vote: Die Abstimmung läuft, diese 52 Nominierten stehen zur Wahl
- FIFA 23 RTTF Tracker: Alle Upgrades der K.O.-Phasen in der UCL, UEL & UECL
- FIFA 23 OTW Tracker: Alle Upgrades im Überblick
- FIFA 23: Weekend League Belohnungen – Alle FUT Champions Rewards
- FIFA 23: Division Rivals Rewards - Alle Belohnungen und wann sie kommen
- FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team
- FIFA 23 Bundesliga POTM: Wählt den Spieler des Monats
- FIFA 23: Prime Gaming Pack - Wann der nächste Loot kommt