Football Manager 2023: Die besten jungen Spieler, Talente und Wonderkids im FM23
Vielversprechende Talente.
Die Wonderkids zählen im Football Manager 2023 mit zu den besten Entdeckungen, die ihr machen könnt. Es sind Talente, oder anders gesagt, die besten jungen Spieler, an denen ihr noch viel Freude haben könnt.
Und ihr werdet auf jeden Fall spielstarke Spieler brauchen, wenn ihr euch die Titel im Football Manager 2023 sichern möchtet. Die Wonderkids helfen euch dabei, langfristig gesehen ein gutes Team aufzubauen, das sich auch noch weiter entwickelt.
Nachfolgend präsentieren wir euch insgesamt 50 junge Spieler, bei denen es sich lohnt, über einen Transfer nachzudenken.
Football Manager 2023: Liste mit den besten Talenten und Wonderkids
Hier sind unsere Empfehlungen für die 50 besten Wonderkids und besten Talente im Football Manager 2023:
Rang | Name | Position | Aktuelle Stärke | Mögliche Stärke | Alter | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | AM (RL), ST (C) | 188 | 197 | 23 | Paris Saint-Germain |
2 | Erling Haaland | ST (C) | 185 | 195 | 22 | Manchester City |
3 | Junior Vinicius | AM (RL) | 174 | 184 | 22 | Real Madrid |
4 | Kai Havertz | AM (C), ST (C) | 167 | 180 | 23 | Chelsea |
5 | Phil Foden | M (C), AM (RLC) | 163 | 180 | 22 | Manchester City |
6 | Wesley Fofana | D (C) | 161 | 180 | 21 | Chelsea |
7 | Aurelien Tchouameni | DM, M (C) | 159 | 180 | 22 | Real Madrid |
8 | Jamal Musiala | M (C), AM (RLC) | 155 | 180 | 19 | Bayern München |
9 | Eduardo Camavinga | DM/M (C) | 147 | 180 | 19 | Real Madrid |
10 | Declan Rice | D/DM/M (C) | 162 | 178 | 23 | West Ham United |
11 | Gianluigi Donnarumma | GK | 162 | 178 | 23 | Paris Saint-Germain |
12 | Martin Odegaard | M/AM (C) | 160 | 178 | 23 | Arsenal |
13 | Bukayo Saka | AM (RL) | 161 | 177 | 20 | Arsenal |
14 | Joao Felix | AM (RLC), ST (C) | 159 | 177 | 22 | Atletico Madrid |
15 | Jadon Sancho | M/AM (RL) | 155 | 177 | 22 | Manchester United |
16 | Rafael Leao | AM (L), ST (C) | 163 | 176 | 23 | AC Mailand |
17 | Pedri | M (C), AM (RLC) | 159 | 176 | 19 | Barcelona |
18 | Matthijs de Ligt | D (C) | 158 | 176 | 22 | Bayern München |
19 | Jules Kounde | D (RC), WB (R) | 162 | 175 | 23 | Barcelona |
20 | Rodrygo | AM (RL), ST (C) | 152 | 175 | 21 | Real Madrid |
21 | William Saliba | D (C) | 145 | 175 | 21 | Arsenal |
22 | Jurrien Timber | D (RC), WB (R), DM | 149 | 175 | 21 | Ajax Amsterdam |
23 | Trent Alexander-Arnold | D/WB (R), M (C) | 160 | 174 | 23 | Liverpool |
24 | Ronald Araujo | D (C) | 160 | 174 | 23 | Barcelona |
25 | Khvicha Kvaratskhelia | AM (RLC) | 153 | 174 | 21 | Parthenope |
26 | Diogo Costa | GK | 150 | 174 | 22 | FC Porto |
27 | Gabriel Martinelli | AM (RL), ST (C) | 148 | 174 | 21 | Arsenal |
28 | Vitinha | DM, M (C) | 150 | 173 | 22 | Paris Saint-Germain |
29 | Achraf Hakimi | D/WB/M (R) | 160 | 172 | 23 | Paris Saint-Germain |
30 | Alphonso Davies | D/WB/M/AM (L) | 160 | 172 | 21 | Bayern München |
31 | Sandro Tonali | DM/M (C) | 156 | 172 | 22 | AC Mailand |
32 | Unai Vencedor | DM, M (C) | 145 | 172 | 21 | Athletic Bilbao |
33 | Jude Bellingham | DM/M (C) | 155 | 160-190 | 19 | Borussia Dortmund |
34 | Ansu Fati | AM (RL), ST (C) | 149 | 160-190 | 19 | Barcelona |
35 | Gavi | DM, M/AM (C) | 148 | 160-190 | 17 | Barcelona |
36 | Youssoufa Moukoko | ST (C) | 121 | 160-190 | 17 | Borussia Dortmund |
37 | Florian Wirtz | M/AM (C) | 143 | 150-180 | 19 | Bayer Leverkusen |
38 | Nico Williams | M/AM (RL) | 139 | 150-180 | 19 | Athletic Bilbao |
39 | Domink Szoboszlai | M/AM (LC) | 143 | 150-180 | 21 | RB Leipzig |
40 | Giovanni Reyna | M/AM (LC) | 140 | 150-180 | 19 | Borussia Dortmund |
41 | Josko Gvardiol | D (LC) | 139 | 150-180 | 20 | RB Leipzig |
42 | Michael Olise | AM (RC) | 138 | 150-180 | 20 | Crystal Palace |
43 | Nuno Mendes | D/WB (L) | 149 | 150-180 | 20 | Paris Saint-Germain |
44 | Tino Livramento | D/WB (R) | 134 | 150-180 | 19 | Southampton |
45 | Ryan Gravenberch | DM, M/AM (C) | 138 | 150-180 | 20 | Bayern München |
46 | Joao Pedro | AM (RLC), ST (C) | 133 | 150-180 | 20 | Watford |
47 | Noni Madueke | M (RL), AM (RLC) | 139 | 150-180 | 20 | PSV Eindhoven |
48 | Destiny Udogie | D/WB/M (L) | 142 | 150-180 | 19 | Tottenham Hotspur |
49 | Mathys Tel | AM (RL), ST (C) | 120 | 150-180 | 17 | Bayern München |
50 | Benjamin Sesko | ST (C) | 133 | 150-180 | 19 | Salzburg |
Ihr fragt euch vielleicht, warum in der Tabelle zwei Stärkewerte stehen. Nun, einerseits liegt das daran, dass die erste Saison im FM23 mit den aktuellen Stärkewerten der Kicker beginnt, die auf ihren Spielerattributen basieren.
Dazu gehören Fähigkeiten bei Tacklings, Pässen, Führung, Ermüdung und so weiter. So ziemlich alles wirkt sich aus.
Es gibt allerdings ein verstecktes Bewertungssystem im FM23, das einen Wert von bis zu 200 umfasst.
Zugleich gibt es bei jedem Spieler eine mögliche Stärke (auch maximal 200). Mit dem richtigen Team und Training können sie also noch deutlich über ihre Startqualität hinaus wachsen.
Wir haben uns zudem auf eine Altersgrenze von 23 beschränkt, um sicherzustellen, dass ihr Spieler bekommt, die bereits dabei sind, sich zu beweisen. Gleichzeitig sollten sie euch nicht in der ersten Saison in den finanziellen Ruin treiben.
Die Liste umfasst dabei Newcomer wie den 17 Jahre alten Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, aber auch Stars wie Kylian Mbappe.
Ein vielversprechender junger Torwart ist in diesem Jahr Diogo Costa. Es ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, ihn von Porto zu verpflichten.
Mehr hilfreiche Inhalte zum Football Manager 2023: