Monster Hunter Word – Liste aller Rüstungen und Sets mit ihren Werten und Fähigkeiten
Von Rüstungen herstellen und aufwerten über Färben bis zu den Werten und Fähigkeiten aller Sets.
In Monster Hunter World erwarten euch hunderte von Rüstungsteilen, mit denen ihr euch vor den gefährlichen Bewohnern der Neuen Welt schützen könnt. Eigentlich würde man erwarten, dass es bei so einer gewaltigen Auswahl an Rüstungsteilen recht kompliziert wird, doch Monster Hunter ist in diesem Fall relativ einfach gestrickt. Mit Kopf (Mützen, Kopfschutz, Helme), Brust (Westen, Panzerung), Hände (Handschuhe, Armschienen, Armschutz), Hüfte (Gürtel, Hüftring), und Beine (Hosen, Beinschienen, Stiefel) gibt es gerade einmal fünf verschiedenen Körperzonen, die ihr mit Rüstungen schützen könnt.
Nahezu alle Rüstungsteile im Spiel sind Teil eines Rüstungs-Sets und davon gibt es wiederum viele, die einen einzigartigen Setbonus mit sich bringen, sofern ihr genügend Teile eines Sets angelegt habt. Des Weiteren existieren von fast jedem Set drei verschiedene Ausführungen, die ihre eigenen Vor- und Nachteile bieten. Welche Rüstungsteile und -Sets es im Spiel gibt, welche Verteidigungs- und Widerstandswerte sie haben und welche Fähigkeiten sie euch gewähren, das erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.
Monster Hunter Word - Hochstufige und niedrigstufige Rüstungen (Low- und High-Rank-Armor)
Von so gut wie jedem Rüstungsteil und jedem -Set gibt es drei Ausführungen: Eine normale, niedrigstufige Version (Low Rank Rüstung) und zwei hochstufigen Versionen (High Rank Rüstung), die mit dem Zusatz Alpha- und Beta vermerkt sind. Die normalen Rüstungen stehen euch direkt bei Spielbeginn zur Verfügung. Sie bieten vergleichsweise nur geringe Verteidigungswerte und wenige Fähigkeiten, sind für den Anfang aber völlig ausreichend.
Im späteren Spielverlauf (nach der Story-Quest "Eine kolossale Aufgabe") werdet ihr sämtliche "normalen" Rüstungen mit deutlich besseren Verteidigungswerten und mehr Fähigkeiten herstellen können, um dem ansteigenden Schwierigkeitsgrad gerecht zu werden. Außerdem kommen eine ganze Reihe neuer Sets hinzu, die es nur als hochstufige Alpha- und/oder Beta-Versionen gibt. Die hochstufige Rüstungen unterscheiden sich beim Aussehen nur marginal von den niedrigstufigen und gewöhnlich ist auch der Name derselbe, nur, dass am Ende der Buchstabe "α" oder "β" vermerkt ist.
Den wirklichen Unterschied zwischen den niedrig- und hochstufigen Rüstungen werdet ihr erst feststellen, wenn ihr euch die Werte und Fähigkeiten genauer anseht: Allgemein haben die hochstufigen Rüstungen deutlich bessere Verteidigungswert und bei Weitem mehr Fähigkeiten mit höheren Stufen. Natürlich werden für die hochrangigeren Rüstungen auch deutlich mehr und/oder seltenere Materialien benötigt, die oftmals mit erheblich mehr Sammelarbeit verbunden sind.
Inhaltsverzeichnis Monster Hunter World: Rüstungen und Sets
- Monster Hunter World: Rüstungen und Sets - Alles was ihr wissen müsst
- Monster Hunter Word - Liste aller Rüstungen und Sets mit ihren Werten und Fähigkeiten
- Monster Hunter Word - Alle Talismane: Liste mit Fähigkeiten und benötigtem Material
Monster Hunter Word - Alle einzelnen und einzigartigen Rüstungen
Es sind wirklich nur ein paar, doch es gibt sie: Einzelne Rüstungsteile, die zu keinem Set gehören. Für jedes Körperteil gibt es keine kleine Auswahl, die optisch meistens recht schick und zudem mit guten Werten oder Fähigkeiten aufwarten. Da ihr bei den meisten Sets nicht zwingend alle Teile anlegen müsst, um die Setboni zu aktivieren, könnt ihr mit diesen Rüstungsteilen leicht eure Fähigkeiten und Widerstände nach euren Vorstellungen anpassen.
Folgende einzelne und einzigartige Rüstungsteile gibt es:
Die Tabelle ist noch nicht vollständig, doch wir arbeiten daran, die Lücken zu schließen.Für eine bessere Übersicht verwenden wir nachfolgend die entsprechenden Symbole aus dem Spiel:
→ Verteidigung (physische Attacken)
→ Verteidigung (physische Attacken)
→ Widerstand gegen Feuer
→ Widerstand gegen Wasser
→ Widerstand gegen Donner
→ Widerstand gegen Eis
→ Widerstand gegen Drache
→ Anzahl Deko-Slots
Wenn ihr wissen wollt, welche Effekt hinter den Namen der Fähigkeiten und Setboni stecken, schaut auf der Seite Fähigkeiten und Setboni erklärt vorbei.
Rüstungsteil (Slot) |
Rüstungs-Fähigkeiten | |||||||
Kestodon-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 12 - - 12 - - | 4 - - 4 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | Setbonus: - - - 1x Affinitätsschlittern - - |
Kestodon-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 - - 40 - - | 4 - - 4 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | Setbonus: - - - 1x Affinitätsschlittern, 1x Fokus - - |
Kestodon-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 - - 40 - - | 4 - - 4 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 0 - - 0 - - | 1 - - 1 - - | Setbonus: - - - 1x Affinitätsschlittern - - |
Gajau-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 12 - - - - 12 | 0 - - - - 0 | 5 - - - - 5 | 0 - - - - 0 | 0 - - - - 0 | 0 - - - - 0 | 0 - - - - 0 | Setbonus: - - - - - 1x Gewässerexperte |
Gajau-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 - - - - 40 | 0 - - - - 0 | 5 - - - - 5 | 0 - - - - 0 | 0 - - - - 0 | 0 - - - - 0 | 0 - - - - 0 | Setbonus: - - - - - 2x Gewässerexp., 1x Wasserangr. |
Gajau-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 - - - - 40 | 0 - - - - 0 | 5 - - - - 5 | 0 - - - - 0 | 0 - - - - 0 | 0 - - - - 0 | 1 - - - - 1 | Setbonus: - - - - - 1x Gewässerexp., 1x Wasserangr. |
Rüstungsteil (Slot) | Rüstungs-Fähigkeiten | |||||||
Shamos-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 22 22 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 0 0 - - - - | -3 -3 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | Setbonus: - 1x Detektor - - - - |
Shamos-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 40 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 0 0 - - - - | -3 -3 - - - - | 0 0 - - - - | ||
Shamos-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 40 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 0 0 - - - - | -3 -3 - - - - | 0 0 - - - - | ||
Gastodon-Set | Nur als α und β verfügbar | |||||||
Gastodon-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 48 48 - - - - | 3 3 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | ||
Gastodon-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 48 48 - - - - | 3 3 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | ||
Rüstungsteil (Slot) | Rüstungs-Fähigkeiten | |||||||
Barnos-Set | Nur als α und β verfügbar | |||||||
Barnos-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 48 - 48 - - - | 1 - 1 - - - | 1 - 1 - - - | 0 - 0 - - - | 1 - 1 - - - | -2 - -2 - - - | ||
Barnos-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 48 - 48 - - - | 1 - 1 - - - | 1 - 1 - - - | 0 - 0 - - - | 1 - 1 - - - | -2 - -2 - - - | ||
Faux Felyne-Set | Nur als α verfügbar | |||||||
Faux Felyne-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 56 56 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | ||
Faux Felyne-Set β | Nur als α verfügbar | |||||||
Rüstungsteil (Slot) | Rüstungs-Fähigkeiten | |||||||
Strategist-Set | Nur als α verfügbar | |||||||
Strategist-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 56 56 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | ||
Strategist-Set β | Nur als α verfügbar | |||||||
Skull-Set | Nur als α verfügbar | |||||||
Skull-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 64 64 - - - - | -3 -3 - - - - | -1 -1 - - - - | -1 -1 - - - - | -1 -1 - - - - | 2 2 - - - - | ||
Skull-Set β | Nur als α verfügbar | |||||||
Rüstungsteil (Slot) | Rüstungs-Fähigkeiten | |||||||
Dragonking-Set | Nur als α verfügbar | |||||||
Dragonking-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 70 70 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | 0 0 - - - - | ||
Dragonking-Set β | Nur als α verfügbar | |||||||
Mosswine Mask | Nur als α verfügbar | |||||||
Mosswine Mask α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 40 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | 2 2 - - - - | ||
Mosswine Mask β | Nur als α verfügbar |
Monster Hunter Word - Alle Rüstungssets
Nach dem kleinen Einstieg mit den einzelnen Rüstungsteilen kommen wir nun zum Hauptgeschäft von Monster Hunter World: den Rüstungssets. Wie erwähnt gibt es davon eine gewaltige Auswahl, wobei für jede Situation und für jeden Anspruch etwas Passendes dabei sein dürfte. Viele der Sets, insbesondere die Hochrangigen, haben einen oder sogar mehrere Setboni, die ihr durch das Tragen einer bestimmten Anzahl zugehöriger Teile aktivieren könnt.
Folgende Rüstungssets gibt es:
Die Tabelle ist noch nicht vollständig, doch wir arbeiten daran, die Lücken zu schließen.Für eine bessere Übersicht verwenden wir nachfolgend die entsprechenden Symbole aus dem Spiel:
→ Verteidigung (physische Attacken)
→ Verteidigung (physische Attacken)
→ Widerstand gegen Feuer
→ Widerstand gegen Wasser
→ Widerstand gegen Donner
→ Widerstand gegen Eis
→ Widerstand gegen Drache
→ Anzahl Deko-Slots
Set/Name (Slot) |
Setboni und Set-Fähigkeiten | |||||||
Leder-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 10 2 2 2 2 2 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Hungerwiderstand - - - - |
Leder-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 160 32 32 32 32 32 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 2x Hungerwiderstand 1x Feuerwiderstand 1x Erholungsgeschwindigkeit 1x Ausdauererholung 1x Kletterer |
Leder-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 160 32 32 32 32 32 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | Set: - 1x Hungerwiderstand - - - - |
Ketten-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Meistersammler - - - - |
Ketten-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 160 32 32 32 32 32 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Meistersammler, 1x Blocken 1x Wasserwiderstand 1x Erholungsgeschwindigkeit 1x Schnelles Wegstecken 1x Erholung hoch |
Ketten-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 160 32 32 32 32 32 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | Set: - 1x Meistersammler - - - - |
Set/Name (Slot) | Setboni und Set-Fähigkeiten | |||||||
Jäger-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 30 6 6 6 6 6 | 10 2 2 2 2 2 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Spähkäfer-Reichweite 1x Schleuderkapazität 1x Tarnung 1x Spürhund 1x Grillspießmeister |
Jäger-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 180 40 40 40 40 40 | 10 2 2 2 2 2 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Spähkäfer-Reichw., 1x Gelehrter 2x Schleuderkapazität 2x Tarnung 1x Meistersammler, 1x Tarnung 1x Spürhund, 1x Schleuderkapazität |
Jäger-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 180 40 40 40 40 40 | 10 2 2 2 2 2 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | Set: - 1x Spähkäfer-Reichweite 1x Schleuderkapazität 1x Tarnung 1x Meistersammler 1x Spürhund |
Knochen-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 30 6 6 6 6 6 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Gesundheitsboost 1x Angriffsboost 1x Lähmer 1x Horn-Maestro 1x Entomologe |
Knochen-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 180 40 40 40 40 40 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Gesundheitsboost, 1x Entomologe 2x Angriffsboost 1x Lähmer, 1x Angriffsboost 1x Horn-Maestro, 1x Meisterfischer 2x Entomologe |
Knochen-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 180 40 40 40 40 40 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 5 1 1 1 1 1 | Set: - 1x Gesundheitsboost 1x Angriffsboost 1x Lähmer 1x Horn-Maestro 1x Entomologe |
Set/Name (Slot) | Setboni und Set-Fähigkeiten | |||||||
Vespoid-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 8 8 8 8 8 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Schnelles Wegstecken 1x Windsicher 1x Lähmungsangriff 1x Lähmungswiderstand 1x Honigjäger |
Vespoid-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 190 38 38 38 38 38 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Schn. Wegst., 1x Lähmungsangr. 2x Windsicher 2x Lähmungsangriff 2x Lähmungswiderstand 1x Honigjäger, 1x Lähmungswiderst. |
Vespoid-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 190 38 38 38 38 38 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 10 2 2 2 2 2 | 5 1 1 1 1 1 | Set: - 1x Schnelles Wegstecken 1x Windsicher 1x Lähmungsangriff 1x Lähmungswiderstand 1x Honigjäger |
Jagras-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 8 8 8 8 8 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 10 2 2 2 2 2 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 5 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Schnellessen 1x Einschüchtern 1x Palico-Versammlung 1x Kräftigen 1x Schnellrobben |
Jagras-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 200 40 40 40 40 40 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 10 2 2 2 2 2 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 5 1 1 1 1 1 | ||
Jagras-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 200 40 40 40 40 40 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 10 2 2 2 2 2 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 5 1 1 1 1 1 | ||
Set/Name (Slot) | Setboni und Set-Fähigkeiten | |||||||
Kulu-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 50 10 10 10 10 10 | 0 0 0 0 0 0 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Feuerwiderstand 1x Ausdauererholung 1x Profikurier 1x Objektverlängerung 1x Kritischer Blick |
Kulu-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 200 40 40 40 40 40 | 0 0 0 0 0 0 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Kulu-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 200 40 40 40 40 40 | 0 0 0 0 0 0 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Legierungs-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 40 8 8 8 8 8 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 5 1 1 1 1 1 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 5 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Windsicher 1x Wasserwiderstand 1x Verteidigungsboost 1x Giftwiderstand 1x Schnelles Schärfen |
Legierungs-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 180 40 40 40 40 40 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 0 0 0 0 0 0 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Windsicher, 1x Verteidigungsboost 1x Wasserwiderstand 1x Vtdg-boost, 1x Schn. Schärfen 1x Giftwiderstand, 1x Wasserwiderst. 2x Schnelles Schärfen |
Legierungs-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 180 40 40 40 40 40 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 0 0 0 0 0 0 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | Set: - 1x Windsicher 1x Wasserwiderstand 1x Verteidigungsboost 1x Giftwiderstand 1x Schnelles Schärfen |
Set/Name (Slot) | Setboni und Set-Fähigkeiten | |||||||
Pukei-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 60 12 12 12 12 12 | 0 0 0 0 0 0 | 15 3 3 3 3 3 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Sporenbausch-Experte 1x Objektverlängerung 1x Giftwiderstand 1x Giftangriff 1x Botaniker |
Pukei-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 210 42 42 42 42 42 | 0 0 0 0 0 0 | 15 3 3 3 3 3 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 2x Sporenbausch-Experte 1x Objektverlängerung, 1x Botaniker 2x Giftwiderstand, 1x Giftangriff 2x Giftangriff 2x Botaniker, 1x Sporenbausch-Exp. |
Pukei-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 210 42 42 42 42 42 | 0 0 0 0 0 0 | 15 3 3 3 3 3 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 0 0 0 0 0 0 | 5 1 1 1 1 1 | 7 2 1 2 1 1 | Set: - 1x Sporenbausch-Experte 1x Objektverlängerung 1x Giftwiderstand 1x Giftangriff 1x Botaniker |
Barroth-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 70 14 14 14 14 14 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 15 3 3 3 3 3 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Blocken 1x Ausdauerdieb 1x Marathon-Läufer 1x Mist-Widerstand 1x Betäubungswiderstand |
Barroth-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 210 42 42 42 42 42 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 15 3 3 3 3 3 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Barroth-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 210 42 42 42 42 42 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 15 3 3 3 3 3 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Set/Name (Slot) | Setboni und Set-Fähigkeiten | |||||||
Jyuratodus-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 70 14 14 14 14 14 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 10 2 2 2 2 2 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Gewässerexperte 1x Mist-Widerstand 1x Wasserangriff 1x Eiswiderstand 1x Fokus |
Jyuratodus-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 220 44 44 44 44 44 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 10 2 2 2 2 2 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Jyuratodus-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 220 44 44 44 44 44 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 10 2 2 2 2 2 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Kadachi-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 70 14 14 14 14 14 | 0 0 0 0 0 0 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 15 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Konstitution 1x Sprungmeister 1x Ausweichdistanz 1x Donnerangriff 1x Donnerwiderstand |
Kadachi-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 220 44 44 44 44 44 | 0 0 0 0 0 0 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 15 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Kadachi-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 220 44 44 44 44 44 | 0 0 0 0 0 0 | -15 -3 -3 -3 -3 -3 | 15 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Set/Name (Slot) | Setboni und Set-Fähigkeiten | |||||||
Hochmetall-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 90 18 18 18 18 18 | 0 0 0 0 0 0 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 15 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Eiswiderstand 1x Ohrstöpsel 1x Verteidigungsboost 1x Kapazitätsboost 1x Schwere Artillerie |
Hochmetall-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 250 50 50 50 50 50 | 0 0 0 0 0 0 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 15 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Hochmetall-Set β Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 250 50 50 50 50 50 | 0 0 0 0 0 0 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | -10 -2 -2 -2 -2 -2 | 15 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | ||
Königskäfer-Set Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 110 22 22 22 22 22 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | Set: - 1x Unverwundbarkeit 1x Schnelles Wegstecken 1x Schicksalssprung 1x Honigjäger 1x Wildbeuterglück |
Königskäfer-Set α Gesamt→ Helm→ Panzerung→ Armschienen→ Gurt→ Beine→ | 210 42 42 42 42 42 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | -5 -1 -1 -1 -1 -1 | 10 2 2 2 2 2 | 0 0 0 0 0 0 | 10 2 2 2 2 2 | 3 0 0 1 1 1 | Set: - 2x Unverwundbarkeit, 1x Botaniker 2x Schn. Wegstecken, 1x Botaniker 2x Botaniker, 1x Schicksalssprung 1x Honigjäger, 1x Schn. Wegstecken 1x Wildbeuterglück, 1x Unverwundb. |
