Pokémon Go: Liste aller regionalen Pokémon 2023
Wohin ihr euch begeben müsst.
Regionale Pokémon zählen mit zu den begehrtesten Pokémon in Pokémon Go, da sie exklusiv nur in bestimmten Regionen der Welt auftauchen und etwa in Europa normalerweise nicht gefangen werden können.
Wenn regionale Pokémon in Pokémon Go eingeführt werden, behalten sie normalerweise ihre Position und wechseln nicht hin und her, es gibt aber einige wenige Ausnahmen.
In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, welche regionalen Pokémon es in Pokémon Go gibt und wo ihr sie finden könnt.
Inhalt:
Wie fange ich regionale Pokémon?
In so ziemlich jeder Region in Pokémon Go gibt es exklusive Pokémon, die ihr auch nur dort fangen könnt. Ihr solltet normalerweise kein Problem dabei haben, ein regionales Pokémon aufzuspüren.
Problematischer könnte es in Event-Zeiträumen werden, wenn überwiegend andere Pokémon auftauchen, die zum Event gehören. In dem Fall braucht ihr schon mehr Glück.
Selten kommt es vor, dass regionale Pokémon aus anderen Regionen auch mal durch spezielle Events zum Beispiel in Europa verfügbar sind. Solche Gelegenheiten solltet ihr unbedingt versuchen zu nutzen, um euch ein solches Exemplar zu sichern. Aber, wie gesagt, das kommt eher selten vor.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, im Urlaub auf die Jagd nach regionalen Pokémon zu gehen, wenn ihr euch denn in einer bestimmten Region aufhaltet, in der Pokémon auftauchen, die es in Europa nicht gibt. Wobei es natürlich keine Garantie gibt, dass euch dann eins vor die Füße läuft. In einem solchen Fall könnte eventuell ein Rauch helfen oder ihr müsst schauen, ob ein regionales Pokémon gerade in Raid-Kämpfen verfügbar ist.
Apropos Raid-Kämpfe: Wenn regionale Pokémon in Raid-Kämpfen verfügbar sind, kann natürlich jemand vor Ort einen Raid initiieren und dank Fern-Raid-Funktion andere Spielerinnen und Spieler weltweit einladen. Ihr könntet im Internet nach Freundinnen und Freunden aus bestimmten Regionen suchen und schauen, dass ihr die Möglichkeit habt, mit ihnen einen Raid zu koordinieren, wenn ein solcher Fall eintritt. Das ist wahrscheinlich die insgesamt beste Möglichkeit, um an das ein oder andere nicht-europäische regionale Pokémon zu gelangen.
Welche regionalen Pokémon gibt es in Pokémon Go?
Je nach Generation gibt es unterschiedlich viele regionale Pokémon in Pokémon Go. Nachfolgend zeigen wir euch die regionalen Pokémon jeder Generation und verraten euch, wo ihr sie finden könnt.
Regionale Pokémon der ersten Pokémon-Generation
Pokédex-Nr. | Pokémon | Typ | Region | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
83 | Porenta | Normal Flug | Japan Südkorea Taiwan Hong Kong | Im Allgemeinen überall zu finden, öfter in Parks und an ähnlichen Orten | |
115 | Kangama | Normal | Australien | Im Allgemeinen überall zu finden, öfter in Parks und an ähnlichen Orten | |
122 | Pantimos | Psycho Fee | Europa | Im Allgemeinen überall zu finden, ausgenommen im nördlichen Skandivanien. Seid ihr auf Höhe von Island, ist das okay | |
128 | Tauros | Normal | USA Südkanada | Im Allgemeinen überall in den USA zu finden, Berichten zufolge taucht es in Wüsten-ähnlichen Regionen öfter auf |
Regionale Pokémon der zweiten Pokémon-Generation
Pokédex-Nr. | Pokémon | Typ | Region | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
214 | Skaraborn | Käfer Kampf | Zentralamerika Südamerika | Überall zu finden | |
222 | Corasonn | Stein Wasser | Zwischen dem 31. nördlichen und 26. südlichen Breitengrad | Kommt öfter in Regionen mit Wasser vor, vor allem innerhalb von ein bis zwei Meilen Abstand zur Küste |
Regionale Pokémon der dritten Pokémon-Generation
Pokédex-Nr. | Pokémon | Typ | Region | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
313 | Volbeat | Käfer | Europa Asien Australien | Taucht unregelmäßig auf diesen Kontinenten auf | |
314 | Illumise | Bug | Nordamerika Südamerika Afrika | Taucht unregelmäßig auf diesen Kontinenten auf | |
324 | Qurtel | Feuer | Westasien Südostasien | In dieser Gegend relativ häufig vorzufinden | |
335 | Sengo | Normal | Europa Asien Australien | Relativ häufig in diesen Gegenden anzutreffen | |
336 | Vipitis | Gift | Nordamerika Südamerika Afrika | Taucht auf diesen Kontinenten unregelmäßig auf | |
337 | Lunastein | Psycho Gestein | Europa Asien Australien | Taucht in diesen Regionen unregelmäßig auf | |
338 | Sonnfel | Psycho Gestein | Nordamerika Südamerika Afrika | In diesen Regionen unregelmäßig anzutreffen | |
357 | Tropius | Pflanze Flug | Afrika Mittlerer Osten | Ist in diesen Regionen unregelmäßig zu finden | |
369 | Relicanth | Gestein Wasser | Neuseeland Umliegende Inseln | In dieser Region eher unregelmäßig auf eurem Radar |
Ursprünglich gehörten auch Plusle und Minun dazu, sie tauchen mittlerweile weltweit auf. Ferner tauschen Lunastein und Sonnfel regelmäßig die Regionen.
Interessant: Sengo und Vipitis sind natürliche Feinde, tauchen daher nie auf dem gleichen Kontinent auf. Ursprünglich war ihre Verteilung umgekehrt als aktuell, was sich im Winter 2017 änderte.
Regionale Pokémon der vierten Pokémon-Generation
Pokédex-Nr. | Pokémon | Typ | Region | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
417 | Pachirisu | Elektro | Alaska Kanada Russland | Im Allgemeinen überall zu finden | |
422 | Schalellos | Wasser | Weltweit - Unterschiedliche Formen im Osten und Westen der Meridianlinie | Im Allgemeinen überall zu finden | |
439 | Pantimimi | Psycho / Fee | Europa | Wird aus 5er Eiern aus der Region ausgebrütet (ausgenommen weit im Norden von Skandinavien) | |
441 | Plaudagei | Normal Flug | Südhalbkugel | Im Allgemeinen überall zu finden. Zu den bestätigten Ländern zählen Brasilien, Chile, Indonesien und Südafrika | |
455 | Venuflibis | Grass | Südosten der USA | Im Allgemeinen überall zu finden | |
480 | Selfe | Psycho | Asien-Pazifik-Region | Extrem seltener Spawn in der Nähe von Wasser, manchmal in Raids | |
481 | Vesprit | Psycho | Europa Mittlerer Osten Afrika Asien | Extrem seltener Spawn in der Nähe von Wasser, manchmal in Raids | |
482 | Tobutz | Psycho | Nordamerika Südamerika Grönland | Extrem seltener Spawn in der Nähe von Wasser, manchmal in Raids |
Regionale Pokémon der fünften Pokémon-Generation
Pokédex-Nr. | Pokémon | Typ | Region | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
511 | Vegimak | Pflanze | Asien-Pazifik-Region | Im Allgemeinen überall zu finden. Entwickelt sich mit Einall-Stein zu Vegichita | |
513 | Grillmak | Feuer | Europa Mittlerer Osten Afrika Indien | Im Allgemeinen überall zu finden. Entwickelt sich mit Einall-Stein zu Grillchita | |
515 | Sodamak | Wasser | Nordamerika Südamerika Grönland | Im Allgemeinen überall zu finden. Entwickelt sich mit Einall-Stein zu Sodachita | |
538 | Jiutesto | Kampf | Nordamerika Südamerika Afrika | Selten, aber im Allgemeinen überall zu finden. | |
539 | Karadonis | Fighting | Europa Asien Australien | Selten, aber im Allgemeinen überall zu finden | |
550 | Barschuft | Wasser | Weltweit, unterschiedliche Formen westlich und östlich der Meridianlinie | Im Allgemeinen überall zu finden | |
556 | Maracamba | Pflanze | Mexiko Zentralamerika Südamerika | Selten, aber überall zu finden | |
561 | Symvolara | Psycho / Flug | Ägypten Griechenland | Selten, aber im Allgemeinen überall zu finden | |
626 | Bisofank | Normal | New York und umliegende Bereiche | Überall zu finden, aber selten | |
631 | Furnifraß | Feuer | Östliche Hemisphäre | Überall zu finden, aber selten | |
632 | Fermicula | Käfer / Stahl | Westliche Hemisphäre | Selten, aber überall zu finden |
Regionale Pokémon der sechsten Pokémon-Generation
Pokédex-Nr. | Pokémon | Typ | Region | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
664 | Purmel | Käfer | Weltweit | Entwickelt sich zu Vivillon mit verschiedenen Mustern. Mehr Infos dazu hier: Pokémon Go: Purmel entwickeln | |
669 | Flabébé (Weißblütler) | Fee | Weltweit | Im Allgemeinen überall zu finden | |
669 | Flabébé (Orangeblütler) | Fee | Weltweit | Im Allgemeinen überall zu finden | |
669 | Flabébé (Rotblütler) | Fee | Europa Naher Osten Afrika | Im Allgemeinen überall zu finden | |
669 | Flabébé (Blaublütler) | Fee | Asien-Pazifik-Region | Im Allgemeinen überall zu finden | |
669 | Flabébé (Gelbblütler) | Fee | Amerikanischer Kontinent | Im Allgemeinen überall zu finden | |
676 | Coiffwaff (Zottelform) | Normal | Weltweit | Im Allgemeinen überall zu finden | |
676 | Coiffwaff (Diamantenschnitt) | Normal | Europa Afrika Naher Osten | Nur als Formwandel | |
676 | Coiffwaff (Sternchenschnitt) | Normal | Asien-Pazifik-Region | Nur als Formwandel | |
676 | Coiffwaff (Herzchenschnitt) | Normal | Weltweit | Nur als Formwandel | |
676 | Coiffwaff (Königinnenschnitt) | Normal | Frankreich | Nur als Formwandel | |
676 | Coiffwaff (Kabuki-Schnitt) | Normal | Japan | Nur als Formwandel | |
676 | Coiffwaff (Herrscherschnitt) | Normal | Ägypten | Nur als Formwandel | |
676 | Coiffwaff (Damenschnitt) | Normal | Weltweit | Nur als Formwandel | |
676 | Coiffwaff (Kavalierschnitt) | Normal | Weltweit | Nur als Formwandel | |
676 | Coiffwaff (Fräuleinschnitt) | Normal | Amerika | Nur als Formwandel | |
707 | Clavion | Stahl / Fee | Frankreich, auch entlang der Grenzregion | Im Allgemeinen überall zu finden |
Regionale Pokémon der siebten Pokémon-Generation
Pokédex-Nr. | Pokémon | Typ | Region | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
741 | Choreogel (Flamenco) | Feuer / Flug | Europa Mittlerer Osten Afrika | Im Allgemeinen überall zu finden | |
741 | Choreogel (Cheerleading) | Elektro / Flug | Nordamerika Südamerika | Im Allgemeinen überall zu finden | |
741 | Choreogel (Hula) | Psycho / Flug | Afrika Asien Pazifik Karibik | Im Allgemeinen überall zu finden | |
741 | Choreogel (Buyo) | Geist / Flug | Asien-Pazifik-Region | Im Allgemeinen überall zu finden | |
764 | Curelei | Fee | Hawaii | Im Allgemeinen überall zu finden |
Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:
Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids
Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go