Pokemon Ultrasonne und Ultramond: Mega-Entwicklung
Von den Fundorten der Mega-Steine bis zu den Werten aller Mega-Pokémon.
Die Mega-Entwicklung gibt es schon seit der sechsten Generation und auch in Pokémon Ultrasonne und Ultramond ist sie wieder verfügbar. Sie ist eine besondere Form der Weiterentwicklung eines Pokémon, bei der sich Aussehen, Kräfte, Fähigkeiten, Werte und mitunter sogar der Typ des Pokémon verändern oder neu hinzukommen. Die Mega-Entwicklung ist nur während eines Kampfes möglich und hält auch nur bis zu dessen Ende an - danach verwandelt sich das Pokémon wieder zurück. Außerdem ist die Mega-Entwicklung nur einmal pro Kampf und bei einem Pokémon möglich.
Um eine Mega-Entwicklung auszulösen, muss ein besonders enges Band zwischen Trainer und Pokémon existieren. Außerdem muss das Taschenmonster seinen entsprechenden Mega-Stein als Item tragen und ihr, als Trainer, müsst im Besitz eines Schlüsselsteins sein. Letzteres erhaltet ihr im Spiel in der Regel in Form von Schmuck (Mega-Armreif oder Mega-Ring). Nicht jedes Pokémon kann jedoch eine Mega-Entwicklung durchführen. Derzeit gibt es knapp 50 Exemplare, die dazu fähig sind. Welche das sind, erfahrt ihr nachfolgend. Außerdem verraten wir euch, wo ihr die Mega-Steine finden könnt.
In der Alola-Region werdet ihr als Spieler übrigens erst nach der Pokémon-Liga in das Geheimnis der Mega-Entwicklung eingeweiht. Nach dem Sieg über den Champ trefft ihr im Alten Pfad von Poni auf Sina und Dexio, die euch einen Schlüssel-Stein und ein Simsalanit überreichen.
Pokémon Ultrasonne und Ultramond: Fundorte der Mega-Steine
Für jedes Pokémon, das die Mega-Entwicklung vollziehen kann, gibt es auch einen entsprechenden Mega-Stein. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die von NPCs bekommt, könnt ihr die Steine für jeweils 64 GP (Gewinnpunkte) beim Kampfbaum kaufen.
Pokémon | Mega-Stein | Fundort |
Absol | Absolnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Altaria | Altarianit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Ampharos | Ampharosnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Areodactyl | Areodactylonit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Banette | Banetteonit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Bibor | Bibornit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Bisaflor | Bisaflornit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Brutalanda | Brutalandanit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Camerupt | Cameruptnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Despotar | Despotarnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Diancie | Diancienit | Konikoni City - Zeigt dem Sammler euer Diancie |
Firnontor | Firnontornit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Flunkifer | Flunkifernit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Galagladi | Galagladinit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Garados | Garadosnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Gengar | Gengarnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Gewaldro | Gewaldronit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Glurak | Gluraknit X | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Glurak | Gluraknit Y | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Guardevoir | Guardevoirnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Hundmon | Hundemonit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Kamgama | Kangamanit: | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Knackrack | Knakracknit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Lahmus | Lahmusnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Latias | Latiasnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Latios | Latiosnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Lohgock | Lohgocknit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Lucario | Lucarionit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Meditalis | Meditalisnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Mettagross | Metagrossnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Mewtu | Mewtunit X | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Mewtu | Mewtunit Y | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Ohrdoch | Ohrdochnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Pinsir | Pinsirnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Rayquaza | - | Rayquaza kann eine Mega-Entwicklung durchführen, wenn es die Attacke Zenitstürmer beherrscht und keinen Z-Kristall bei sich trägt. Zenitstürmer wird eurem Rayquaza im Dorf des Seevolkes beigebracht. |
Rexblisar | Rexblisarnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Scheros | Scheroxnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Schlapor | Schlapornit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Simsalar | Simsalanit | Nachdem ihr Pokémon Ultrasonne und Ultramond durchgespielt habt könnt ihr die Ebene von Poni betreten. Dort trefft ihr vor dem Zugang zum Poni-Blumenmeer Sina und Dexio, die euch nach einem Kampf den Mega-Stein Simsalanit überreichen. |
Skaraborn | Skarabornit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Stahlos | Stahlosnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Stollos | Stollossnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Sumpex | Sumpexnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Tauboss | Taubossnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Tohaido | Tohaidonit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Turtok | Turtoknit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Voltenso | Voltensonit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Zobiris | Zobirisnit | Insel Poni - Beim Kampfbaum für 64 GP |
Pokémon Ultrasonne und Ultramond: Liste aller Mega-Pokémon
Grundsätzlich gibt es von jedem Pokémon-Typ mindestens ein Exemplar, das die Mega-Entwicklung durchführen kann. Rein statistisch kommen Psycho-Pokémon am häufigsten (zehn) vor, während Elektro- und Eis-Pokémon das andere Ende bekleiden (jeweils zwei).
In der nachfolgenden Übersicht findet ihr alle wichtigsten Infos zu allen Mega-Pokémon und wie sich ihre Werte zwischen Normal-Form und Mega-Form unterscheiden.
Mega-Absol
Absol | Mega-Absol | ||
Typ | Unlicht | Typ | Unlicht |
Fähigkeiten | Erzwinger, Glückspilz, Redlichkeit | Fähigkeit | Magiespiegel |
Größe | 1,2 Meter | Größe | 1,2 Meter |
Gewicht | 47,0 Kilogramm | Gewicht | 49,0 Kilogramm |
Werte | KP = 65 Angriff = 130 Verteidigung = 60 Spezial-Angriff = 75 Spezial-Verteidigung = 60 Initiative = 75 |
Werte | KP = 65 Angriff = 150 Verteidigung = 60 Spezial-Angriff = 115 Spezial-Verteidigung = 60 Initiative = 115 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Aerodactyl
Aerodactyl | Mega-Aerodactyl | ||
Typ | Gestein / Flug | Typ | Gestein / Flug |
Fähigkeiten | Erzwinger, Steinhaupt, Anspannung | Fähigkeit | Krallenwucht |
Größe | 1,8 Meter | Größe | 2,1 Meter |
Gewicht | 59,0 Kilogramm | Gewicht | 79,0 Kilogramm |
Werte | KP = 80 Angriff = 105 Verteidigung = 65 Spezial-Angriff = 60 Spezial-Verteidigung = 75 Initiative = 130 |
Werte | KP = 80 Angriff = 135 Verteidigung = 85 Spezial-Angriff = 70 Spezial-Verteidigung = 95 Initiative = 150 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Ampharos
Ampharos | Mega-Ampharos | ||
Typ | Elektro | Typ | Elektro / Drache |
Fähigkeiten | Statik, Plus | Fähigkeit | Überbrückung |
Größe | 1,4 Meter | Größe | 1,4 Meter |
Gewicht | 61,5 Kilogramm | Gewicht | 61,5 Kilogramm |
Werte | KP = 90 Angriff = 75 Verteidigung = 85 Spezial-Angriff = 115 Spezial-Verteidigung = 90 Initiative = 55 |
Werte | KP = 90 Angriff = 95 Verteidigung = 105 Spezial-Angriff = 165 Spezial-Verteidigung = 110 Initiative = 45 |
Debüt | Pokémon Gold und Silber | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Altaria
Altaria | Mega-Altaria | ||
Typ | Drache / Flug | Typ | Drache / Fee |
Fähigkeiten | Innere Kraft, Wolke Sieben | Fähigkeit | Feenschicht |
Größe | 1,1 Meter | Größe | 1,5 Meter |
Gewicht | 20,6 Kilogramm | Gewicht | 20,6 Kilogramm |
Werte | KP = 75 Angriff = 70 Verteidigung = 90 Spezial-Angriff = 70 Spezial-Verteidigung = 105 Initiative = 80 |
Werte | KP = 75 Angriff = 110 Verteidigung = 110 Spezial-Angriff = 110 Spezial-Verteidigung = 105 Initiative = 80 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Banette
Banette | Mega-Banette | ||
Typ | Geist | Typ | Geist |
Fähigkeiten | Insomnia, Schnüffler, Tastfluch | Fähigkeit | Strolch |
Größe | 1,1 Meter | Größe | 1,2 Meter |
Gewicht | 12,5 Kilogramm | Gewicht | 13,0 Kilogramm |
Werte | KP = 64 Angriff = 115 Verteidigung = 65 Spezial-Angriff = 83 Spezial-Verteidigung = 63 Initiative = 65 |
Werte | KP = 64 Angriff = 165 Verteidigung = 75 Spezial-Angriff = 93 Spezial-Verteidigung = 83 Initiative = 75 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Bibor
Bibor | Mega-Bibor | ||
Typ | Käfer / Gift | Typ | Käfer / Gift |
Fähigkeiten | Hexaplaga, Superschütze | Fähigkeit | Anpassung |
Größe | 1,0 Meter | Größe | 1,4 Meter |
Gewicht | 29,5 Kilogramm | Gewicht | 40,5 Kilogramm |
Werte | KP = 65 Angriff = 90 Verteidigung = 40 Spezial-Angriff = 45 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 75 |
Werte | KP = 65 Angriff = 150 Verteidigung = 40 Spezial-Angriff = 15 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 145 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Bisaflor
Bisaflor | Mega-Bisaflor | ||
Typ | Pflanze / Gift | Typ | Pflanze / Gift |
Fähigkeiten | Notdünger, Chlorophyll | Fähigkeit | Speckschicht |
Größe | 2,0 Meter | Größe | 2,4 Meter |
Gewicht | 100,0 Kilogramm | Gewicht | 155,5 Kilogramm |
Werte | KP = 80 Angriff = 82 Verteidigung = 83 Spezial-Angriff = 100 Spezial-Verteidigung = 100 Initiative = 80 |
Werte | KP = 80 Angriff = 100 Verteidigung = 123 Spezial-Angriff = 122 Spezial-Verteidigung = 120 Initiative = 80 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Brutalanda
Brutalanda | Mega-Brutalanda | ||
Typ | Drache / Flug | Typ | Drache / Flug |
Fähigkeiten | Bedroher, Hochmut | Fähigkeit | Zenithaut |
Größe | 1,5 Meter | Größe | 1,8 Meter |
Gewicht | 102,6 Kilogramm | Gewicht | 112,6 Kilogramm |
Werte | KP = 95 Angriff = 135 Verteidigung = 80 Spezial-Angriff = 110 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 100 |
Werte | KP = 95 Angriff = 145 Verteidigung = 130 Spezial-Angriff = 120 Spezial-Verteidigung = 90 Initiative = 120 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Camerupt
Camerupt | Mega-Camerupt | ||
Typ | Feuer / Boden | Typ | Feuer / Boden |
Fähigkeiten | Magmapanzer, Felskern, Kurzschluss | Fähigkeit | Rohe Gewalt |
Größe | 1,9 Meter | Größe | 2,5 Meter |
Gewicht | 220,0 Kilogramm | Gewicht | 320,5 Kilogramm |
Werte | KP = 70 Angriff = 100 Verteidigung = 70 Spezial-Angriff = 105 Spezial-Verteidigung = 75 Initiative = 40 |
Werte | KP = 70 Angriff = 120 Verteidigung = 100 Spezial-Angriff = 145 Spezial-Verteidigung = 105 Initiative = 20 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Despotar
Despotar | Mega-Despotar | ||
Typ | Gestein / Unlicht | Typ | Gestein / Unlicht |
Fähigkeiten | Sandsturm, Anpassung | Fähigkeit | Sandsturm |
Größe | 2,0 Meter | Größe | 2,5 Meter |
Gewicht | 202,0 Kilogramm | Gewicht | 255,0 Kilogramm |
Werte | KP = 100 Angriff = 134 Verteidigung = 100 Spezial-Angriff = 95 Spezial-Verteidigung = 100 Initiative = 61 |
Werte | KP = 100 Angriff = 164 Verteidigung = 150 Spezial-Angriff = 95 Spezial-Verteidigung = 120 Initiative = 71 |
Debüt | Pokémon Gold und Silber | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Diancie
Diancie | Mega-Diancie | ||
Typ | Geist / Fee | Typ | Geist / Fee |
Fähigkeit | Neutraltorso | Fähigkeit | Magiespiegel |
Größe | 0,7 Meter | Größe | 1,1 Meter |
Gewicht | 8,8 Kilogramm | Gewicht | 27,8 Kilogramm |
Werte | KP = 50 Angriff = 100 Verteidigung = 150 Spezial-Angriff = 100 Spezial-Verteidigung = 150 Initiative = 50 |
Werte | KP = 50 Angriff = 160 Verteidigung = 110 Spezial-Angriff = 160 Spezial-Verteidigung = 110 Initiative = 110 |
Debüt | Pokémon X und Y | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Firnontor
Firnontor | Mega-Firnontor | ||
Typ | Eis | Typ | Eis |
Fähigkeiten | Konzentrator, Eishaut, Gefühlswippe | Fähigkeit | Frostschicht |
Größe | 1,5 Meter | Größe | 2,1 Meter |
Gewicht | 256,5 Kilogramm | Gewicht | 350,2 Kilogramm |
Werte | KP = 80 Angriff = 80 Verteidigung = 80 Spezial-Angriff = 80 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 80 |
Werte | KP = 80 Angriff = 120 Verteidigung = 80 Spezial-Angriff = 120 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 100 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Flunkifer
Flunkifer | Mega-Flunkifer | ||
Typ | Stahl / Fee | Typ | Stahl / Fee |
Fähigkeiten | Bedroher, Scherenmacht, Rohe Gewalt | Fähigkeit | Kraftkolloss |
Größe | 0,6 Meter | Größe | 1,0 Meter |
Gewicht | 11,5 Kilogramm | Gewicht | 23,5 Kilogramm |
Werte | KP = 50 Angriff = 85 Verteidigung = 85 Spezial-Angriff = 55 Spezial-Verteidigung = 55 Initiative = 50 |
Werte | KP = 50 Angriff = 105 Verteidigung = 125 Spezial-Angriff = 55 Spezial-Verteidigung = 95 Initiative = 50 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Galagladi
Galagladi | Mega-Galagladi | ||
Typ | Kampf / Psycho | Typ | Kampf / Psycho |
Fähigkeiten | Felsenfest, Redlichkeit | Fähigkeit | Konzentrator |
Größe | 1,6 Meter | Größe | 1,6 Meter |
Gewicht | 52,0 Kilogramm | Gewicht | 56,4 Kilogramm |
Werte | KP = 68 Angriff = 125 Verteidigung = 65 Spezial-Angriff = 65 Spezial-Verteidigung = 115 Initiative = 80 |
Werte | KP = 68 Angriff = 165 Verteidigung = 95 Spezial-Angriff = 65 Spezial-Verteidigung = 115 Initiative = 110 |
Debüt | Pokémon Diamant und Perl | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Garados
Garados | Mega-Garados | ||
Typ | Wasser / Flug | Typ | Wasser / Flug |
Fähigkeiten | Bedroher, Hochmut | Fähigkeit | Überbrückung |
Größe | 6,5 Meter | Größe | 6,5 Meter |
Gewicht | 235,0 Kilogramm | Gewicht | 305,0 Kilogramm |
Werte | KP = 95 Angriff = 125 Verteidigung = 79 Spezial-Angriff = 60 Spezial-Verteidigung = 100 Initiative = 81 |
Werte | KP = 95 Angriff = 155 Verteidigung = 109 Spezial-Angriff = 70 Spezial-Verteidigung = 130 Initiative = 81 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Gengar
Gengar | Mega-Gengar | ||
Typ | Geist / Gift | Typ | Geist / Gift |
Fähigkeiten | Schwebe | Fähigkeit | Wegsperre |
Größe | 1,5 Meter | Größe | 1,4 Meter |
Gewicht | 40,5 Kilogramm | Gewicht | 40,5 Kilogramm |
Werte | KP = 60 Angriff = 65 Verteidigung = 60 Spezial-Angriff = 130 Spezial-Verteidigung = 75 Initiative = 110 |
Werte | KP = 60 Angriff = 65 Verteidigung = 80 Spezial-Angriff = 170 Spezial-Verteidigung = 95 Initiative = 130 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Gewaldro
Gewaldro | Mega-Gewaldro | ||
Typ | Pflanze | Typ | Pflanze / Drache |
Fähigkeiten | Notdünger, Entlastung | Fähigkeit | Blitzfänger |
Größe | 1,7 Meter | Größe | 1,9 Meter |
Gewicht | 52,2 Kilogramm | Gewicht | 55,2 Kilogramm |
Werte | KP = 70 Angriff = 85 Verteidigung = 65 Spezial-Angriff = 105 Spezial-Verteidigung = 85 Initiative = 120 |
Werte | KP = 70 Angriff = 110 Verteidigung = 75 Spezial-Angriff = 145 Spezial-Verteidigung = 85 Initiative = 145 |
Debüt | Omega Rubin und Alpha Saphir | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Glurak X
Glurak | Mega-Glurak X | ||
Typ | Feuer / Flug | Typ | Feuer / Drache |
Fähigkeiten | Großbrand, Solarkraft | Fähigkeit | Krallenwucht |
Größe | 1,7 Meter | Größe | 1,7 Meter |
Gewicht | 90,5 Kilogramm | Gewicht | 110,5 Kilogramm |
Werte | KP = 78 Angriff = 74 Verteidigung = 78 Spezial-Angriff = 108 Spezial-Verteidigung = 85 Initiative = 100 |
Werte | KP = 78 Angriff = 130 Verteidigung = 111 Spezial-Angriff = 130 Spezial-Verteidigung = 85 Initiative = 100 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Glurak Y
Glurak | Mega-Glurak Y | ||
Typ | Feuer / Flug | Typ | Feuer / Flug |
Fähigkeiten | Großbrand, Solarkraft | Fähigkeit | Dürre |
Größe | 1,7 Meter | Größe | 1,7 Meter |
Gewicht | 90,5 Kilogramm | Gewicht | 100,5 Kilogramm |
Werte | KP = 78 Angriff = 74 Verteidigung = 78 Spezial-Angriff = 109 Spezial-Verteidigung = 85 Initiative = 100 |
Werte | KP = 89 Angriff = 104 Verteidigung = 78 Spezial-Angriff = 159 Spezial-Verteidigung = 115 Initiative = 100 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Guardevoir
Guardevoir | Mega-Guardevoir | ||
Typ | Psycho / Fee | Typ | Psycho / Fee |
Fähigkeiten | Synchro, Fährte, Telepathie | Fähigkeit | Feenschicht |
Größe | 1,6 Meter | Größe | 1,6 Meter |
Gewicht | 48,4 Kilogramm | Gewicht | 48,4 Kilogramm |
Werte | KP = 68 Angriff = 65 Verteidigung = 65 Spezial-Angriff = 125 Spezial-Verteidigung = 115 Initiative = 80 |
Werte | KP = 68 Angriff = 85 Verteidigung = 65 Spezial-Angriff = 165 Spezial-Verteidigung = 135 Initiative = 100 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Hundemon
Hundemon | Mega-Hundemon | ||
Typ | Unlicht / Feuer | Typ | Unlicht / Feuer |
Fähigkeiten | Feuerfänger, Frühwecker, Anspannung | Fähigkeit | Solarkraft |
Größe | 1,4 Meter | Größe | 1,9 Meter |
Gewicht | 35,0 Kilogramm | Gewicht | 49,5 Kilogramm |
Werte | KP = 75 Angriff = 90 Verteidigung = 50 Spezial-Angriff = 110 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 95 |
Werte | KP = 75 Angriff = 90 Verteidigung = 90 Spezial-Angriff = 140 Spezial-Verteidigung = 90 Initiative = 115 |
Debüt | Pokémon Gold und Silber | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Kangama
Kangama | Mega-Kangama | ||
Typ | Normal | Typ | Normal |
Fähigkeiten | Rauflust, Frühwecker, Konzentrator | Fähigkeit | Familienbande |
Größe | 2,2 Meter | Größe | 2,2 Meter |
Gewicht | 80,0 Kilogramm | Gewicht | 100,0 Kilogramm |
Werte | KP = 105 Angriff = 95 Verteidigung = 80 Spezial-Angriff = 40 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 90 |
Werte | KP = 105 Angriff = 125 Verteidigung = 100 Spezial-Angriff = 60 Spezial-Verteidigung = 100 Initiative = 100 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Knakrack
Knakrack | Mega-Knakrack | ||
Typ | Drache / Boden | Typ | Drache / Boden |
Fähigkeiten | Sandschleier, Rauhaut | Fähigkeit | Sandgewalt |
Größe | 1,9 Meter | Größe | 1,9 Meter |
Gewicht | 95,0 Kilogramm | Gewicht | 95,0 Kilogramm |
Werte | KP = 108 Angriff = 130 Verteidigung = 95 Spezial-Angriff = 80 Spezial-Verteidigung = 85 Initiative = 102 |
Werte | KP = 108 Angriff = 170 Verteidigung = 115 Spezial-Angriff = 120 Spezial-Verteidigung = 95 Initiative = 92 |
Debüt | Pokémon Diamant und Perl | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Lahmus
Lahmus | Mega-Lahmus | ||
Typ | Wasser / Psycho | Typ | Wasser / Psycho |
Fähigkeiten | Dösigkeit, Tempomacher, Belebekraft | Fähigkeit | Panzerhaut |
Größe | 1,6 Meter | Größe | 2,0 Meter |
Gewicht | 78,5 Kilogramm | Gewicht | 120,0 Kilogramm |
Werte | KP = 95 Angriff = 75 Verteidigung = 110 Spezial-Angriff = 100 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 30 |
Werte | KP = 95 Angriff = 75 Verteidigung = 180 Spezial-Angriff = 130 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 30 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Latias
Latias | Mega-Latias | ||
Typ | Drache / Psycho | Typ | Drache / Psycho |
Fähigkeiten | Schwebe | Fähigkeit | Schwebe |
Größe | 1,4 Meter | Größe | 1,8 Meter |
Gewicht | 40,0 Kilogramm | Gewicht | 52,0 Kilogramm |
Werte | KP = 80 Angriff = 80 Verteidigung = 90 Spezial-Angriff = 110 Spezial-Verteidigung = 130 Initiative = 110 |
Werte | KP = 80 Angriff = 100 Verteidigung = 120 Spezial-Angriff = 140 Spezial-Verteidigung = 150 Initiative = 110 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon X und Y (in Spieldatein vorhanden, jedoch nie offiziell erschienen) |
Mega-Latios
Latios | Mega-Latios | ||
Typ | Drache / Psycho | Typ | Drache / Psycho |
Fähigkeiten | Schwebe | Fähigkeit | Schwebe |
Größe | 2,0 Meter | Größe | 2,3 Meter |
Gewicht | 60,0 Kilogramm | Gewicht | 70,0 Kilogramm |
Werte | KP = 80 Angriff = 90 Verteidigung = 80 Spezial-Angriff = 130 Spezial-Verteidigung = 110 Initiative = 110 |
Werte | KP = 80 Angriff = 130 Verteidigung = 100 Spezial-Angriff = 160 Spezial-Verteidigung = 120 Initiative = 110 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon X und Y (in Spieldatein vorhanden, jedoch nie offiziell erschienen) |
Mega-Lohgock
Lohgock | Mega-Lohgock | ||
Typ | Feuer / Kampf | Typ | Feuer / Kampf |
Fähigkeiten | Großbrand, Temposchub | Fähigkeit | Temposchub |
Größe | 1,9 Meter | Größe | 1,9 Meter |
Gewicht | 52,0 Kilogramm | Gewicht | 52,0 Kilogramm |
Werte | KP = 80 Angriff = 120 Verteidigung = 70 Spezial-Angriff = 110 Spezial-Verteidigung = 70 Initiative = 80 |
Werte | KP = 80 Angriff = 160 Verteidigung = 80 Spezial-Angriff = 130 Spezial-Verteidigung = 80 Initiative = 100 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Lucario
Lucario | Mega-Lucario | ||
Typ | Kampf / Stahl | Typ | Kampf / Stahl |
Fähigkeiten | Konzentrator, Felsenfest, Redlichkeit | Fähigkeit | Anpassung |
Größe | 1,2 Meter | Größe | 1,3 Meter |
Gewicht | 54,0 Kilogramm | Gewicht | 57,5 Kilogramm |
Werte | KP = 70 Angriff = 110 Verteidigung = 70 Spezial-Angriff = 115 Spezial-Verteidigung = 70 Initiative = 90 |
Werte | KP = 70 Angriff = 145 Verteidigung = 88 Spezial-Angriff = 140 Spezial-Verteidigung = 70 Initiative = 112 |
Debüt | Pokémon Diamant und Perl | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Meditalis
Meditalis | Mega-Meditalis | ||
Typ | Kampf / Psycho | Typ | Kampf / Psycho |
Fähigkeiten | Mentalkraft, Thelepathie | Fähigkeit | Mentalkraft |
Größe | 1,3 Meter | Größe | 1,3 Meter |
Gewicht | 31,5 Kilogramm | Gewicht | 31,5 Kilogramm |
Werte | KP = 60 Angriff = 60 Verteidigung = 75 Spezial-Angriff = 60 Spezial-Verteidigung = 78 Initiative = 80 |
Werte | KP = 60 Angriff = 100 Verteidigung = 85 Spezial-Angriff = 80 Spezial-Verteidigung = 85 Initiative = 100 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Metagross
Metagross | Mega-Metagross | ||
Typ | Stahl / Psycho | Typ | Stahl / Psycho |
Fähigkeiten | Neutraltorso, Leichtmetall | Fähigkeit | Krallenwucht |
Größe | 1,6 Meter | Größe | 2,5 Meter |
Gewicht | 555,0 Kilogramm | Gewicht | 942,9 Kilogramm |
Werte | KP = 80 Angriff = 135 Verteidigung = 130 Spezial-Angriff = 95 Spezial-Verteidigung = 90 Initiative = 70 |
Werte | KP = 80 Angriff = 145 Verteidigung = 150 Spezial-Angriff = 105 Spezial-Verteidigung = 110 Initiative = 110 |
Debüt | Pokémon Rubin und Saphir | Debüt | Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir |
Mega-Mewtu X
Mewtu | Mega-Mewtu X | ||
Typ | Psycho | Typ | Psycho / Kampf |
Fähigkeiten | Erzwinger, Anspannung | Fähigkeit | Felsenfest |
Größe | 2,0 Meter | Größe | 2,3 Meter |
Gewicht | 122,0 Kilogramm | Gewicht | 127,0 Kilogramm |
Werte | KP = 106 Angriff = 110 Verteidigung = 90 Spezial-Angriff = 154 Spezial-Verteidigung = 90 Initiative = 130 |
Werte | KP = 106 Angriff = 190 Verteidigung = 100 Spezial-Angriff = 154 Spezial-Verteidigung = 100 Initiative = 130 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Mewtu Y
Mewtu | Mega-Mewtu Y | ||
Typ | Psycho | Typ | Psycho |
Fähigkeiten | Erzwinger, Anspannung | Fähigkeit | Insomnia |
Größe | 2,0 Meter | Größe | 1,5 Meter |
Gewicht | 122,0 Kilogramm | Gewicht | 33,0 Kilogramm |
Werte | KP = 106 Angriff = 110 Verteidigung = 90 Spezial-Angriff = 154 Spezial-Verteidigung = 90 Initiative = 130 |
Werte | KP = 106 Angriff = 150 Verteidigung = 70 Spezial-Angriff = 194 Spezial-Verteidigung = 120 Initiative = 140 |
Debüt | Pokémon Rot und Blau | Debüt | Pokémon X und Y |
Mega-Ohrdoch
Ohrdoch | Mega-Ohrdoch | ||
Typ | Normal | Typ | Normal / Fee |
Fähigkeiten | Heilherz, Belebekraft, Tollpatsch | Fähigkeit | Heilherz |
Größe | 1,1 Meter | Größe | 1,5 Meter |
Gewicht | 31,0 Kilogramm | Gewicht | 32,0 Kilogramm |
