Starfield - Die besten Waffen: Alle Werte und Daten für alle Arten von Waffen
Die wichtigsten Werkzeuge in Starfield
In Starfield gibt es jede Menge Gegner und zum Glück auch jede Menge Waffen. Aber welche solltet ihr unbedingt haben? Die beste Waffe in Starfield ist Eternity's Gate. Oder doch das Scharfschützengewehr?
Der höchste Schaden pro Schuss, unglaubliche Reichweite. Was ihr damit trefft, fällt um oder wird zumindest ganz schön angeschlagen sein. Dumm nur, dass das Gewehr in den engen Räumen einer Basis oder eines Raumschiffs nur sehr schwer zu handhaben ist. Also ist doch der Advanced Coachman, eine große Schrotflinte, die beste Waffe? Nicht, wenn der Gegner hundert Meter weit weg steht.
Also, es gibt nicht unbedingt die eine beste Waffe in Starfield, es hängt vielmehr davon ab, was ihr tun wollt und wo der Kampf stattfindet. Daher hier eine Auswahl an sehr, sehr guten Waffen:
Starfield - Die besten Waffen:
Pistole - Magshot / Trickshot (ID Magshot: 0002EB42, Skip Shot Mod: 31C0C4): Die Magshot hat mit einem physischen Schaden von 113 so viel Durchschlagskraft, dass für einen normalen Feind in der Regel ein, höchstens zwei Treffer reichen. Das futuristische Design erlaubt eine Menge Mods, die Reichweite und Feuerrate ist mit 20 und 25 hoch genug. Dazu ist die Magshot relativ übliches Standard-Loot, ihr solltet also schnell genug über eine stolpern. Die Trickshot ist im Prinzip eine Magshot, nur dass sie mit einer Mod kommt, dass jeder vierte Schuss zwei Kugeln gleichzeitig abfeuert. Vor allem gegen besser gepanzerte Feinde ein echter Bonus. Ihr findet die Trickshot im Rahmen der United-Colonies-Mission "Kriegsrelikte".
Schrotflinte - Experiment A7 (ID 31F257): Den höchsten Durchschlag mag der Advanced Coachman haben, aber wenn ihr eine Allround-Schrotflinte sucht, dann geht nichts über Experiment A7. Spielt die Hauptquest "Verwickelt" relativ weit in das Spiel hinein. Speichert, dann sprecht mit Ethan in der Sicherheitszentrale. Ihr müsst ihn überzeugen, dass ihr was gegen die Aliens braucht und ihr bekommt die Experiment A7, wenn ihr Erfolg habt. Wenn nicht, dann ladet neu und versucht es noch mal, denn ihr wollt eine vollautomatische Schrotflinte mit 130 Schaden, vollem taktischem Mod-Pack und dem Exterminator-Bonus (30% mehr Schaden gegen Aliens).
Sturmgewehr – Gallow's Reach (ID: 32046C ): Das normale Gewehr von der alten Erde hat es schon in sich, eine gute alte AK-47. Gallow's Reach ist die gepimpte Version davon, mit einer Reihe von praktischen Mods und vor allem Giftschaden. Nicht so spannend gegen normale Feinde, aber gegen solche, die mehr aushalten, macht das einen echten Unterschied, denn der Giftschaden steigert sich schnell. Um Gallows's Reach zu bekommen, plündert Petrovs Büro in der Hauptquest "Ganz ruhig jetzt".
Nahkampf – The Last Priest: Beim Nahkampf gibt es nur eine beste Waffe und das ist der Last Priest. Ihr bekommt sie, wenn ihr für den Jäger, einen NPC zum Ende des Spiels hin, die Mission "Das Ende der Unendlichkeit" erledigt. Wenn ihr euch in dieser gegen seine Wünsche entscheidet, könnt ihr den Last Priest immer noch bekommen, müsst dann aber eine sehr schwierige Überzeugungsprobe überstehen. So oder so habt ihr dann eine Nahkampfwaffe, die nicht nur 80-90 Punkte Schaden austeilt, sondern auch zufällig Strahlung, Gift, Brennen oder Korrosion verursacht. Das ergibt schnell eine Menge angesammelten Schaden, der selbst den größten Feinden in Starfield gefährlich wird.
Teilchenstrahlgewehr – Eternity's Gate (ID 329ABB): Eternity's Gate, die beste Waffe in Starfield, ist eure Belohnung, wenn ihr die Missionen des Jägers erledigt und zum Schluss den Abgesandten tötet. Dazu spielt ihr die Hauptquest durch, bis zur Mission "Offenbarung", einer der letzten Missionen des Spiels. Eternity's Gate hat nicht nur ordentlich Durchschlagskraft, eine Reihe von Perks, die es noch nützlicher machen, und ist auch noch eine Menge Credits wert, falls ihr euch aus irgendeinem Grund doch nicht damit anfreunden könnt.
Starfield - Alle Waffen und Werte
Waffe | Schaden | Munitionsart | Waffenart | Magazingröße | Feuerrate | Reichweite | Genauigkeit | Gewicht | max. Mods | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-99 | phy. 17 | 11MM | Ballistisches Gewehr | 30 | 112 | 40 | 65.7% | 3 | 8 | 7865 |
Advanced Coachman | phy. 200 | CASELESS SHELL | Ballistische Schrotflinte | 2 | 47 | 20 | 38.4% | 3.00 | 7 | 7425 |
Advanced Grendel | phy. 13 | 7.77MM | Ballistisches Gewehr | 50 | 170 | 20 | 66.2% | 2.65 | 8 | 6501 |
Advanced Regulator | phy. 100 | .43 ULTRAMAG | Ballistische Pistole | 8 | 18 | 20 | 71.3% | 0.70 | 7 | 11124 |
Arc Welder | energ. 17 | 3KV LZR | Schwere Energiewaffe | 100 | 76 | 20 | 45.6% | 4.2 | 2 | 2450 |
Auto-Rivet | phy. 100 | RIVET | Ballistische Schwere Waffe | 10 | 15 | 20 | 63.1% | 4.5 | 4 | 7640 |
Beowulf | phy. 36 | 7.77MM | Ballistisches Gewehr | 30 | 50 | 40 | 69.1% | 2.80 | 8 | 4850 |
Big Bang | phy. 32 / energ. 94 | HEAVY FUSE | Partikel Schrotflinte | 8 | 14 | 20 | 54.7% | 7 | 7 | 12870 |
Breach | phy. 99 | 15X25 | Ballistische Schrotflinte | 7 | 10 | 20 | 55.3% | 7.3 | 8 | 6780 |
Bridger | phy. 127 | 40MM XPL | Ballistische Schwere Waffe | 4 | 5 | 40 | 63.4% | 5.5 | 6 | 8190 |
Calibrated Eon | phy. 21 | 7.77MM | Ballistische Pistole | 12 | 50 | 20 | 67.5% | 0.55 | 6 | 2437 |
Calibrated Grendel | phy. 5 | 7.77MM | Ballistisches Gewehr | 50 | 170 | 20 | 66.2% | 2.65 | 8 | 1720 |
Calibrated Kraken | phy. 5 | 6.5MM | Ballistische Pistole | 25 | 150 | 20 | 69.6% | 1 | 6 | 1428 |
Calibrated Rattler | phy. 17 | .27 Kaliber | Ballistische Pistole | 12 | 50 | 20 | 68.1% | 0.85 | 7 | 1530 |
Calibrated Solstice | energ. 18 | 1.5KV LZR | Laser Pistole | 16 | 25 | 30 | 69.3% | 1.30 | 7 | 2485 |
Coachman | phy. 52 | CASELESS SHELL | Ballistische Schrotflinte | 2 | 47 | 20 | 38.4% | 3.00 | 7 | 1650 |
Cutter | energ. 4 | Cutter | Schwere Energiewaffe | -- | 76 | 3 | 76.7% | 4 | 0 | 475 |
Drum Beat | phy. 8 | 11MM | Ballistisches Gewehr | 60 | 160 | 39 | 65.6% | 4.3 | 7 | 4922 |
Ecliptic Pistol | phy. 35 | 11MM XPL | Ballistische Pistole | 10 | 25 | 20 | 65.3% | 1 | 0 | 45 |
Eon | phy. 10 | 7.77MM | Ballistische Pistole | 12 | 50 | 20 | 67.5% | 0.55 | 6 | 750 |
Equinox | energ. 13 | 3KV LZR | Laser Gewehr | 20 | 50 | 50 | 70.2% | 3.2 | 7 | 2408 |
Grendel | phy. 3 | 7.77MM | Ballistisches Gewehr | 50 | 170 | 20 | 66.2% | 2.65 | 8 | 1402 |
Hard Target | phy. 116 | .50 Kaliber | Ballistisches Gewehr | 5 | 25 | 100 | 74.2% | 9.15 | 7 | 20510 |
Kodama | phy. 13 | 7.77MM | Ballistisches Gewehr | 30 | 170 | 20 | 65.7% | 2.25 | 7 | 5632 |
Kraken | phy. 3 | 6.5MM | Ballistische Pistole | 25 | 150 | 20 | 69.6% | 1 | 6 | 748 |
Lawgiver | phy. 31 | .50 Kaliber | Ballistisches Gewehr | 6 | 10 | 40 | 68% | 3.6 | 6 | 2395 |
Maelstrom | phy. 4 | 6.5MM | Ballistisches Gewehr | 40 | 150 | 40 | 65.8% | 4.15 | 7 | 1210 |
Pulse | phy. 71 | 6.5MM MI | Ballistisches Gewehr | 20 | 17 | 40 | 58.6% | 3.70 | 5 | 13560 |
Shear | phy. 10 | .50 MI | Ballistisches Gewehr | 75 | 300 | 40 | 65.5% | 3.90 | 5 | 17721 |
Shot | phy. 53 | .43 MI | Ballistische Pistole | 6 | 25 | 20 | 62.8% | 2.00 | 6 | 11380 |
Sniper | phy. 223 | 6.5MM MI | Ballistisches Gewehr | 12 | 17 | 100 | 86.1% | 9.55 | 6 | 27790 |
Storm | phy. 9 | .50 MI | Ballistische Schwere Waffe | 160 | 400 | 40 | 50.5% | 12 | 2 | 19129 |
Microgun | phy. 9 | 7.77MM | Ballistische Schwere Waffe | 320 | 350 | 40 | 47.2% | 11.4 | 6 | 13519 |
Novablast Disruptor | EM 100 | HEAVY FUSE | Elektromagnetisch | 5 | 20 | 20 | 70.2% | 2.70 | 5 | 5700 |
Novalight | phy. 8 / energ. 25 | LIGHT FUSE | Partikel Pistole | 12 | 22 | 30 | 68.6% | 1.35 | 7 | 4620 |
Old Earth Assault Rifle | phy. 15 | 7.62MM | Ballistisches Gewehr | 30 | 150 | 40 | 64.7% | 3.5 | 7 | 10582 |
Old Earth Hunting Rifle | phy. 30 | 9X39MM | Ballistisches Gewehr | 20 | 40 | 100 | 86.8% | 3.15 | 3 | 5264 |
Old Earth Shotgun | phy. 73 | 12G SHELL | Ballistische Schrotflinte | 6 | 6 | 20 | 56.3% | 3.60 | 5 | 2870 |
Orion | energ. 27 | 3KV LZR | Laser Gewehr | 35 | 33 | 50 | 77% | 5.25 | 7 | 5227 |
Pacifier | phy. 59 | 15X25 CLL SHELL | Ballistische Schrotflinte | 9 | 20 | 20 | 45% | 2.75 | 6 | 4590 |
Rattler | phy. 10 | .27 Kaliber | Ballistische Pistole | 12 | 50 | 20 | 68.1% | 0.85 | 7 | 942 |
Razorback | phy. 51 | 7.5MM | Ballistische Pistole | 6 | 12 | 40 | 67.1% | 2.3 | 8 | 5300 |
Regulator | phy. 35 | .43 ULTRAMAG | Ballistische Pistole | 8 | 18 | 20 | 71.3% | 0.70 | 7 | 4450 |
Shotty | phy. 50 | CASELESS SHELL | Ballistische Schrotflinte | 12 | 60 | 20 | 35.2% | 2.95 | 8 | 7368 |
Sidestar | phy. 12 | .27 Kaliber | Ballistische Pistole | 17 | 40 | 20 | 67.9% | 0.65 | 7 | 825 |
Solstice | energ. 10 | 1.5KV LZR | Laser Pistole | 16 | 25 | 30 | 69.3% | 1.30 | 7 | 1960 |
Tombstone | phy. 19 | 11MM | Ballistisches Gewehr | 20 | 90 | 40 | 72.8% | 4.15 | 6 | 6150 |
Urban Eagle | phy. 39 | .43 ULTRAMAG | Ballistische Pistole | 7 | 25 | 20 | 67.7% | 1.75 | 7 | 4800 |
Va'Ruun Inflictor | phy. 38 / energ. 113 | HEAVY FUSE | Partikel Gewehr | 20 | 25 | 50 | 70% | 3.75 | 6 | 22500 |
Va'Ruun Starshard | phy. 26 / energ. 80 | LIGHT FUSE | Partikel Pistole | 12 | 12 | 30 | 70.1% | 1 | 7 | 18250 |
Hier findet ihr mehr Tipps zu Starfield: