Zelda: Breath of the Wild - Materialien und wo ihr sie findet
Wo ihr eure Materialien zum Upgraden und Kochen herbekommt und welche es gibt.
Das weite Land von Hyrule ist reich an Materialien, die ihr zur Verbesserung eurer Rüstung, zum Herstellen von Mahlzeiten und medizinischen Vorräten oder auch ohne weitere Umschweife direkt verwenden könnt. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Materialien, die es in Zelda: Breath of the Wild gibt.
Die Spalte "Material" und "Fundort" sollten selbsterklärend sein. Der "Preis" verrät euch, wie viele Rubine ihr beim Verkauf eines Stücks des jeweiligen Materials ihr von einem Händler erhaltet. "LP" gibt an, wie viele Lebenspunkte ihr beim Verzehr regeneriert werden. Die Angegebene Heilmenge gilt für die rohe, nicht gekochte Form, die Heilwirkung gerösteter Gegenstände ist um 50% höher, die von gekochten um 100%. Denkt daran, dass vier Lebenspunkte einem Herz entsprechen.
Die "Kategorie" verrät euch, welchen zusätzlichen Effekt das Objekt bewirkt, wenn es gekocht wird (das Gericht erhält die entsprechende Vorsilbe). Die Spalte "η" steht für den Wirkungsgrad der jeweiligen Zutat beim Kochen (E = schwächster Effekt bis A = stärkster Effekt) und die "Dauer" gibt die Zeitspanne des Zusatzeffekts in Sekunden an, wenn die jeweilige Zutat beim Kochen verwendet wird. Mehr zum Thema Kochen erfahrt ihr auf den Seiten: Zelda Breath of the Wild - Kochen: Kochstellen und Töpfe finden, Feuer anzünden und Zelda: Breath of the Wild - Rezepte, Zutaten, Effekte, Wirkungsgrade.
Material | Preis | LP | Kategorie | η | Dauer | Fundort |
Antike Achse | 40 | - | - | - | - | Beute von Wächtern |
Antike Feder | 15 | - | - | - | - | Beute von Wächtern |
Antike Schraube | 12 | - | - | - | - | Beute von Wächtern |
Antiker Reaktorkern | 80 | - | - | - | - | Beute von Wächtern |
Antiker Riesenkern | 200 | - | - | - | - | Beute von Wächtern |
Antikes Zahnrad | 30 | - | - | - | - | Beute von Wächtern |
Apfel | 3 | 2 | - | - | 30 | Vergessenes Plateau, Ebene von Hyrule, Ost-Necluda |
Ausdauerbarsch | 18 | 4 | Ausdauer | A | - | Ebene von Hyrlue, West-Necluda |
Ausdauerhonig | 10 | 8 | Ausdauer | B | - | Schlag gegen Bienenstock |
Ausdauerkäfer | 30 | - | Ausdauer | A | - | Akkala-Hochebene, West-necluda |
Ausdauerkrabbe | 10 | 4 | Ausdauer | B | - | Quellen von Ranelle, Schlucht von Eldin |
Ausdauerling | 5 | 2 | Ausdauer | C | - | Wald von Hyrule, Ebene von Hyrule |
Ausdauerschrecke | 2 | - | Ausdauer | D | - | Ebene von Hyrule, Ost-Necluda |
Bernstein | 30 | - | - | - | - | Erzbrocken, alle Iwarok-Arten, alle silbernen Gegner |
Bokblin-Hauer | 8 | - | - | - | - | Beute von Bokblins |
Bokblin-Herz | 20 | - | - | - | - | Beute von Bokblins |
Bokblin-Horn | 3 | - | - | - | - | Beute von Bokblins |
Chili | 3 | 2 | Scharf | E | 150 | Gerudo-Wüste, Tabanta-Grenzland |
Diamant | 500 | - | - | - | - | Seltener Erzbrocken, alle Iwaroks (außergewöhnliche), alle silbernen Gegner |
Dreifarb-Karpfen | 20 | 4 | - | - | 30 | West-Necluda |
Echsalfos-Horn | 10 | - | - | - | - | Beute von Echsalfos |
Echsalfos-Schwanz | 28 | - | - | - | - | Beute von Echsalfos |
Echsalfos-Schwanz [blau] | 35 | - | - | - | - | Beute von Eis-Echsalfos |
Echsalfos-Schwanz [gelb] | 35 | - | - | - | - | Beute von Elektro-Echsalfos |
Echsalfos-Schwanz [rot] | 35 | - | - | - | - | Beute von Feuer-Echsalfos |
Echsalfos-Sporn | 15 | - | - | - | - | Beute von Echsalfos |
Edelgeflügel | 15 | 6 | - | - | 30 | Beute von Vögeln |
Edelwild | 15 | 6 | - | - | 30 | Beute von größeren, gefährlicheren Säugetieren |
Eichel | 2 | 1 | - | - | 50 (**) | Beute von Eichhörnchen |
Eichel | 3 | 4 | - | - | 90 (**) | In bestimmten hohen Bäumen zu finden, wird von Hühnern hinterlassen |
Eis-Flederbeißerflügel | 6 | - | - | - | - | Beute von Eis-Flederbeißer |
Eldra-Hornsplitter | 300 | - | - | - | 1800 | Eldras Horn mit einem Pfeil treffen |
Eldra-Klaue | 180 | - | - | - | 210 (**) | Bein/Fuß von Eldra mit einem Pfeil treffen |
Eldra-Schuppe | 150 | - | - | - | 90 (**) | Körper von Eldra mit einem Pfeil treffen |
Eldra-Zahn | 250 | - | - | - | 630 (**) | Eldras Maul mit einem Pfeil treffen |
Elektro-Flederbeißerflügel | 6 | - | - | - | - | Beute von Elektro-Flederbeißer |
Farodra-Hornsplitter | 300 | - | - | - | 1800 | Farodras Horn mit einem Pfeil treffen |
Farodra-Klaue | 180 | - | - | - | 210 (**) | Bein/Fuß von Farodra mit einem Pfeil treffen |
Farodra-Schuppe | 150 | - | - | - | 90 (**) | Körper von Farodra mit einem Pfeil treffen |
Farodra-Zahn | 250 | - | - | - | 630 (**) | Farodras Maul mit einem Pfeil treffen |
Fee | 2 | 20 | - | - | 30 | Bei Quellen der Großen Feen |
Feuer-Flederbeißerflügel | 6 | - | - | - | - | Beute von Feuer-Flederbeißer |
Feuerstein | 5 | - | - | - | - | Erzbrocken, alle Iwarok-Arten |
Fitkarotte | 30 | 8 | Fitness | A | - | Kakariko |
Fitkröte | 20 | 16 (*) | Fitness | B | - | Quellen von Ranelle, Hyrule-Gebirge |
Fittling | 6 | 4 | Fitness | C | - | Hyrule-Gebirge, Ebene von Hyrule |
Flederbeißerauge | 20 | - | - | - | - | Beute von Flederbeißer |
Flederbeißerflügel | 2 | - | - | - | - | Beute von Flederbeißer |
Frostflügler | 2 | - | Kühlung | E | 150 | Ebene von Hyrule, Tabanta-Grenzland |
Frostforelle | 6 | 4 | Kühlung | C | 150 | Hebra-Berge, Tabanta-Grenzland |
Frostkraut | 3 | - | Kühlung | E | 150 | Gerudo-Wüste, Hyrule-Gebirge |
Frostlibelle | 2 | - | Kühlung | C | 150 | Tabanta-Grenzland, Hyrule-Gebirge |
Frostling | 4 | 2 | Kühlung | C | 150 | Schlucht von Eldin, Gerudo-Hochebene |
Frostmelone | 4 | 2 | Kühlung | E | 150 | Gerudo-Wüste, Prärie von Phirone |
Geflügel | 8 | 4 | - | - | 30 | Beute von kleinen Vögeln |
Gelbes Schleim-Gelee | 10 | - | - | - | - | Beute von Elektro-Schleim |
Glutflügler | 2 | - | Scharf | E | 150 | Wald von Hyrule, Berge von Eldin |
Glutforelle | 6 | 4 | Scharf | C | 150 | Schlucht von Eldin, Berge von Eldin |
Glutkraut | 3 | - | Scharf | E | 150 | Gerudo-Wüste, Hyrule-Gebirge |
Glutlibelle | 2 | - | Scharf | C | 150 | Akkala-Hochebene, Ebene von Hyrule |
Glutling | 4 | 2 | Scharf | C | 150 | Inneres Akkala, Gerudo-Hochebene |
Goronengewürz | 4 | - | - | - | 90 (**) | Wird im Krämerladen von Goronia verkauft |
Große Maxi-Rübe | 15 | 16 | Maxi | A | - | Hebra-Berge, Gerudo-Hochebene |
Hinox-Fußnagel | 20 | - | - | - | - | Beute von Hinox |
Hinox-Herz | 80 | - | - | - | - | Beute von Hinox |
Hinox-Zahn | 35 | - | - | - | - | Beute von Hinox |
Holzbündel | 2 | - | - | - | - | Bäume fällen |
Hyrulebarsch | 6 | 4 | - | - | 30 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
Hyrule-Gras | 3 | 4 | - | - | 30 | Hyrule-Gebirge, Ost-Necluda |
Hyrule-Pilz | 3 | 2 | - | - | 30 | Hyrule-Gebirge, Ebene von Hyrule |
Hyrule-Reis | 3 | 4 | - | - | 60 (**) | Hohes Gras in der Ebene von Hyrule schneiden |
Leuchtstein | 70 | - | - | - | - | Leuchtsteinbrocken, Iwarok (leuchtend) |
Leunen-Herz | 200 | - | - | - | - | Beute von Leunen |
Leunen-Horn | 40 | - | - | - | - | Beute von Leunen |
Leunen-Huf | 50 | - | - | - | - | Beute von Leunen |
Löschechse | 5 | - | Brandschutz | E | 150 | Schlcuht von Eldin, Todesberg |
Löschflügler | 2 | - | Brandschutz | D | 150 | Schlcuht von Eldin, Todesberg |
Luxusflügel | 35 | 12 | - | - | 30 | Beute von weißen Tauben und Eldin-Straußen |
Luxuswild | 35 | 12 | - | - | 30 | Beute von den größten, gefährlichsten Säugetieren |
Maxi-Barsch | 18 | 8 | Maxi | D | - | West-Necluda, Akkala-Hochebene |
Maxi-Durian | 15 | 12 | Maxi | B | - | West-Necluda, Präsrie von Phirone |
Maxi-Echse | 20 | - | Maxi | B | - | Gerudo-Wüste, Meer von Necluda |
Maxi-Edeltrüffel | 15 | 12 | Maxi | B | - | Hebra-Berge, Ranelle-Spitze |
Maxi-Lachs | 10 | 16 | Maxi | B | - | Hebra-Berge, Tabanta-Grenzland |
Maxi-Muschel | 15 | 12 | Maxi | C | - | Meer von Necluda, Meer von Ranelle |
Maxi-Rübe | 8 | 10 | Maxi | C | - | Akkala-Hochebene, Quellen von Ranelle |
Maxi-Trüffel | 6 | 8 | Maxi | E | - | Hebra-Gerge, Wald von Hyrule |
Milch | 3 | 2 | - | - | 80 (**) | Wird im Krämerladen von Hateno verkauft |
Moblin-Hauer | 12 | - | - | - | - | Beute von Moblins |
Moblin-Herz | 25 | - | - | - | - | Beute von Moblins |
Moblin-Horn | 5 | - | - | - | - | Beute von Moblins |
Moldora-Flosse | 30 | - | - | - | - | Beute von Moldoras |
Moldora-Herz | 110 | - | - | - | - | Beute von Moldoras |
Monster-Essenz | 3 | (***) | - | (***) | (***) | Kiltons Monsterladen |
Naydra-Hornsplitter | 300 | - | - | - | 1800 | Naydras Horn mit einem Pfeil treffen |
Naydra-Klaue | 180 | - | - | - | 210 (**) | Bein/Fuß von Naydra mit einem Pfeil treffen |
Naydra-Schuppe | 150 | - | - | - | 90 (**) | Körper von Naydra mit einem Pfeil treffen |
Naydra-Zahn | 250 | - | - | - | 630 (**) | Naydras Maul mit einem Pfeil treffen |
Oktorok-Auge | 25 | - | - | - | - | Beute von Oktorok |
Oktorok-Ballon | 5 | - | - | - | - | Beute von Oktorok |
Oktorok-Tentakel | 10 | - | - | - | - | Beute von Oktorok |
Opal | 60 | - | - | - | - | Erzbrocken, alle Iwarok-Arten, alle silbernen Gegner |
Palmfrucht | 4 | 4 | - | - | 30 | Ost-Necluda, Gerudo-Wüste |
Prinzessinnen-Enzian | 10 | 8 (*) | Schleich | A | 120 | Hyrule-Gebirge, West-Necluda |
Rhodonit | 210 | - | - | - | - | Erzbrocken, Iwarok (gewöhnlich und leuchtend), Magmarok , alle silbernen Gegner |
Rohrzucker | 3 | - | - | - | 80 (**) | Wird im Krämerladen im Dorf der Omi verkauft |
Rotes Schleim-Gelee | 10 | - | - | - | - | Beute von Feuer-Schleim |
Rüstgras | 5 | - | Abwehr | E | 50 | Akkala-Hochebene, Hyrule-Gebirge |
Rüstling | 5 | 2 | Abwehr | B | 50 | Quellen von Ranelle, West-Necluda |
Rüstungskäfer | 4 | - | Abwehr | E | 50 | Ebene von Hyrule, Prärie von Phirone |
Rüstungskarpfen | 10 | 4 | Abwehr | B | 50 | Quellen von Ranelle, Ost-Necluda |
Rüstungskrabbe | 8 | 4 | Abwehr | B | 50 | Meer von Necluda, Ost-Necluda |
Rüstungskürbis | 5 | 2 | Abwehr | B | 50 | Ebbene von Hyrule, West-Necluda |
Rüstungsschnapper | 10 | 4 | Abwehr | A | 50 | Meer von Necluda, Meer von Ranelle |
Saphir | 260 | - | - | - | - | Erzbrocken, Iwarok (selten), Glacirok, alle silbernen Gegner |
Schleichforelle | 10 | 4 | Schleich | C | 120 | Wald von Hyrule, Berge von Eldin |
Schleichglöckchen | 4 | - | Schleich | E | 120 | West-Necluda, Quellen von Ranelle |
Schleichling | 3 | 2 | Schleich | C | 120 | Ebene von Hyrule, Akkala-Hochebene |
Schleichschnecke | 6 | 4 | Schleich | E | 120 | West-Necluda, Quellen von Ranelle |
Schleichwürmchen | 2 | - | Schleich | E | 120 | West-Necluda, Wald der Krogs |
Schleim-Gelee | 5 | - | - | - | - | Beute von Schleim |
Schwertbanane | 5 | 2 | Kraft | B | 50 | Phirone |
Schwertgras | 5 | - | Kraft | E | 50 | West-Necluda, Prärie von Phirone |
Schwertkäfer | 4 | - | Kraft | E | 50 | West-Necluda, Ost-Necluda |
Schwertkarpfen | 10 | 4 | Kraft | B | 50 | Akkala-Hochebene, Quellen von Ranelle |
Schwertkrabbe | 8 | 4 | Kraft | B | 50 | Meer von Necluda, Ost-Necluda |
Schwertling | 5 | 2 | Kraft | B | 50 | West-Necluda, Ost-Necluda |
Schwertschnapper | 10 | 4 | Kraft | A | 50 | Meer von Necluda, Meer von Ranelle |
Spurtechse | 2 | - | Spurt | E | 60 | West-Necluda, Ost-Necluda |
Spurtkarotte | 4 | 2 | Spurt | E | 60 | Hyrule-Gebirge, Prärie von Phirone |
Spurtkröte | 2 | - | Spurt | B | 60 | Quellen von Ranelle, Hyrule-Gebirge |
Spurtling | 3 | 2 | Spurt | E | 60 | Wald von Hyrule, Tabanta-Grenzland |
Spurtlotus | 5 | 2 | Spurt | B | 60 | Sumpf von Ranelle, Quellen von Ranelle |
Spurtveilchen | 10 | - | Schleich | A | 60 | Hebra-Gerge, Gerudo-Hochebene |
Steinsalz | 2 | - | - | - | 60 (**) | Erzbrocken |
Sternensplitter | 300 | - | - | - | 30 | Sternschuppen |
Tabanta-Weizen | 3 | 4 | - | - | 60 (**) | Hohes Gras in der Tabanta-Region schneiden, wird im Krämerladen im Dorf der Omi verkauft |
Topas | 180 | - | - | - | - | Erzbrocken, Iwarok (leuchtend und selten), alle silbernen Gegner |
Vogelnuss | 3 | 1 | - | - | 40 (**) | Beute von kleinen Vögeln |
Weißes Schleim-Gelee | 10 | - | - | - | - | Beute von Eis-Schleim |
Wild | 8 | 4 | - | - | 30 | Beute von kleinen, harmlosen Säugetieren |
Wildbeere | 3 | 2 | - | - | 30 | Hebra-Berge, Gerudo-Hochebene |
Ziegenbutter | 3 | - | - | - | 80 (**) | Wird im Krämerladen im Dorf der Omi verkauft |
Zitterflügler | 2 | - | Elektro | D | 150 | Hyrule-Gebirge, Gerudo-Hochebene |
Zitterforelle | 6 | 4 | Elektro | A | 150 | Tabanta-Grenzland, Hyrlue-Gebirge |
Zitterfrucht | 4 | 2 | Elektro | D | 150 | Gerudo-Wüste, Gerudo-Hochebene |
Zitterkraut | 3 | - | Elektro | D | 150 | Gerudo-Wüste, Hyrule-Gebirge |
Zitterlibelle | 2 | - | Elektro | A | 150 | Hyrule-Gebirge, Gerudo-Wüste |
Zitterling | 4 | 2 | Elektro | A | 150 | Gerudo-Hochebene, Hyrule-Gebirge |
(*) = Nur gekocht
(**) = Es werden nur 30 bei jedem weiteren Exemplar addiert.
(***) = Kann das Ergebnis als Kochzutat positiv oder negativ beeinflussen.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis der Zelda: Breath of the Wild - Komplettlösung