Diablo 4: Alle Aspekte für Zauberer / Zauberin im Überblick
Die Qual der Wahl
Die große Auswahl an Zauberer Aspekte in Diablo 4 setzt sich vorwiegend aus offensiven Effekten zusammen, die in Season 4 zwei weitere Effekte neu hinzubekommen haben. Abgerundet wird das Portfolio von einigen nützlichen Aspekten zur Verteidigung, Ressourcen-Generierung, Gegnerkontrolle und Mobilität. Wem das nicht reicht, findet bei den allgemeinen Aspekten noch mehr Optionen. Die vollständige Auswahl an Aspekten mit ihren einzigartigen Effekten für den Zauberer / die Zauberin stellen wir euch nachfolgend vor. Zudem erfahrt ihr, wie ihr an die Aspekte herankommt.
Info: Die Werte der legendären Effekte werden in der Regel durch einen Prozentsatz angegeben, es gibt aber ein paar Fälle, in denen ihr nummerische Werte vorfinden werdet, die wir nachfolgend für Charaktere der ersten Stufe angegeben haben. Obendrein findet ihr im Kodex der Macht manchmal den Hinweis "Kampagnenfortschitte in [GEBIET]" abschließen, was für euch bedeutet, dass ihr noch weitere Hauptquests in der jeweiligen Region absolvieren müsst, ehe der entsprechende Dungeon freischaltet wird.
Diablo 4 Aspekte Inhalt:
- Diablo 4: Aspekte - alle legendären Effekte und wie ihr sie bekommt
- Diablo 4: Kodex der Macht – So funktioniert die überarbeitete Aspekt-Sammlung
- Diablo 4: Alle allgemeinen Aspekte für jede Klasse im Überblick
- Diablo 4: Alle Aspekte für Barbar / Barbarin in der Übersicht
- Diablo 4: Alle Aspekte für Druide / Druidin in der Zusammenfassung
- Diablo 4: Alle Aspekte für Jäger / Jägerin im Überblick
- Diablo 4: Alle Aspekte für Totenbeschwörer / Totenbeschwörerin in der Übersicht
- Diablo 4: Alle Aspekte für Zauberer / Zauberin im Überblick
Defensive Aspekte für Zauberer
Zauberer sind zwar die Verkörperung einer Glaskanone, allerdings stehen ihnen doch viele Tricks im Talentbaum zur Verfügung, um Schaden zu vermeiden und auch bis zu einem gewissen Maß einzustecken (Kontrollzauber, Mobilität, Schilde etc.). Dementsprechend kommen Magier auch oft ohne defensive Aspekte aus, müssen das aber gar nicht unbedingt, denn ihnen stehen neun legendäre Effekte zur Option, die mitunter auch ihre offensiven Fähigkeiten – direkt oder indirekt – verbessern. Folgende defensive Aspekte gibt es für Zauberer in Diablo 4:
Aspekt | Effekt | Erhältlich durch | |
---|---|---|---|
Aspekt der Konzentration (Aspect of Concentration) | Der Einsatz einer Beschwörungsfertigkeit gewährt Euch 5 Sek. lang [10,0 - 20,0]%[x] Schadensreduktion. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt des sengenden Schutzes (Aspect of Searing Wards) | Nachdem Ihr [80 - 125] Mana verbraucht habt, ist Eure nächste Feuerwand kostenlos und sie zerstört kleine Geschosse. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt des Unerschütterlichen (Aspect of the Unwavering) | Wenn Ihr direkten Schaden erleidet, besteht eine Chance von [2,0 - 7,0]%, die Abklingzeit einer Eurer Defensiven Fertigkeiten abzuschließen. |
| |
Ewiglebender Aspekt (Everliving Aspect) | Ihr erleidet [10 - 25]% weniger Schaden durch Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden oder verwundbar sind. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Frostblitzender Aspekt (Frostblitz Aspect) | Frostnova erhält eine zusätzliche Aufladung, aber die Abklingzeit pro Aufladung erhöht sich um [40 - 55]%. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Magierfürstlicher Aspekt (Mage-Lord's Aspect) | Die zentrale passive Fertigkeit Vyrs Beherrschung verleiht zusätzlich [6,0 - 9,0]%[x] Schadensreduktion für jeden Gegner in der Nähe, bis maximal [18,0 - 27,0]%. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Schneeverschleierter Aspekt (Snowveiled Aspect) | Wenn Ihr Eisrüstung wirkt, seid Ihr unaufhaltsam und erhaltet [3,5 - 5,0] Sek. lang 30%[+] erhöhte Rüstung. |
| |
Schneewachender Aspekt (Snowguard's Aspect) | Solange Ihr innerhalb Eures Blizzards steht und für 3 Sek., nachdem Ihr ihn verlasst, erleidet Ihr [15 - 30]% weniger Schaden. |
| |
Umhüllter Aspekt (Encased Aspect) | Solange Tieffrieren aktiv ist, stellt Ihr pro Sekunde [15 - 30]% Eures maximalen Lebens und Manas wieder her. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Erlaubte Gegenstandstypen: Kopfschutz, Brustschutz, Beinschutz, Amulett (Macht erhöht um 50%) |
Zurück zum Diablo 4 Aspekte Inhaltsverzeichnis
Offensive Aspekte für Zauberer
Zauberer haben eine gewaltige Auswahl an offensiven Aspekten und mit Diablo 4 Season 4 sind sogar noch zwei weitere hinzugekommen, sodass ihnen nun insgesamt 29 verschiedene legendäre Effekte zur Verfügung stehen. Die meisten davon sind an eine bestimmte Fähigkeit gekoppelt und daher nur für bestimmte Spezialisierungen interessant; es gibt aber auch ein paar Effekte, die sich universell einsetzen lassen. Hier die Auswahl der offensiven Aspekte für Zauberer in Diablo 4:
Aspekt | Effekt | Erhältlich durch | |
---|---|---|---|
Aspekt der beißenden Kälte (Aspect of Biting Cold) | Wenn Ihr einen Gegner einfriert, besteht eine Chance von [25 - 40]%, dass er 3 Sek. lang verwundbar wird. |
| |
Aspekt der drei Flüche (Aspect of Three Curses) | "Erhöht den kritischen Trefferschaden von Meteor und Feuerball um [25 - 40]%[x]. Dieser Bonus wird bei gesunden Zielen verdoppelt." |
| |
Aspekt der durchdringenden Statik (Aspect of Piercing Static) | Comboblitze durchschlagen Gegner, aber verursachen bei Zielen, die nach dem ersten getroffen werden, [40 - 70]%[x] weniger Schaden. |
| |
Aspekt der Energiefülle (Aspect of Abundant Energy) | Knisternde Energie hat eine Chance von [35 - 50]%, auf einen zusätzlichen Gegner überzuspringen. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der gefrorenen Erinnerungen (Aspect of Frozen Memories) | Die zentrale passive Fertigkeit Lawine betrifft jetzt 1 zusätzliche Wirkung. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der gefrorenen Tundra (Aspect of the Frozen Tundra) | Solange Tieffrieren aktiv ist, bilden sich im Wirkungsbereich Eisstacheln, die [90 - 120] Kälteschaden verursachen. Eure Eisstacheln haben einen 50% größeren Explosionsradius. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der Kontrolle (Aspect of Control) | Ihr fügt bewegungsunfähigen, betäubten oder eingefrorenen Gegnern [20 - 35]%[x] mehr Schaden zu. |
| |
Aspekt der schneidenden Kälte (Aspect of Piercing Cold) | Eissplitter durchbohren [9 - 3]-mal und verursachen [10 - 25]% weniger Schaden pro nachfolgend getroffenem Gegner. |
| |
Aspekt der schwachen Zerstörung (neu in Season 4 Patch 1.4) (Aspect of Tenuous Destruction) | Ihr verursacht [25,0 - 40,0]%[x] erhöhten Schaden, solange Ihr keine Defensiven Fertigkeiten in Eurer Aktionsleiste ausgerüstet habt. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der überwältigenden Strömung (Aspect of Overwhelming Currents) | Instabile Strömung hat eine Chance von [15 - 30]%, eine zusätzliche Schockfertigkeit zu wirken. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der ungebrochenen Kette (Aspect of the Unbroken Tether) | Kettenblitz hat eine Chance von [25 - 40]%, 4 zusätzliche Male überzuspringen. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der uralten Flamme (Aspect of Ancient Flame) | Solange beide Boni der zentralen passiven Fertigkeit Esus Wildheit aktiv sind, erhöht sich Eure Angriffsgeschwindigkeit um [35 - 50]%. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der verzehrenden Flammen (Aspect of Engulfing Flames) | Ihr verursacht [15 - 30]%[x] erhöhten Verbrennungsschaden bei Gegnern mit weniger als 50% Leben. Zusätzlich fügt Ihr Gegnern [70 - 100]%[x] erhöhten Verbrennungsschaden zu, solange sie von Schaden über Zeit betroffen sind, der ihr maximales Leben übersteigt. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der zerborstenen Sterne (Aspect of Shattered Stars) | Um Euren Meteor herum fallen Meteoriten, die beim Aufprall [20 - 35]% des Schadens von Meteor verursachen. Eure Meteoriten verbrennen getroffene Gegner zusätzlich und verursachen im Verlauf von 6 Sek. 0 Schaden. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der zerfetzenden Klingen (Aspect of Shredding Blades) | Die Chance, dass Eisklingen Verwundbarkeit verursacht, wird um 20%[+] erhöht und die Dauer der Verwundbarkeit um 4 Sekunden verlängert. Ihr erhaltet [15 - 30]%[x] Schaden gegen verwundbare Ziele. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der zersplitternden Energie (Aspect of Splintering Energy) | Wirkt Ihr Blitzspeer, erscheint immer ein zusätzlicher Blitzspeer und Euer Schaden mit Schockfertigkeiten wird 3 Sek. lang um [10 - 25]%[x] erhöht. |
| |
Aspekt des Armageddon (Aspect of Armageddon) | Während der Dauer von Inferno fällt um Euch herum ein Hagel von Meteoriten herab und verursacht beim Einschlag [75 - 120] Feuerschaden. Eure Meteoriten machen Gegner 3 Sek. lang bewegungsunfähig. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt des Funkenschlags (Aspect of Conflagration) | Während des Kanalisierens von Flammentod ist Euer Verbrennungsschaden um [25 - 40]%[x] erhöht. Gegner, die Schaden durch Flammentod erleiden, explodieren, und fügen dabei allen umstehenden Gegnern im Verlauf von 6 Sekunden [120 - 345] Verbrennungsschaden zu. Dieser Effekt tritt einmal alle 3 Sek. ein. |
| |
Aspekt des gefrorenen Orbits (Aspect of Frozen Orbit) | Gefrorene Kugel explodiert 2 zusätzliche Male an ihrem Ziel und verursacht [45 - 60]% ihres Schadens. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt des Gefrorenen Sogs (Aspect of the Frozen Wake) | Solange Eisrüstung aktiv ist, hinterlasst Ihr explodierende Eisstacheln, die [90 - 120] Schaden verursachen. Eure Eisstacheln unterkühlen Gegner in Höhe von 15%. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Des Kampfmagiers Aspekt (Battle Caster's Aspect) | Glückstreffer: Wenn Eure Beschwörungsfertigkeiten treffen, besteht eine Chance von bis zu [25 - 40]%, 12 Sek. lang +1 Ränge für Eure Beschwörungsfertigkeiten zu erhalten. Bis zu 3-mal stapelbar. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Elementarer Aspekt (Elementalist's Aspect) | Kernfertigkeiten, die mit mindestens 100 Mana gewirkt werden, haben [25,0 - 40,0]%[+] mehr kritische Trefferchance. |
| |
Flammenwerfers Aspekt (neu in Season 4 Patch 1.4) (Flamethrower's Aspect) | Flammentod teilt sich in 3 Strahlen auf, von denen jeder [70 - 85]%[x] normalen Schaden verursacht. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Gravitativer Aspekt (Gravitational Aspect) | Kugelblitz umkreist Euch und verursacht [10 - 25]%[x] erhöhten Schaden. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Stabiler Aspekt (Stable Aspect) | Während Instabile Strömung nicht aktiv ist, haben Eure Schockfertigkeiten eine Chance von [6,5 - 14,0]%, eine kostenlose Wirkung durch Instabile Strömung auszulösen. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Sturmschwellender Aspekt (Storm Swell Aspect) | Ihr fügt verwundbaren Gegnern [15 - 30]%[x] mehr Schaden zu, solange Ihr eine Barriere habt. |
| |
Vergletscherter Aspekt (Glacial Aspect) | Blizzard erzeugt regelmäßig explodierende Eisstacheln, die [75 - 105] Schaden verursachen. Eure Eisstacheln fügen eingefrorenen Gegnern 15%[x] mehr Schaden zu. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Zerschmetterter Aspekt (Shattered Aspect) | Explosionen der zentralen passiven Fertigkeit Zersplittern verursachen [30 - 45]%[x] mehr Schaden. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Züngelnder Aspekt (Serpentine Aspect) | Ihr könnt Hydra 1-mal zusätzlich aktiv haben, und die Dauer von Hydra wird um [10 - 25]% verlängert. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Erlaubte Gegenstandstypen: Einhandwaffe, Zweihandwaffe (Macht erhöht um 100%), Handschuhe, Amulett (Macht erhöht um 50%), Ring |
Zurück zum Diablo 4 Aspekte Inhaltsverzeichnis
Ressource Aspekte für Zauberer
Je nach Build können Zauberer eine recht Mana-hungrige Klasse sein, allerdings haben sie üblicherweise keine allzu großen Probleme, um ihre Ressource zu generieren. Sollte der Fall dennoch eintreten, stehen ihnen vier Ressource-Aspekte zur Auswahl, die aber oftmals an eine elementare Ausrichtung gebunden sind. Das sind die Ressource-Aspekte für Zauberer in Diablo 4:
Aspekt | Effekt | Erhältlich durch | |
---|---|---|---|
Aspekt der Effizienz (Aspect of Efficiency) | Wenn Ihr eine Basisfertigkeit wirkt, verringern sich die Manakosten Eurer nächsten Kern- oder Beherrschungsfertigkeit um [10,0 - 25,0]%. |
| |
Aufladender Aspekt (Recharging Aspect) | Jedes Mal, wenn Kettenblitz abprallt, erhaltet Ihr [1,0 - 3,0] Mana. |
| |
Wunderkinds Aspekt (Prodigy’s Aspect) | Die Verwendung einer Fertigkeit mit Abklingzeit stellt [10,0 - 25,0] Mana wieder her. |
| |
Zündelnder Aspekt (Incendiary Aspect) | Glückstreffer: Der Schaden Eurer Pyromaniefertigkeiten verfügt über eine Chance von bis zu [7,0 - 22,0]%, 10 Mana wiederherzustellen. |
| |
Erlaubte Gegenstandstypen: Ring |
Zurück zum Diablo 4 Aspekte Inhaltsverzeichnis
Vielseitige Aspekte für Zauberer
Die Trickkiste von Zauberern ist durch ihren Talentbaum bereits recht reichlich bestückt, daher gibt es auch nur drei Vielseitig-Aspekte für Zauberer. Selbige sind auch recht speziell für bestimmte Builds gedacht, daher kommen sie nur selten zum Einsatz. Hier die Vielseitigkeits-Aspekte für Zauberer in Diablo 4:
Aspekt | Effekt | Erhältlich durch | |
---|---|---|---|
Aspekt der bindenden Glut (Aspect of Binding Embers) | Mit Flammenschild könnt Ihr Euch ungehindert durch Gegner bewegen. Gegner, durch die Ihr Euch bewegt, während Flammenschild aktiv ist, werden [1,5 - 3,0] Sek. lang bewegungsunfähig. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der Gunst (Aspect of Fortune) | Eure Glückstrefferchance ist um bis zu [10 - 25]%[+] erhöht, solange Ihr eine aktive Barriere habt. | Drop & Aspekt Extrahieren" (Okkultist) | |
Aspekt der versengten Extremitäten (Aspect of Singed Extremities) | Nach Abklingen der Bewegungsunfähigkeit oder Betäubung werden Gegner für 4 Sek. um [45 - 60]% verlangsamt. |
| |
Erlaubte Gegenstandstypen: Kopfschutz, Brustschutz, Stiefel, Handschuhe, Amulett (Macht erhöht um 50%) |
Zurück zum Diablo 4 Aspekte Inhaltsverzeichnis
Mobilität Aspekte für Zauberer
Zauberer stehen in Hinblick auf Mobilität ganz oben an der Spitze und haben in der Regel keine Mobilität-Aspekte notwendig, weshalb sie sich oftmals für offensive und defensive Effekte entscheiden. Dennoch gibt es drei Mobilität-Aspekte für Zauberer und gerade der „Aspekt der zügigen Verbindung“, der die Abklingzeit von Teleportation noch weiter verringert, ist durchaus eine Überlegung wert. Hier die Mobilität-Aspekte für Zauberer, die euch in Diablo 4 zur Auswahl stehen:
Aspekt | Effekt | Erhältlich durch | |
---|---|---|---|
Aspekt der zügigen Verbindung (Aspect of the Bounding Conduit) | Die Abklingzeit von Teleportation ist um [1,0 - 2,5] Sek. verringert. Nach der Teleportation trifft Knisternde Energie 5 Sek. lang 2 zusätzliche Gegner. |
| |
Feuerwandlers Aspekt (Flamewalker’s Aspect) | Wenn Ihr Eure Feuerwand berührt, erhaltet Ihr 6 Sek. lang [10 - 25]%[+] Bewegungsgeschwindigkeit. |
| |
Geladener Aspekt (Charged Aspect) | Wenn Ihr Knisternde Energie sammelt, erhöht sich Eure Bewegungsgeschwindigkeit 8 Sek. lang um [10 - 20]%[+]. |
| |
Erlaubte Gegenstandstypen: Stiefel, Amulett (Macht erhöht um 50%) |
Zurück zum Diablo 4 Aspekte Inhaltsverzeichnis