Helldivers 2: Alle Helme und ihr Rating in der Übersicht
Helm auf zum Gebet!
Die Helme in Helldivers 2 gehören zu den Ausrüstungsgegenständen. Bislang gibt es 93 verschiedene Helme in Helldivers 2, die sich fast alle nur in ihrer Optik unterscheiden. Soll heißen: Bis auf zwei Exemplare bieten alle Helme im Spiel dieselben Ratings bei Panzerungswertung, Geschwindigkeit und Ausdauerregeneration. Außerdem gewähren Helme bislang keine Passive Panzerungsboni, was in Zukunft aber durchaus denkbar ist. Auf dieser Seite zeigen wir euch deshalb alle Helme mit ihren Werten und Boni, die es in Helldivers 2 gibt.
Helldivers 2 Armor Guide Inhalt:
- Alle Helme in Helldivers 2
- Helldivers 2: Armor Guide – Alles über Ausrüstung, Armor Sets, Werte, Customization
- Helldivers 2: So funktionieren Armor-Rating, Werte und passive Panzerungsboni
- Helldivers 2: Panzerung – Alle leichten, mittleren und schweren Panzerungen und ihre Ratings im Überblick
- Helldivers 2: Alle Umhänge und ihre Werte im Überblick
Alle Helme in Helldivers 2
Helm | Verfügbarkeit | Kosten | Panzerungs- wertung | Geschw. | Ausdauer- regeneration | Passive Panzerungsboni |
---|---|---|---|---|---|---|
B-01-Taktiksch (alle Versionen) (B-01 Tactical ) | Standard (Startausrüstung) | Keine | 100 | 100 | 100 | Keine |
B-08 Leichter Schütze (B-08 Light Gunner) | Über-Store | 75 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
B-24 Breaker (B-24 Breaker) | Über-Store | 75 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
B-24-Vollstrecker (B-24 Enforcer) | Über-Store | 75 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
B-27 Verstärker-Kommando (B-27 Fortified Commando) | Über-Store | 200 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
Bahnbrechender Kundschafter SC-30 [*] (SC-30 Trailblazer Scout) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 7) | 35 Medaillen (455 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
CE-07-Sprengexperte (CE-07 Demolition Specialist) | Demokratische Detonation (Premium-Kriegsanleihen Seite 2) | 35 Medaillen (95 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
CE-27-Erdbreaker (CE-27 Ground Breaker) | Demokratische Detonation (Premium-Kriegsanleihen Seite 1) | 12 Medaillen | 100 | 100 | 100 | Keine |
CE-35-Graben-Ingenieur (CE-35 Trench Engineer) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 3) | 7 Medaillen (42 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
CE-64-Grenadier (CE-64 Grenadier) | Über-Store | 150 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
CE-67-Titan (CE-67 Titan) | Über-Store | 75 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
CE-74-Breaker (CE-74-Breaker) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
CE-81-Moloch (CE-81 Juggernaut) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
Champion des Volkes DP-11 (DP-11 Champion of the People) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 10) | 75 Medaillen (1.275 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
CM-09-Knochenbrecher (CM-09 Bonesnapper) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 4) | 12 Medaillen (87 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
CM-10-Kliniker (CM-10 Clinician) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
CM-14-Mediziner (CM-14 Physician) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 9) | 50 Medaillen (900 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
CM-17-Fleischer (CM-17 Butcher) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
CM-21-Graben-Sanitäter (CM-21 Trench Paramedic) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
CM-41-Graben-Sanitäter (CM-41 Trench Paramedic) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
CW-22 Kodiak (CW-22 Kodiak) | Polar-Patrioten (Premium-Kriegsanleihen Seite 2) | 35 Medaillen (95 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
CW-36-Winterkrieger (CW-36 Winter Warrior) | Polar-Patrioten (Premium-Kriegsanleihen Seite 1) | 12 Medaillen | 100 | 100 | 100 | Keine |
CW-4 Arktis-Ranger (CW-4 Arctic Ranger) | Polar-Patrioten (Premium-Kriegsanleihen Seite 3) | 48 Medaillen (278 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
CW-9 Weisser Wolf (CW-9 White Wolf) | Über-Store | 150 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
EX-00-Prototyp X (EX-00 Prototype X) | Auf Messers Schneide (Premium-Kriegsanleihen Seite 3) | 48 Medaillen (278 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
EX-03-Prototyp 3 (EX-03 Prototype 3) | Auf Messers Schneide (Premium-Kriegsanleihen Seite 1) | 12 Medaillen | 100 | 100 | 100 | Keine |
EX-16-Prototyp 16 (EX-16 Prototype 16) | Auf Messers Schneide (Premium-Kriegsanleihen Seite 2) | 35 Medaillen (95 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
FS-11 Vollstrecker (FS-11 Executioner) | Über-Store | 75 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
FS-23-Kampfmeister (FS-23 Battle Master) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 6) | 25 Medaillen (285 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
FS-28 Eradicator (FS-28 Eradicator) | Über-Store | 150 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
FS-34 Vernichter (FS-34 Exterminator) | Über-Store | 200 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
FS-37-Verheerer (FS-37 Ravager) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
FS-38-Auslöscher (FS-38 Eradicator) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
FS-55-Verwüster (FS-55 Devastator) | Demokratische Detonation (Premium-Kriegsanleihen Seite 3) | 48 Medaillen (278 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
FS-61-Fürchtenichts (FS-61 Dreadnought) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
Held der Föderation DPÜ-40 (DP-40 Hero of the Federation) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 5) | 20 Medaillen (170 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
Kavalier der Demokratie TR-9 (TR-9 Cavalier of Democracy) | Vorbesteller-Bonus | Keine | 100 | 100 | 100 | Keine |
MF-05-Scharfschütze (FS-05 Marksman) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 2) | 5 Medaillen (13 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
Prädator PH-9 (PH-9 Predator) | Viper-Kommandos (Premium-Kriegsanleihen Seite 1) | 30 Medaillen | 100 | 100 | 100 | Keine |
Retter der Freiheit DP-53 (DP-53 Saviour of the Free) | Super Citizen Edition | 59,99 € | 100 | 100 | 100 | |
SA-04-Kampftechniker (SA-04 Combat Technician) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 8) | 40 Medaillen (690 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
SA-25-Stahlsoldat (SA-25 Steel Trooper) | Gestählte Veteranen (Premium-Kriegsanleihen Seite 1) | 12 Medaillen | 100 | 100 | 100 | Keine |
SA-32-Dynamo (SA-32 Dynamo) | Gestählte Veteranen (Premium-Kriegsanleihen Seite 3) | 64 Medaillen (264 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
SC-15-Drohnenmeister (SC-15 Drone Master) | Über-Store | 125 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
SC-34 Infiltrator (SC-34 Infiltrator) | Helldivers Angetreten! (Standard Kriegsanleihen Seite 1) | 2 Medaillen | 100 | 100 | 100 | Keine |
SC-37-Legionär (SC-37 Legionnaire) | Über-Store | 75 Über-Credits | 100 | 100 | 100 | Keine |
Servo-Unterstützung SA-12 (SA-12 Servo Assisted) | Gestählte Veteranen (Premium-Kriegsanleihen Seite 2) | 35 Medaillen (95 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
TR-117 Alpha Commander (TR-117 Alpha Commander) | Twitch Drop | Keine | 100 | 100 | 100 | Keine |
TR-62-Ritter (TR-62 Knight) | Vorbesteller-Bonus | Keine | 100 | 100 | 100 | Keine |
TR-7-Markenbotschafter (TR-7 Ambassador of the Brand) | Vorbesteller-Bonus | Keine | 100 | 100 | 100 | Keine |
Twigsnapper PH-202 (PH-202 Twigsnapper) | Viper-Kommandos (Premium-Kriegsanleihen Seite 2) | 35 Medaillen (135 insgesamt) | 100 | 100 | 100 | Keine |
Info: Ursprünglich gewährte der Helm "Bahnbrechender Kundschafter SC-30" leicht erhöhte Geschwindigkeit und Ausdauerregeneration auf Kosten leicht reduzierter Panzerungswertung, während der Helm "SA-32-Dynamo" die Panzerungswertung auf Kosten von Geschwindigkeit und Ausdauerregeneration erhöhte. Hierbei handelte es sich um einen Fehler, der im Zuge von Patch 1.000.100 behoben wurde. Damit gewähren nun alle Helme dieselben Werte!
Zurück zum Helldivers 2 Armor Guide Inhaltsverzeichnis
Mehr zu Helldivers 2 findet ihr hier: